Raceday
- Gávea
402 - Vittel
403 - La Rochelle
404 - Clairefontaine
405 - Cagnes Sur Mer
406 - Gulfstream
407 - Indianápolis
408 - Bathurst
409 - Swan Hill
410
Previsão do Tempo
27/07
33°
13°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
06:31
PRIX GENERAL LYAUTEY (PRIX FRANCE BLEU SUD LORRAINE)
Handicap Dividido
3.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LINER DE GUYE | -- | 5 anos | Castrado | T.SPORLI | 74/70 kg | E.CLAYEUX (S) | C.GALMICHE | BLEK | DECIBELLE DE GUYE | BUCK'S BOUM | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | JERUSALEMA | -- | 4 anos | Fêmea | G.FAIVRE-PICON | 72/71 kg | P.QUINTON (S) | FAMILLE BRYANT | BEAUMEC DE HOUELLE | LA BUENAVENTURA | MONSUN | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MONTSERRAT | -- | 5 anos | Castrado | T.SERVIER | 69/65 kg | MME G.MENATO | B.ANGILLETTA | DOCTOR DINO | MEZAH | INVINCIBLE SPIRIT | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LIMONCELLO MARSAL | -- | 5 anos | Castrado | JF.RAMBUR | 69/66 kg | MME S.TRENTANI | MME S.TRENTANI | NAAQOOS | UXIA MARSAL | RAGMAR | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LINOTTE D'AUBRELLE | -- | 5 anos | Fêmea | C.CLAYEUX | 67/64 kg | E.CLAYEUX (S) | H.DEFRETIERE/F.BOISTIER | IVANHOWE | SUPER MAMAN | ROBIN DES CHAMPS | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BRESSLAND | -- | 4 anos | Fêmea | K.DUBOURG | 65 kg | LAGENESTE & MACAIRE (S) | D.GALT | GOLIATH DU BERLAIS | PLACEDESVICTOIRES | MARTALINE |
Páreo 2
07:03
PRIX DESTINATION VITTEL OFFICE DE TOURISME
Handicap Dividido
3.300m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TIME IS MONEY | -- | 3 anos | Castrado | T.POTEAUX | 68/65 kg | M.SEROR (S) | ECURIE BENAROUSSI SOFIANE | FRENCH FIFTEEN | GIFT OF FORTUNE | SOLDIER OF FORTUNE | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NOTRE PERE | -- | 3 anos | Castrado | J.BRYAN | 67/64 kg | LAGENESTE & MACAIRE (S) | ECURIE BENAROUSSI SOFIANE | COKORIKO | IZOARD | POLIGLOTE | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | NEPTUNE LE DUN | -- | 3 anos | Castrado | JF.RAMBUR | 67/63 kg | M.PITART | E.KRAHENBUHL | ECTOT | MINNESOTA | NEW APPROACH | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | NORTH SEA | -- | 3 anos | Castrado | E.PUILLET-RODA | 67/64 kg | M.PITART | T.RAVIER | CHOEUR DU NORD | GOLD SEA | TURGEON | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | NOUBLIPASLESFLEURS | -- | 3 anos | Fêmea | G.FAIVRE-PICON | 66/65 kg | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | O.AUNEAU | CASTLE DU BERLAIS | BARBIE TURIX | AL NAMIX | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | DOUBLE BE | -- | 3 anos | Fêmea | K.DUBOURG | 66 kg | LAGENESTE & MACAIRE (S) | ECURIE HUGO ET PIERRE PIL | BLUE BRESIL | TREACKLE TART | WINGED LOVE |
Páreo 3
07:35
PRIX M. COESTLOSQUET
Handicap Claiming
3.800m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ALGAJUST | -- | 6 anos | Castrado | J.BRYAN | 73/70 kg | L.URBANEK | LOKO TRANS | IT'S GINO | FALBALLAS | DAVIDOFF | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LAIKA TEK | -- | 5 anos | Fêmea | G.FAIVRE-PICON | 70/69 kg | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | J.LAWSON | LEGOLAS | RUE PALATINE | MOUNT NELSON | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | KATHLEEN | -- | 6 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 70/67 kg | D.WINDRIF | T.WINDRIF/MME E.PRUVOST | CHOEUR DU NORD | VALLEE D'AMOUR | MUHTATHIR | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MAGUELON | -- | 5 anos | Castrado | K.DUBOURG | 68 kg | LAGENESTE & MACAIRE (S) | D.GALT | KAPGARDE | LADY POLIGLOTE | POLIGLOTE | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MANCHEGO | -- | 10 anos | Castrado | T.SPORLI | 67/63 kg | E.CLAYEUX (S) | E.E.CLAYEUX (S) | PASTORIUS | MARNY | DASHING BLADE | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SACRED UNION | -- | 6 anos | Castrado | J.LEBRUN | 67 kg | CH.HERPIN (S) | J.MERIENNE | ULTRA | SHAWNEE'S GLORY | GEORGE VANCOUVER | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | DJEMBE DAVIS | -- | 5 anos | Castrado | T.SERVIER | 66/62 kg | MME G.MENATO | J.FABRE | BEAUMEC DE HOUELLE | TAMTAM DAVIS | ASTARABAD | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | KABRIOLE DE SIVOLA | -- | 6 anos | Fêmea | JF.RAMBUR | 66/62 kg | M.PITART | HARAS DE SIVOLA | ESTEJO | EVER TWIG | NOROIT |
Páreo 4
08:07
PRIX JEANNE D'ARC
Handicap
1.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BUDOKAN | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 63,5/62 kg | A.MURPHY (S) | R.CONNOLLY | SIOUX NATION | ISOLDE | CAMELOT | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | OCEAN STAR | -- | 3 anos | Castrado | T.TRULLIER | 61,5 kg | JUL .PHELIPPON | JPH RACING | CLOTH OF STARS | HUNZA DANCER | DANEHILL DANCER | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LIVERPOOL | -- | 3 anos | Castrado | B.MARIE | 59 kg | K.KEREKES | MME P. DE JACOB/S. DE JAC | POMELLATO | LEA | ADLERFLUG | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | DAKOTA GRACE | -- | 3 anos | Fêmea | G.TROLLEY DE PREVAUX | 58,5 kg | G.BATISTIC | STALL WK | SEA THE MOON | DJUMAY | SHAMARDAL | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ST KILDA | -- | 3 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 57 kg | D.WINDRIF | NO STRESS | ROMANISED | BAYARGAL | BERNSTEIN | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ASPRILA | -- | 3 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | M.KREBS (S) | M.M.KREBS (S) | TERRITORIES | DUTCH SHADOW | DUTCH ART | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ZENATA | -- | 3 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 56,5 kg | M.CESANDRI (S) | K.CHAMOUN/EC DU LEVANT SARL | GOKEN | ZAMOYSKA | COUNTRY REEL | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MARANELLO | -- | 3 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 55 kg | MF.WEISSMEIER | C. HOLSCHBACH/STALL NURI | TAJ MAHAL | MELBOURNE SHUFFLE | STREET CRY | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | CAPOUCHINE | -- | 3 anos | Fêmea | P.CHEYER | 52,5/51 kg | J.LEROY | J.LEROY | VICTOR LUDORUM | BLACK SEED | ALHEBAYEB |
Páreo 5
08:42
PRIX DE L'HIPPODROME DE STRASBOURG
De Turma
2.400m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | WINNER HORSE | -- | 6 anos | Castrado | A.NICCO | 58/56,5 kg | D.SATALIA | D.SATALIA/MG.MAUGERI | FULL OF GOLD | GOLD FLOWER | WITH THE FLOW | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MONTAIGNE | -- | 4 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 58/56,5 kg | C.PETERSCHMITT | C.PETERSCHMITT | HIGHLAND REEL | MERMAID | SEA THE MOON | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BRIGHTON SPORT | -- | 4 anos | Macho | B.MARIE | 58 kg | A.SUBORICS | STALL LENAU | OLYMPIC GLORY | BRIGHTON BLUES | SAKHEE | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BEETHOVEN | -- | 4 anos | Castrado | B.FLANDRIN | 58 kg | G.GEISLER | STALL TURFFIGHTER | PROTECTIONIST | BELLA BIJOU | SANTIAGO | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | KAYSA | -- | 4 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 56,5 kg | G.FABRE | MME J.DEBEAUVAIS | GALIWAY | KATASENA | AZAMOUR | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CLAIRE | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | L.URBANEK | LOKO TRANS | ZARAK | CALANTHA | LITERATO | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ARRASAGE | -- | 5 anos | Fêmea | L.CARBONI | 56,5 kg | P.MUNSCH | P.MUNSCH | SAGEBURG | ARRALINARA | PROTEKTOR | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BEAUTY MAGIC | -- | 4 anos | Fêmea | C.CARBONI | 56,5/54 kg | C.PETERSCHMITT | C.PETERSCHMITT | DARIYAN | NASEEM ALYASMEEN | CLODOVIL | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BETISE | -- | 4 anos | Fêmea | G.TROLLEY DE PREVAUX | 56,5 kg | W.KUJATH | STALL SUDPOL | ROMANISED | ALTA STIMA | RAVEN'S PASS | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | CHINCA BONITAS | -- | 4 anos | Fêmea | P.REMOUE | 54,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | JEU ST ELOI | HERA BONITAS | KALDOU STAR | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | MARIE VA | -- | 5 anos | Fêmea | M.VELON | 54,5/53 kg | D.SATALIA | G.SATALIA/B.NICCO/P.DESMARD | DARIYAN | MARIE SHAMS | GENTLEWAVE | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | AVEC PLAISIR | -- | 4 anos | Fêmea | P.CHEYER | 54,5/53 kg | U.SCHWINN | STALL TURFBAMBI | TAJ MAHAL | A SUNDAY DREAM | KAMSIN |
Páreo 6
09:17
PRIX MINNIE DE BEAUVAU CRAON
De Turma
2.100m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ALLEZ FRERES | -- | 3 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 58 kg | P.DECOUZ (S) | R.BAGUENAULT DE PUCHESSE | GALIWAY | VANADA | MAKFI | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ZAFES | -- | 3 anos | Macho | P.BAZIRE | 58 kg | A.SCHUTZ (S) | Z.BIFOV | WOOTTON BASSETT | SOTKA | DUTCH ART | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SMOLAR | -- | 3 anos | Castrado | C.CARBONI | 58/55,5 kg | J.PARIZE | S.MOLKS | BEST SOLUTION | SUNLIGHT | RIO DE LA PLATA | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | WHITE MIRACLE | -- | 3 anos | Castrado | G.TROLLEY DE PREVAUX | 58 kg | G.BATISTIC | T.MULLER | RECOLETOS | MONTILLANA | MASTERCRAFTSMAN | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SORELINO | -- | 3 anos | Castrado | T.TRULLIER | 58 kg | MME Y.VOLLMER | PANZA RACING | INTELLO | SHADOW | ANODIN | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MAIRI POWER | -- | 3 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 56,5 kg | D.AMBOS | D.AMBOS | STELLAR MASS | CORMAIRI | HAMAIRI | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CARRERA | -- | 3 anos | Fêmea | B.MARIE | 56,5 kg | MF.WEISSMEIER | AVENTURIN RACING | ECTOT | CHARISSE | LE HAVRE | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | NOVA MOON | -- | 3 anos | Fêmea | P.REMOUE | 56,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | C.CHAARI | MADHMOON | FLORENCE C | MIGHTY | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BLOOM | -- | 3 anos | Fêmea | L.CARBONI | 56,5 kg | X.BLANCHET (S) | ECURIE GEORGINIO | BLUE POINT | AVENUE GABRIEL | CHAMPS ELYSEES | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | FILLE DE LOUISE | -- | 3 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 56,5 kg | K.KEREKES | GALOPPCLUB IFFEZHEIM E.V. | ALMANZOR | FOLIE DE LOUISE | TIN HORSE | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | LIONESSA | -- | 3 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 56,5 kg | K.KEREKES | STALL ITALIA | FEARLESS KING | LILI MOON | DESERT PRINCE | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | PROVOCATRICE | -- | 3 anos | Fêmea | P.CHEYER | 54,5/53 kg | A.BRENCKLE | A.BRENCKLE | GALIWAY | TWISTING | PIVOTAL | |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | ROSE DU MOULIN | -- | 3 anos | Fêmea | L.BAILS | 54,5/53 kg | F.MECKES | F.MECKES | MONTGOLFIER | YELLOW ROSE | INVINCIBLE SPIRIT |
Páreo 7
09:52
PRIX DU GRAND BALLON DES VOSGES
Handicap Claiming
2.100m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MONEY MONEY | -- | 6 anos | Castrado | L.BAILS | 60/58,5 kg | M.RULEC (S) | MME P.STEIN | BIRCHWOOD | LA JOCONDE | KENDARGENT | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | WETTERKOPF | -- | 4 anos | Macho | M.VELON | 59,5/58 kg | M.WEBER | GUNTER KUMPERNAS/BERIT WE | TORONADO | WOLWEDANS | LAWMAN | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | AFTERGLOW | -- | 7 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 59 kg | MME Y.VOLLMER | M.KAISER | DABIRSIM | TORTSANLOTTIE | TEOFILO | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | FETE JOYEUSE | -- | 7 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 58/56,5 kg | S.EVENO | J.PEROLD/MME S.PEROLD MASSON | LUCK OF THE KITTEN | FESTA IN BORGO | CANFORD CLIFFS | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PUMPY GIRL | -- | 8 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58 kg | S.EVENO | S.EVENO | VISION D'ETAT | PUMP PUMP DAISY | KINGSALSA | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SECOND TO NONE | -- | 8 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 56,5 kg | A.COELHO | A.COELHO | ZOFFANY | MAGIC AMERICA | HIGH YIELD | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BREMONTIER | -- | 7 anos | Castrado | H.BOUTIN | 56 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | ULTRA | BROCOTTES | LANDO | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | TRIPTAJIKA | -- | 7 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 55,5/54 kg | J.PARIZE | J.PARIZE | CHARM SPIRIT | TRIPTYKA | MASTERCRAFTSMAN | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | VAS Y LEZ | -- | 4 anos | Fêmea | B.MARIE | 55 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | BLEK | VIVACITE | KENTUCKY DYNAMITE | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ACATANA | -- | 6 anos | Fêmea | P.CHEYER | 51/49,5 kg | J.PARIZE | H.BISCHOFF | IVANHOWE | ACUARELA | AIR CHIEF MARSHAL | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | ALVAR | -- | 5 anos | Castrado | C.CARBONI | 51 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | ZELZAL | AU DESSUS | SIYOUNI |
Páreo 8
10:27
PRIX DE L'UNION DES COMMERCANTS DE VITTEL
Handicap Claiming
2.100m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HANSOTTOGRUBER | -- | 5 anos | Castrado | B.MARIE | 60 kg | H.BLUME | HUBERTUS DIERS & ASSOCIES | DESTINO | HUNGRY HEIDI | KHELEYF | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DSCHINGIS ZANDEE | -- | 4 anos | Fêmea | L.BAILS | 59,5/58 kg | M.RULEC (S) | N.RULEC | DSCHINGIS SECRET | KIGALI | DALAKHANI | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LIKING | -- | 5 anos | Castrado | P.BAZIRE | 59,5 kg | MME S.PENOT | A.ANDRIEU | CITY LIGHT | BENZOLINA | SECOND EMPIRE | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LAMIRAL DARHAAN | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 59,5/58 kg | D.CHENU | ECURIE DU HARAS DE LA BOR | WHIPPER | MINNIE HAZEL | EXCELLENT ART | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SOLDIERS CHORUS | -- | 4 anos | Fêmea | E.CORALLO | 59,5 kg | A.MURPHY (S) | TARS FARM EQUESTRIAN STUD | NEW BAY | SALVE SICILIA | SOLDIER HOLLOW | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CHRISTINE | -- | 4 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 59 kg | C.FEY (S) | G.REIMS | KENDARGENT | VIA GALLICA | GALIWAY | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | GREEN GATE | -- | 4 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 59/57,5 kg | C.PETERSCHMITT | C.PETERSCHMITT | SAXON WARRIOR | GRETA | HIGH CHAPARRAL | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MON SCHATZI | -- | 4 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58,5 kg | MF.WEISSMEIER | AVENTURIN RACING | SHAMALGAN | MON AMIE CHOP | CAPTAIN CHOP | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | RUE HELENE | -- | 4 anos | Fêmea | C.CARBONI | 58,5/57 kg | C.WEBER | C.WEBER | THREAT | SEMUR | TIN HORSE | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ROMAN SKIES | -- | 4 anos | Castrado | T.TRULLIER | 57,5 kg | JUL .PHELIPPON | JOEL.PHELIPPON | ROMANISED | SHAKE THE MOON | LOUP SOLITAIRE | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | DIEGO BELLO | -- | 4 anos | Castrado | P.CHEYER | 57/55,5 kg | C.PETERSCHMITT | C.PETERSCHMITT | ROMANISED | RED WHISPER | REDOUTE'S CHOICE |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.