Raceday
- Cidade Jardim
366 - Vichy
367 - Enghien
368 - Le Mans
369 - Cagnes Sur Mer
370 - Las Piedras
371 - Colonial Downs
372 - Delaware
373 - Gulfstream
374 - Monmouth
375 - Saratoga
376 - Woodbine
377 - Ellis Park
378 - Del Mar
379 - Muswellbrook
380 - Sapphire Coast
381 - Sale
382 - Wodonga
383 - Sunshine Coast
384 - Balaklava
385 - Kalgoorlie
386 - Devonport
387
Previsão do Tempo
25/07 (Hoje)
30°
16°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:35
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TEXAS DANDELION | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE L. ORTIZ | 55,8 kg | JOE SHARP | Romero, Larry, J. | HALLADAY | COOL TALKING | DANZING CANDY | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LADY GIRVIN | -- | 2 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Casal, Jorge | GIRVIN | GO CUBS GO | PADDY O'PRADO | Tordilha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MS LIU | -- | 2 anos | Fêmea | TYLER GAFFALIONE | 55,8 kg | JENA M. ANTONUCCI | horseOlogy Racing, Rosen, Fred, Stars Aligned Stable, Skorich, Dinah, Reed, Margaret and Potts, Joshua A. | GREATEST HONOUR | LILIKOI | FREUD | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LUCERRA | -- | 2 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 55,8 kg | RILEY MOTT | Vegso Racing Stable | NYQUIST | OOLA GAL | QUALITY ROAD | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | INTRAOSSEOUS | -- | 2 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | KINNON LAROSE | Politi, Joel | GIRVIN | FINE FAMILY | UPSTART | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | HELP A GIRL OUT | -- | 2 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | St. Elias Stable | GUN RUNNER | PLAYTIME | STREET CRY (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ELEVATED | -- | 2 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | MyRacehorse | FLIGHTLINE | SLAM DUNK | INTO MISCHIEF | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MYSTICIOUS | -- | 2 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 55,8 kg | RODOLPHE BRISSET | Creed and Fleece Farm, LLC | MITOLE | KIT KELLER | GHOSTZAPPER | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BADITTUDE | -- | 2 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Repole Stable | UNCLE MO | DONATELLA | BERNARDINI | Castanha |
Páreo 2
14:08
--
CONDICIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LADY WISDOM | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | MERTKAN KANTARMACI | Kantarmaci, Mertkan | SOLOMINI | MYSELF | GIANT'S CAUSEWAY | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | A. P. SLINGSHOT | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | BRUCE N. LEVINE | Dark Horse Legends | HONOR A. P. | PERFECT FREUD | FREUD | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | POWER OF WOMEN | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 54,9 kg | HORACIO DE PAZ | Upback Racing LLC and Liberty House Racing LLC | BIG BROWN | WOMAN POWER | BOYS AT TOSCONOVA | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SABBY SUNSET | -- | 4 anos | Fêmea | SILVESTRE GONZALEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | America's Pastime Stables and Kantarmaci, Ilkay | MAXIMUS MISCHIEF | AT FIRST SPEIGHT | SPEIGHTSTOWN | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LADY DELILAH | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | MARIE ANTOINETTE | STORMY ATLANTIC | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SPIRIT OF ESTHER | -- | 5 anos | Fêmea | TYLER GAFFALIONE | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | CENTRAL BANKER | SPIRIT OF ROSE | CITY ZIP | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TIMIA | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 57,2 kg | WAYNE POTTS | Bunsraj, Jasen | HONEST MISCHIEF | FORCE MAJEURE (IRE) | SMART STRIKE | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SUCCESSFUL AGENDA | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | JOE SHARP | International Equine and Epona Racing Stable | KNOWN AGENDA | INDY MUSIC | MACLEAN'S MUSIC | Baia |
Páreo 3
14:41
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BLACKJACK | -- | 2 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 55,8 kg | JORGE DELGADO | Arindel | AMERICAN FREEDOM | HARLEE HONEY | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | WARRIOR AT HEART | -- | 2 anos | Macho | TYLER GAFFALIONE | 55,8 kg | D. WHITWORTH BECKMAN | Ribble Farms and Sandford, Maribeth | MANDALOUN | DAME MARIE | SMART STRIKE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FERRUM | -- | 2 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | DANNY GARGAN | Pine Racing Stables, Belmar Racing and Breeding, LLC, Legendary Thoroughbreds, West, Teno A. and de Vito, Fiore | UNCLE MO | SHENANDOAH QUEEN | HENNY HUGHES | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SILVERUS | -- | 2 anos | Macho | JOHN R. VELAZQUEZ | 55,8 kg | GEORGE WEAVER | Casal, Jorge and Agnello, Robert | CITY OF LIGHT | MISS ISELLA | SILVER CHARM | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CACTUS CLOSER | -- | 2 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | DALE L. ROMANS | Monfort, Charles, America's Pastime Stables, Bloom Racing Stable LLC and Barker, Edwin S. | PRACTICAL JOKE | STAR CACTUS | UNCLE MO | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FOOLIN | -- | 2 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Spendthrift Farm LLC and Leland Ackerley Racing | PRACTICAL JOKE | SONG SUNG TRUE | UNBRIDLED'S SONG | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BACKLASH | -- | 2 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Repole Stable | GUN RUNNER | AMERICAN WEST | CURLIN | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | GOLD ON BLACK | -- | 2 anos | Macho | LUIS SAEZ | 55,8 kg | RILEY MOTT | Gold Square LLC | EPICENTER | MY BRONX TAIL | SPEIGHTSTOWN | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | GRAND YAUPON | -- | 2 anos | Macho | JOSE L. ORTIZ | 55,8 kg | STEVEN M. ASMUSSEN | Estate of Mike McCarty | YAUPON | MEDIA CIRCUS | MINESHAFT | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | BELZONI | -- | 2 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Godolphin, LLC | GUN RUNNER | FLOR DE LA MAR | TIZNOW | Baio |
Páreo 4
15:14
--
CONDICIONAL
1.609m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CHARLES J | -- | 5 anos | Castrado | JOHN R. VELAZQUEZ | 57,2 kg | JOSEPH R. LEE | J.A.D.S. Racing | CAIRO PRINCE | LAUGHING GIRL | CITY ZIP | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SIR OSCAR | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | GEORGE WEAVER | Rock Talk Farm and Obus, Nelson | OSCAR PERFORMANCE | MY SASSY SARAH | SUMMER FRONT | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HONOREE | -- | 3 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 54,9 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | West Point Thoroughbreds, Woodford Racing LLC and St. Elias Stable | CODE OF HONOR | FIGURE OF BEAUTY | STREET CRY (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | THREE THIRTEEN | -- | 3 anos | Castrado | SHAUN BRIDGMOHAN | 54,9 kg | MELANIE GIDDINGS | Under Our Tree Stable and Giddings, Melanie | UNIFIED | CLOUDKISSED | NYQUIST | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | INSPEIGHTOFCHARLIE | -- | 4 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 57,2 kg | BARCLAY TAGG | Two Lions Farm | SPEIGHTSTER | UNTAKEN | NOONMARK | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KINGS DANCER | -- | 3 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 54,9 kg | LINDA K. DIXON | Dixon, Linda K. and Alejandro, Hector M. | WAR DANCER | CONTENDER'S QUEEN | STRONG CONTENDER | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ORTUS | -- | 7 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LISA L. LEWIS | Harris, Susan, T. | DOMINUS | CELTIC SUNRISE | FREUD | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ALZERO | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | H. JAMES BOND | Bond Racing Stable and Sleeper Stables | GOLDENCENTS | BEE NOTEWORTHY | READ THE FOOTNOTES | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | NAGUILE | -- | 4 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 57,2 kg | KERI BRION | Three Diamonds Farm | SUMMER FRONT | RESTRUCTURE | BLAME | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | PERFECTWORKS | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | KELLY L. CALLAGHAN | Parravicino, Roger, N. | GOLDENCENTS | PERFECT REINS | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | RESURGO | -- | 4 anos | Castrado | JUNIOR ALVARADO | 57,2 kg | ABRAHAM GARDEA | Majestic View Farms International | FOG OF WAR | ANDARIEL (IRE) | EXCELEBRATION (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | SOLO EMPIRE | -- | 5 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Black Sheep Squadron Racing Stable | SOLOMINI | ASHLEE'S EMPIRE | EMPIRE MAKER | Alazão |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | WHO'S YOUR ZADDY | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | AMELIA J. GREEN | JP Racing Stable and Paradise Farms Corp. | MCKINZIE | TIZ A GHOSTZAPPER | GHOSTZAPPER | Baio |
Páreo 5
15:48
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.710m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | OMAHA STORM | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | MARK A. HENNIG | Lewis, R. Lee and Lewis, Lexi J. | OMAHA BEACH | TIP AT TAPIT | TAPIT | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SILENT IMPACT | -- | 3 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Juddmonte | GUN RUNNER | SOOTHING TOUCH | TOUCH GOLD | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | QUIET POWER | -- | 3 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Phipps Stable and St. Elias Stable | TAPIT | SABBATICAL | MEDAGLIA D'ORO | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | NUCK CHORRIS | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | MICHAEL J. MAKER | Resolute Racing | UNCLE CHUCK | NAUTICAL N | SUPER SAVER | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GO GREY | -- | 3 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 55,8 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | Day At The Races LLC | KNICKS GO | VALENTINE ROSIE | CURLIN | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KING'S REMARK (IRE) | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | MIGUEL CLEMENT | Cheyenne Stables LLC | KINGMAN (GB) | PARLE MOI (IRE) | MONTJEU (IRE) | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CHICKEN DANCE | -- | 3 anos | Castrado | TYLER GAFFALIONE | 55,8 kg | FERNANDO ABREU | Paterpop Racing | NEOLITHIC | GATOR HALL | GRAEME HALL | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | WOODS | -- | 3 anos | Macho | JOHN R. VELAZQUEZ | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Eclipse Thoroughbred Partners, Sabby Racing and LaPenta, Robert V. | TWIRLING CANDY | IRISH JASPER | FIRST DEFENCE | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | TIZ TROUBLE | -- | 3 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | LISA L. LEWIS | Miller, Maurleen | TIZ THE LAW | WARMHEARTED WINDY | PUT IT BACK | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | INSTABILITY (IRE) | -- | 3 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | LOPE DE VEGA (IRE) | MISS KATIE MAE (IRE) | DARK ANGEL (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | CHAMBERSVILLE | -- | 3 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 55,8 kg | KENNETH G. MCPEEK | Shortleaf Stable, Inc. | TWIRLING CANDY | REEF POINT | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | C MCGRIFF | -- | 3 anos | Castrado | TYLER GAFFALIONE | 55,8 kg | ROBERT MEDINA | August Dawn Farm | TACITUS | WONDER STONE | SUPER SAVER | Tordilho |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | MINORINCONVENIENCE | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | AMELIA J. GREEN | Green, Amelia J., Gillman, Amanda L. and Upland Flats Racing | MENDELSSOHN | SKYLER'S LIL CUTIE | MISSION IMPAZIBLE | Tordilho |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | INTO THE LIGHT | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Jay Em Ess Stable | INTO MISCHIEF | BY THE LIGHT | MALIBU MOON | Baio |
Páreo 6
16:22
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.811m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | DREAMLIKE | -- | 6 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | LINDA RICE | Stewart, Ronald, P. | GUN RUNNER | TIME TO TAP | TAPIT | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | WYNSTOCK | -- | 5 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 57,2 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford J., Estate of Ira Davis, Goldfarb, Irwin, Greenberg Racing and Lubman-Silverman Racing Stable | SOLOMINI | TIMBERLEA | FLATTER | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | WAITLIST | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | LINDA RICE | Alpha Phi Delta Racing | NOT THIS TIME | GRANDEZZA | SCAT DADDY | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | RESILIENCE | -- | 5 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | WILLIAM I. MOTT | Tranquility Lake Farms LLC and Waldman, Ric | INTO MISCHIEF | MEADOWSWEET | SMART STRIKE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GENERAL BANKER | -- | 6 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | CENTRAL BANKER | ELUSIVE JOZI | JOHANNESBURG | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LE GRIS | -- | 5 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy R. and Shapiro, Gary I. | CITY OF LIGHT | CHICA BOOM CHIC | TAPIT | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PAROS | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Jupiter Stable LLC and Albano, Dr. John | CAIRO PRINCE | KALABAKA | TRAPPE SHOT | Tordilho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | EMERGING MARKET | -- | 3 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | CANDY RIDE (ARG) | WILD EMPRESS | EMPIRE MAKER | Alazão |
Páreo 7
16:56
--
CONDICIONAL
1.609m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GUILTY | -- | 4 anos | Castrado | TYLER GAFFALIONE | 57,2 kg | BRUCE N. LEVINE | Valente, Roddy J., Bilinski, Darlene and Alfred, Richard | TWIRLING CANDY | PHAROAH FAWCETT | AMERICAN PHAROAH | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TWIRLING LAD | -- | 3 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 54,9 kg | HORACIO DE PAZ | The Three Colleens Stable | TWIRLING CANDY | KERRY GIRL | PIONEEROF THE NILE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MISSIONATTHEGLEN | -- | 3 anos | Castrado | LUIS SAEZ | 54,9 kg | MICHAEL A. LECESSE | Barraclough, Kathy L. and Viola, Stephen M. | MISSION IMPAZIBLE | LOOKSGOODFROMHERE | FREUD | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | JACK'S WORLD | -- | 3 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | LINDA RICE | Blake, Les | ROCK YOUR WORLD | KERRY MONTBRETIA | SPEIGHTSTOWN | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SUPER DAVE | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | WESLEY A. WARD | Ice Wine Stable | TIZ THE LAW | TESORINA | AMERICAN PHAROAH | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | STORMY BIRTHDAY | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | ROBERT RIBAUDO | Fox Ridge Farm, Inc. | GET STORMY | BIRTHDAY GIFT | HAT TRICK (JPN) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CALVIN'S RIDE | -- | 4 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 57,2 kg | KEVIN RICE | Bella Mia Stables, LLC | TEMPLE CITY | PRIDE OF PARIS | SHARP HUMOR | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SAMMY C NOTE | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | MICHAEL MICELI | Big Daddy Racing Stable, LLC | GOOD SAMARITAN | BARGAINING TABLE | BROTHER DEREK | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | OAT COUTOUR | -- | 4 anos | Castrado | JUNIOR ALVARADO | 57,2 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Wachtel Stable and Begleiter, Steven | TOURIST | RES IPSA | ENGLISH CHANNEL | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | WIT STORM | -- | 3 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 54,9 kg | BARCLAY TAGG | Sackatoga Stable | HONEST MISCHIEF | SKY WISE | SMARTY JONES | Castanho |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | NEWLYN | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | GEORGE WEAVER | Blue Bird Stables | MUNNINGS | C'EST LA VIE | MEDAGLIA D'ORO | Castanho |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | BEACH INVASION | -- | 4 anos | Castrado | KEIBER J. COA | 57,2 kg | M. ANTHONY FERRARO | Stedman, Kevin | OMAHA BEACH | GOODNIGHT MOON | MALIBU MOON | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | MCDIESEL | -- | 4 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Werner J Stable, Dream Walkin Farms, Inc. and Baccari Racing Stable LLC | TWIRLING CANDY | DELAY OF GAME | BERNARDINI | Castanho |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | EGYPTIAN | -- | 4 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 57,2 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Gatsas Stables and Dutrow, Jr., Richard E. | AMERICAN PHAROAH | TREBLE | MACHO UNO | Castanho |
Páreo 8
17:30
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.710m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BOURBON BETTY | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | MARK A. HENNIG | Bourbon Lane Stable, Hampson, David G. and Old Guys Rule Racing Stables | MENDELSSOHN | NO MORE PARTIES | SPEIGHTSTOWN | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | CROSSOVER CAPITAL (FR) | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | ZARAK (FR) | GRACE AND DANGER (IRE) | TEOFILO (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | R SLEW OF CASH | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 55,8 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Averill Racing LLC and Freeman, Clark C. | KNICKS GO | DYNASLEW | DYNAFORMER | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SOLOIST | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE L. ORTIZ | 55,8 kg | KENNETH G. MCPEEK | Tabor, Michael B., Smith, Derrick and Magnier, Mrs. John | INTO MISCHIEF | DADDYS LIL DARLING | SCAT DADDY | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PAIGE TURNER | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | CHERIE DEVAUX | Ingordo, David, West Point Thoroughbreds and Danbro Farms, LLC | ARMY MULE | SOPHIA MIA | PIONEEROF THE NILE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | VEKOMA VIEW | -- | 3 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 55,8 kg | GEORGE WEAVER | R. A. Hill Stable and Four Pillars Holdings | VEKOMA | PERFECT VIEW | ARCH | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | RIVER RIDE | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Allor, Fred, M. | NOT THIS TIME | SUNDAY SONNET | ANY GIVEN SATURDAY | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | NEW ROSE | -- | 3 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 55,8 kg | JENA M. ANTONUCCI | Copper Thoroughbreds, Rosen, Fred, Merriebelle Stable and Dervenis, Steve | NYQUIST | MEADOW ROSE | GHOSTZAPPER | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BELLA KNOWS | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 55,8 kg | BRAD H. COX | Soares, Sofia and Cotrone, Robert | KANTHAROS | BELLAMY KNOWS | BELLAMY ROAD | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | PEOPLE WATCHING | -- | 3 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 55,8 kg | THOMAS F. PROCTOR | Glen Hill Farm | TWIRLING CANDY | COSMIC BURST | VIOLENCE | Castanha |
