Raceday
- Gávea
302 - Saint Galmier
303 - Vichy
304 - Chateaubriant
305 - Cabourg
306 - Parx
307 - Canterbury
308 - Ladbrokes Park Hillside
309 - Doomben
310 - Murray Bridge
311 - Pinjarra
321
Previsão do Tempo
21/07
31°
14°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 48.808.663,02Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
09:22
PRIX JACQUES ROSSI
Qualificativo
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 7,9 | SICILIANO | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 59/59,5 kg | P.COTTIER | DREAM WITH ME STABLE INC | TIME TEST | SENITA | FRANKEL | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 24,5 | FRENCH COLORADO | -- | 3 anos | Macho | A.CRASTUS | 57/57,5 kg | N.PERRET (S) | R.BONAVENTURE | AL WUKAIR | BAYNUNAH | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 2,2 | TISSIMO | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 57/57,5 kg | HA.PANTALL (S) | P.BOURIGAULT | DABIRSIM | EXCEEDINGLY RARE | LOPE DE VEGA | Baio |
| 7 | 7º | 4 | False | False | False | 8,3 | IT'S PISTACHIO | -- | 3 anos | Castrado | A.ORANI | 57/57,5 kg | J.REYNIER (S) | GOUSSERIE RACING | STUNNING SPIRIT | MISVA | EVASIVE | Baio |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 10,2 | SAN MARCO | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 57/57,5 kg | J.ANDREU (S) | JC.SEROUL/JPJ.DUBOIS | ST MARK'S BASILICA | TIMBUKTU | FASTNET ROCK | Baio |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 23,3 | FILIGRANE | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 55,5/56 kg | MME J.LE STANG | Y.TARZOUT | TEN SOVEREIGNS | DEHIA | MASTERCRAFTSMAN | Tordilha |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 3,4 | RENELLE | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55,5/56 kg | A.MIEULLE DE | WATHNAN RACING | KINGMAN | ASAMOSA | AMERICAN PHAROAH | Baia |
Páreo 2
09:55
PRIX SELLERIE EQUIRACING (PRIX DE L'HIPPODROME DE CASABLANCA
Handicap Dividido
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,1 | VOTRE AMI | -- | 3 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 60/60,5 kg | M.PITART | LUGDUNUM RACING 3 | THE GREY GATSBY | VENI VIDI VICI | INTELLO | Tordilho |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 7,6 | NEW CHAPTER | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 60/60,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | JPJ .DUBOIS | TORONADO | ZALLAJA | DALAKHANI | Alazão |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 14 | BELLA CRACK | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 59,5/60 kg | C.ESCUDER | M.ESCUDER | GALIWAY | REVOLTOSA | WOOTTON BASSETT | Baia |
| 6 | 6º | 4 | False | False | False | 9,1 | MISTRALOU | -- | 3 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 58,5/59 kg | L.BERNHARDT | M.NIKITAS | THE GREY GATSBY | MON ETOILE | THEWAYYOUARE | Tordilho |
| 9 | 9º | 5 | False | False | False | 21,9 | ADICCION | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 58,5/59 kg | R.CHOTARD | H.MONIER | TORONADO | GORGEOUS BLUE | LATENT HEAT | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 9,3 | WAYKIKI | -- | 3 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 58,5/59 kg | D.BONILLA (S) | PH.BELLAICHE | THE GREY GATSBY | SAVOIE | ANABAA | Baio |
| 10 | 10º | 7 | False | False | False | 44,1 | PRINCENOIR | -- | 3 anos | Castrado | F.VERON | 58/58,5 kg | A.FOUASSIER | MME O.LE DUC | SHOWCASING | MARTLET | DANSILI | Baio |
| 8 | 8º | 8 | False | False | False | 5,6 | FREJULFE | -- | 3 anos | Fêmea | M.FOREST | 57,5/58 kg | RC.MONTENEGRO | C.REYERO SANCHEZ | FLINTSHIRE | FILIRA | CARADAK | Baia |
| 4 | 4º | 9 | False | False | False | 7,5 | BABADOO | -- | 3 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57,5/58 kg | M.BRASME (S) | R.PROVAN | ZELZAL | HESTERYA | KODIAC | Baio |
| 7 | 7º | 10 | False | False | False | 8,2 | FIRST LADY STAR | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 57/57,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | J.POUCHIN | CLOTH OF STARS | FIRST LADY CHARM | ZANZIBARI | Baia |
| 11 | 11º | 11 | False | False | False | 23,7 | ROYAL COUNTRY | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 57/56 kg | W.HIMMEL | STALL HEIDEKRAUT | CASTLE DU BERLAIS | ROBINIA DIRECTA | LAW SOCIETY | Baia |
| 12 | 12º | 12 | False | False | False | 81,5 | COSMIC MOON | -- | 3 anos | Fêmea | V.DUPONT | 55/53 kg | M.PITART | EC.GRIBOMONT/EC.D'HASPEL/SUD | DABIRSIM | ROCK OF THE MOON | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
Páreo 3
10:28
PRIX HUBERT BAGUENAULT DE PUCHESSE-7E ETAPE DEFI DU GALOP-G.CAMPRUBI
Listed
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 2,7 | HORIZON DORE | -- | 6 anos | Castrado | M.BARZALONA | 60/60,5 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING/EC.SUD/C.BECQ | DABIRSIM | SWEET ALABAMA | ENRIQUE | Baio |
| 6 | 6º | 2 | False | False | False | 11,7 | ZARRAF | -- | 4 anos | Macho | PC.BOUDOT | 58,5/59 kg | MME A.KARKOSA | F.KAHRAMAN | ZARAK | ALEXANDRIA | OASIS DREAM | Tordilho |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,2 | HERBAL | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 57/57,5 kg | P.DECOUZ (S) | BALLYLINCH STUD | LOPE DE VEGA | YARROW | SEA THE STARS | Alazão |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 45,5 | CHEEKY BOY | -- | 5 anos | Castrado | T.PICCONE | 57/57,5 kg | J.DEMELE | DRAG CONSULTING S.R.O. | HOLY ROMAN EMPEROR | ASHAMYA | NATHANIEL | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 19 | CHESTNUT ROCKET | -- | 4 anos | Macho | M.GRANDIN | 57/57,5 kg | MME A.KARKOSA | GP.GRZEGOROWSKI | INTELLO | ROCAILLE | ANABAA | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 2,9 | NEW GROUND | -- | 4 anos | Castrado | M.GUYON | 57/57,5 kg | HF.DEVIN (S) | JUDDMONTE FARMS INC | NEW BAY | GAINING | AMERICAN POST | Alazão |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 9,2 | WAFEI | -- | 5 anos | Castrado | A.POUCHIN | 57/57,5 kg | A.MIEULLE DE | WATHNAN RACING | AMERICAN PHAROAH | FLYING | GALILEO | Baio |
Páreo 4
11:03
PRIX DOMAINE SAINTE-PHILOMENE (PRIX DE CHAMBERAT)
Handicap Claiming
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 30,5 | SUN SONG | -- | 4 anos | Fêmea | A.ORANI | 60/60,5 kg | N.PERRET (S) | GOUSSERIE RACING | STUNNING SPIRIT | SONG OF LIFE | POET'S VOICE | Alazã |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 73,9 | THE WHEEL | -- | 4 anos | Fêmea | F.VERON | 60/60,5 kg | MME G.RARICK | M.TEBOUL | TAJ MAHAL | VICTORY BOOM | SIYOUNI | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 3,6 | GOLDEN BEACH | -- | 7 anos | Castrado | C.DEMURO | 59,5/60 kg | M.PITART | T.JONES | OASIS DREAM | MIRROR LAKE | DUBAI DESTINATION | Baio |
| 12 | 12º | 4 | False | False | False | 56,1 | GOOD QUESTION | -- | 11 anos | Castrado | C.BOUVIER | 59/57 kg | C.MARTINON | P.DESPLACES | MANDURO | QUESTION OF TIME | OLDEN TIMES | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 15,6 | AGOUREIL | -- | 7 anos | Castrado | A.MADAMET | 59/59,5 kg | MME E.CURY | P.BAUD | HIGHLAND REEL | KYLAYNE | KYLLACHY | Alazão |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | LADY MADEIRA | -- | 4 anos | Fêmea | T.PICCONE | 59/59,5 kg | M.KREBS (S) | MME N.MICHLER | BELARDO | MAGIC MIST | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 11 | 11º | 7 | False | False | False | 11 | GIMANZOR | -- | 6 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 59/59,5 kg | MME LL.ROHN-PELVIN | MME LL.ROHN-PELVIN | ALMANZOR | TOUNGI | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 13,5 | LA HAUTE ISLE | -- | 8 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58,5/59 kg | F.FORESI | A.GABRYSZEWSKI | ELUSIVE CITY | ADJUVENCE | KAHYASI | Baia |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 9,2 | SHANCEL | -- | 4 anos | Macho | M.GUYON | 58/58,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | C.VANDEL/C.ESCUDER | SHAMAN | SISILA | DANSILI | Baio |
| 8 | 8º | 10 | False | False | False | 4,5 | FUNTANO | -- | 6 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 58/58,5 kg | MME N.MURE-RAVAUD | MME N.MURE-RAVAUD | ZANZIBARI | LIBERTY CAT | KELTOS | Tordilho |
| 2 | 2º | 11 | False | False | False | 14 | SON OF ZOR | -- | 5 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58/58,5 kg | MME J.HENDRIKS | MME SJ.HEARN | ALMANZOR | ARCH OF COLOURS | MONSUN | Baio |
| 6 | 6º | 12 | False | False | False | 13,6 | MEARAS STYLE | -- | 8 anos | Fêmea | J.LACROIX | 57,5/55,5 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | STYLE VENDOME | SUPER SUPER | MEDICEAN | Baia |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | VITUS BERING | -- | 5 anos | Castrado | .NON PARTANT | 57,5 kg | M.PITART | A.MAUBON | GEORGE VANCOUVER | TRES FROIDE | BERING | Alazão |
| 13 | 13º | 14 | False | False | False | 13,7 | KENOR | -- | 8 anos | Castrado | H.BESNIER | 57,5/58 kg | MME J.HENDRIKS | P.VAN DER ZAAG | GOKEN | ORANOR | STARBOROUGH | Tordilho |
| 10 | 10º | 15 | False | False | False | 19,6 | RUBY IN THE ROCKS | -- | 5 anos | Fêmea | A.NICCO | 57,5/56,5 kg | D.SATALIA | WALTER PHILIPPE SAS | OLYMPIC GLORY | DOTHRAKI SEA | SPIRIT OF DESERT | Baia |
Páreo 5
11:39
PRIX LE HAKA (PRIX RENE BARDET)
Handicap Claiming
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | ASLAN SENORA | -- | 7 anos | Castrado | T.BACHELOT | 60 kg | N.PAYSAN | P.DEVILLARD | TORONADO | AMERICAN SUCCESS | AIR CHIEF MARSHAL | Baio |
| 12 | 12º | 2 | False | False | False | 23,6 | ORION CLASS | -- | 4 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 59,5/60 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | CHEVOTEL RACING | SEA THE MOON | ORION GIRL | LAW SOCIETY | Alazã |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 6,1 | SEVENDAY | -- | 5 anos | Castrado | T.TRULLIER | 59/59,5 kg | C.ESCUDER | ECURIES SERGE STEMPNIAK | GOKEN | HURRICANE DAY | HURRICANE RUN | Baio |
| 11 | 11º | 4 | False | False | False | 6,3 | STAR CREEK | -- | 4 anos | Castrado | F.VERON | 58,5/59 kg | F.GELHAY | S.SCHNEIDER | WELTSTAR | HE MAD MOIZELLE | POLICY MAKER | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,7 | PLATA D OCTOBRE | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 58,5/59 kg | MME N.SIGAUD | MME N.SIGAUD | RIO DE LA PLATA | JOURNEY D'OCTOBRE | GREAT JOURNEY | Baia |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 20,7 | RUE DE L'ODEON | -- | 4 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 58/58,5 kg | D.ARTU (S) | D.ARTU(S)/O.RODRIGUES/C.AFDJEI | PERSIAN KING | WARZUZU | WAR FRONT | Baia |
| 10 | 10º | 7 | False | False | False | 26,8 | ARCUBIATU | -- | 6 anos | Castrado | M.GRANDIN | 58/58,5 kg | C.ESCUDER | MME S.FILIPPUTTI | FRENCH FIFTEEN | TAMINA HANUM | VIRTUAL | Alazão |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 33,5 | UNFURLED | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 58/58,5 kg | N.PERRET (S) | N.N.PERRET (S) | ELARQAM | RISQUE DE VERGLAS | VERGLAS | Baio |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 6,2 | MASINDHAL | -- | 4 anos | Castrado | M.GUYON | 57,5/58 kg | Y.BONNEFOY (S) | Y.Y.BONNEFOY (S) | TAJ MAHAL | HASINDA | SINNDAR | Baio |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 10,5 | MOABI | -- | 4 anos | Fêmea | E.CORALLO | 57,5/58 kg | Y.BONNEFOY (S) | EC. ROBBA/P.WULK/H.BISCHOFF | WOODED | MLAYHAH | LE HAVRE | Baia |
| 9 | 9º | 11 | False | False | False | 64,5 | HARRY GOLD | -- | 5 anos | Castrado | H.BESNIER | 57,5/58 kg | N.PERRET (S) | MME M.BONAVENTURE | SILVERWAVE | MISS VINGA | HIGH ROCK | |
| 14 | 14º | 12 | False | False | False | 22,2 | MEME TOI | -- | 4 anos | Castrado | T.PICCONE | 57,5/58 kg | C.ESCUDER | JC.SEROUL | OLYMPIC GLORY | CELEBRE | PEINTRE CELEBRE | Baio |
| 3 | 3º | 13 | False | False | False | 18,3 | POP LIFE | -- | 7 anos | Fêmea | A.ORANI | 57/57,5 kg | MME L.SALTON | MME L.SALTON | THE GURKHA | SIGN OF LIFE | LEMON DROP KID | Baia |
| 8 | 8º | 14 | False | False | False | 11,4 | ALICANTO | -- | 6 anos | Castrado | C.DEMURO | 56,5/57 kg | F.FORESI | SJ.GUELPA | MYBOYCHARLIE | REAL MAESTRANZA | KINGSALSA | Baio |
| 13 | 13º | 15 | False | False | False | 50,4 | PROXIMA CENTAURI | -- | 5 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 56/56,5 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | LE HAVRE | PROCEED | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
Páreo 6
12:14
PRIX HENRI ROSSI (PRIX DE VILLENEUVE-SUR-ALLIER)
Handicap Claiming
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,2 | MAGIC TUNIS | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 60/59 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | TUNIS | MAGIC ROUNDABOUT | SPINNING WORLD | Tordilho |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 33,5 | MOKKA LATTE | -- | 4 anos | Fêmea | C.PACAUT | 60/59 kg | R.FRADET (S) | EC.EDGAR MESSAOUD/D.BENHAMOU | WOODED | PETITE PATCH | DARK ANGEL | Baia |
| 11 | 11º | 3 | False | False | False | 5,8 | HADYA | -- | 6 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 59,5/60 kg | M.BERTO | MME C.MIETTE | AL WUKAIR | HESIONE | AUSSIE RULES | Tordilha |
| 15 | 15º | 4 | False | False | False | 41,8 | NUIT DE L'HOMME | -- | 4 anos | Castrado | V.DUPONT | 59,5/57,5 kg | M.PITART | C.JAMBERT | GUTAIFAN | YAZZEYNE | TEOFILO | Tordilho |
| 12 | 12º | 5 | False | False | False | 49,1 | RIDWAAN | -- | 9 anos | Castrado | C.BOUVIER | 59/57 kg | C.MARTINON | S.GRANDIN | AMERICAN PHAROAH | RIDASIYNA | MOTIVATOR | Baio |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 16,7 | CASCADEO | -- | 5 anos | Castrado | T.PICCONE | 59/59,5 kg | B.RECHER | B.RECHER | LITERATO | HISPANOLA | VANGELIS | Tordilho |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 10,3 | BORN TO DARE | -- | 4 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 59/59,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | D.BELAICH | CITY LIGHT | QUEST FOR GOLD | MOTIVATOR | Baia |
| 14 | 14º | 8 | False | False | False | 10,4 | TENDER THOUGHTS | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 59/59,5 kg | C.ESCUDER | A.DE LANFRANCHI | TEN SOVEREIGNS | URBAN DAYDREAM | OASIS DREAM | Preta |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 9,8 | CATHERINE'S GIFT | -- | 4 anos | Fêmea | M.GUYON | 59/59,5 kg | FR.MONFORT (S) | EC.M.DOINEAU/G.FERRON/W.MANIER | NATHANIEL | PAPELAINE | EXCELEBRATION | Alazã |
| 3 | 3º | 10 | False | False | False | 25,3 | FUJI HANA | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58,5/59 kg | R.CHOTARD | S.MAYAN | RECOLETOS | VALIDATOR | KODIAC | Baia |
| 10 | 10º | 11 | False | False | False | 15,2 | RABBAH | -- | 7 anos | Castrado | H.BESNIER | 58,5/59 kg | C.ESCUDER | PAT .MEJEAN | LITERATO | ELEA | LORD OF ENGLAND | Alazão |
| 9 | 9º | 12 | False | False | False | 12,2 | LUCERO | -- | 5 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58,5/59 kg | C.BOUTIN (S) | C.C.BOUTIN (S) | ATTENDU | PHOEBE BUFFAY | MOTIVATOR | Alazão |
| 13 | 13º | 13 | False | False | False | 79,9 | HEMATITE | -- | 4 anos | Fêmea | J.LACROIX | 58/56 kg | B.LEGROS (S) | MME M.BOCHE | BLUE POINT | HIGH PROFILE | DANSILI | Baia |
| 5 | 5º | 14 | False | False | False | 29,9 | MAHJOUBA | -- | 4 anos | Fêmea | E.CORALLO | 58/58,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | P.BONNEFOY/MME N.THORAL | GOKEN | MOONLADY | SAGEBURG | Baia |
| 8 | 8º | 15 | False | False | False | 10,5 | LAGOONE CHOPE | -- | 7 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 58/57 kg | F.FORESI | MME C.WEISS | SHAMALGAN | LAMCHOPE | CAPTAIN CHOP | Alazã |
Páreo 7
12:48
PRIX EDMOND MAUPOIL
Handicap Dividido
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 35,8 | STARNBERG | -- | 4 anos | Castrado | M.GRANDIN | 63/63,5 kg | C.ESCUDER | B.GIRAUDON | LAWMAN | NULLEMONT | RAJSAMAN | Tordilho |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 9,6 | AMEDRAS | -- | 9 anos | Castrado | C.DEMURO | 62/62,5 kg | MME L.SALTON | MME L.SALTON | ANODIN | METAL ROCKET | MUHTATHIR | Alazão |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 21,2 | GALAGOS | -- | 4 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 61/61,5 kg | M.GEISLER | STALL PHILIPPHOF | BIRCHWOOD | GOLD SISTER | CANFORD CLIFFS | Baio |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 6,8 | PORTUCALE | -- | 5 anos | Fêmea | A.ORANI | 60,5/61 kg | C.ESCUDER | A.DE LANFRANCHI | RULER OF THE WORLD | ESTONIE | SAMUM | Alazã |
| 11 | 11º | 5 | False | False | False | 18,5 | DAMASK BLADE | -- | 9 anos | Castrado | C.PACAUT | 60/59 kg | C.ESCUDER | S.GRANDIN | INTELLO | OLGA PREKRASA | KINGMAMBO | Baio |
| 10 | 10º | 6 | False | False | False | 9,8 | PESTACLE | -- | 5 anos | Castrado | D.BREUX | 59,5/60 kg | F.FORESI | JP.ARIOTTI | RIO DE LA PLATA | PIXY DREAM | EVASIVE | Baio |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 3,9 | RAQEEBB | -- | 6 anos | Castrado | M.GUYON | 59,5/60 kg | E.LIBAUD (S) | AJ.DUFFIELD | WOOTTON BASSETT | TUBEREUSE | CAPE CROSS | Tordilho |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | SAINT HELLIER | -- | 7 anos | Castrado | H.BESNIER | 59 kg | P.COTTIER | MME C.LEONI/J.GENTILE | LE HAVRE | SUPER CITY | ELUSIVE CITY | Baio |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 7,4 | LA MAZZI GOGO | -- | 5 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 58,5/59 kg | F.FORESI | ECURIE KURA | MOTIVATOR | HOLLY FILLY | HOLY ROMAN EMPEROR | Baia |
| 12 | 12º | 10 | False | False | False | 38,3 | ATANASIO | -- | 7 anos | Castrado | H.LEBOUC | 57,5/58 kg | J.BOISNARD (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | WHITECLIFFSOFDOVER | NAVIGATRICE | AUSSIE RULES | Baio |
| 13 | 13º | 11 | False | False | False | 47,7 | CEDRUS | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 57/56 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | CHEMICAL CHARGE | INANGA | OASIS DREAM | Baio |
| 5 | 5º | 12 | False | False | False | 20 | BOIS REGNY | -- | 4 anos | Castrado | T.TRULLIER | 57/57,5 kg | MME E.CURY | MME E.CURY/A.UNAL | PENNY'S PICNIC | LA PAPINE | SAGACITY | Baio |
| 8 | 8º | 13 | False | False | False | 9,5 | ANGEL WARRIOR | -- | 4 anos | Castrado | A.POUCHIN | 57/57,5 kg | J.BOISNARD (S) | HARAS DE LA MORSANGLIERE | SAXON WARRIOR | AKAI | DARK ANGEL | Alazão |
| 1 | 1º | 14 | False | False | False | 20,3 | TREATWOOD | -- | 6 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 56,5/57 kg | N.BELLANGER (S) | HARAS DE LA HUDERIE | BIRCHWOOD | SINGAPORE TREAT | SAGACITY | Baio |
| 14 | 14º | 15 | False | False | False | 24,1 | WALDKAUZ | -- | 9 anos | Castrado | E.CORALLO | 56/56,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | K.WILHELM | SOLDIER HOLLOW | WANDA'S GIRL | TIGER HILL | Baio |
Páreo 8
13:30
PRIX IMPERATRICE EUGENIE
Handicap Dividido
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14º | 1 | False | False | False | 4,6 | LOHENGREEN | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 60/60,5 kg | C.ESCUDER | B.GIRAUDON | ULYSSES | MIDDLE CHANNEL | EPAULETTE | Baio |
| 15 | 15º | 2 | False | False | False | 23,2 | STUDY OF CASE | -- | 3 anos | Macho | H.BESNIER | 59/59,5 kg | N.PERRET (S) | ARGELLA RACING | GOLDEN HORDE | FEEL ALIVE | AMERICAN POST | Baio |
| 8 | 8º | 3 | False | False | False | 8,9 | SELVO | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 59/59,5 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | ST MARK'S BASILICA | SAFARI QUEEN | LODE | Baio |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 8,9 | HEPBURN | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 56/56,5 kg | C.ESCUDER | JAN ROMEL/GUY PARIENTE HOLDING | GALIWAY | KENDISS | KENDARGENT | Baia |
| 10 | 10º | 5 | False | False | False | 31,2 | YOKOZUNA | -- | 3 anos | Macho | J.NICOLEAU | 56/56,5 kg | H.SHIMIZU | S.OKAMOTO | RECORDER | POLEMIQUE | POLIGLOTE | Alazão |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 35,6 | MARTAGHALYA | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56/56,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | MARTINBOROUGH | ALGHALYA | REFUSE TO BEND | Baia |
| 12 | 12º | 7 | False | False | False | 18,9 | I AM MAELIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 55,5/56 kg | JP.GAUVIN (S) | EC.B.MILLIERE/MME H.PACINI | RECOLETOS | I AM CHARLIE | GREAT JOURNEY | Baia |
