Raceday
Previsão do Tempo
15/07
25°
22°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 17.628.236,36Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:20
PRIX ARCACHON RECEPTION
Claiming
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 5,9 | SIRE CHOP | -- | 2 anos | Macho | M.PROTTI | 57,5/55,5 kg | MME S.GAVILAN | A.RIVETTI/A.CHOPARD/J.GAVILAN | MUHAARAR | CIRCEICHOPE | PANIS | Baio |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 8,6 | PETIT GENIE | -- | 2 anos | Macho | S.LE QUILLEUC | 56/56,5 kg | JC.ROUGET (S) | B.GIRAUDON/LE MARAIS | WOODED | ZORRA CHOPE | BERTOLINI | Baio |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 5,5 | REVE DE NUIT | -- | 2 anos | Macho | C.MERILLE | 56/56,5 kg | D.GUILLEMIN (S) | G.LE BARON | PENNY'S PICNIC | LOSHAD | LOMITAS | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 18,3 | IT'S ONLY LOVE | -- | 2 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 56/56,5 kg | MME J.SOUBAGNE | TAKE FIVE SAS | LATROBE | SANTA MONICA | DABIRSIM | Baia |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,2 | DICIAMO | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55/55,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | AURELIUS RACING | MINZAAL | SAY IT'S ME | SHAMARDAL | Baia |
| 11 | 11º | 6 | False | False | False | 68,8 | KASA AMORE | -- | 2 anos | Fêmea | A.GAVILAN | 54,5/55 kg | M.PELLETAN | MME A.BEAUCOURT | ANODIN | GALAWAY | GALIWAY | Baia |
| 12 | 12º | 7 | False | False | False | 60,2 | EL DIABLO | -- | 2 anos | Macho | R.DUBORD | 54,5/53,5 kg | B.MONTZEY (S) | G.LABORDE | GOKEN | FIFTEEN STARS | STARSPANGLEDBANNER | Baio |
| 7 | 7º | 8 | False | False | False | 17,2 | KING FIERCE | -- | 2 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 54,5/55 kg | A.MURPHY (S) | MME A.MURPHY | PENNY'S PICNIC | SAGMIRJA | PEDRO THE GREAT | Baio |
| 8 | 8º | 9 | False | False | False | 15,7 | SEALISKY | -- | 2 anos | Fêmea | A.MEROU | 54,5/53,5 kg | G.SOULIE | G.SOULIE | SEALIWAY | MOISSON DU CIEL | TORONADO | Alazã |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 58,4 | FATHIYYA | -- | 2 anos | Fêmea | V.SEGUY | 53,5/54 kg | D.MORISSON (S) | JL.RAYMOND | RECOLETOS | ISLAND VIEW | DAWN APPROACH | Alazã |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 34,1 | DREAMS CHOPE | -- | 2 anos | Fêmea | F.VERON | 53/53,5 kg | O.TRIGODET (S) | P.ARTIGUES | GUTAIFAN | DREAM ICE | RAJSAMAN | |
| 9 | 9º | 12 | False | False | False | 90,6 | FARDELA | -- | 2 anos | Fêmea | S.TOPIN | 53/51 kg | R.AVIAL LOPEZ | R.AVIAL SANCHEZ | SLADE POWER | LA FONTANICA | SINNDAR | Baia |
Páreo 2
11:55
PRIX LOUIS DU CHEYRON
HandicapClaiming
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,7 | BURNING HEART | -- | 4 anos | Macho | A.GUTIERREZ VAL | 60/60,5 kg | M.ALONSO ROLDAN | M.ALONSO GOMEZ | KENDARGENT | HEART SPRINKLED | GALILEO | Alazão |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 5,6 | MONTE LINAS | -- | 6 anos | Castrado | E.VERHESTRAETEN | 59,5/60 kg | A.MURPHY (S) | MME A.MURPHY | TERRITORIES | MISS CARBONIA | LILBOURNE LAD | Baio |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 26,8 | GONDOLO | -- | 4 anos | Castrado | A.WERLE | 59,5/60 kg | P.DUFRECHE | P.DUFRECHE | INTELLO | GWENDOLA | OASIS DREAM | Baio |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 5,5 | SINNERMAN | -- | 6 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 59,5/60 kg | D.WATRIGANT (S) | D.NACCACHE | TERRITORIES | PASSING BY | RAVEN'S PASS | Alazão |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 72,1 | HOLA VALQUIRIA | -- | 4 anos | Fêmea | M.LAURON | 58,5/59 kg | J.CALDERON ROMERO | LR.DA COSTA RODRIGUES | HELLO YOUMZAIN | VALKYRIES | LE HAVRE | Baia |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 9,4 | MANA MAHA | -- | 8 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 58/58,5 kg | MME S.GAVILAN | A.TABOADA FERREIRA | SAGEBURG | SAND GLORY | TAMAYUZ | Baia |
| 14 | 14º | 7 | False | False | False | 45,8 | SEVEN FOR ALL | -- | 4 anos | Castrado | P.CHEYER | 58/57 kg | C.BONIN (S) | MME C.DESCOURTY | MR. OWEN | ANGEL FOR ALL | LORD OF ENGLAND | Baio |
| 13 | 13º | 8 | False | False | False | 136,6 | HOT IN FRONT | -- | 5 anos | Castrado | N.M..LOPES DUARTE | 57,5/58 kg | O.TRIGODET (S) | Y.FREMIOT | TORNIBUSH | HOT MONEY | KENDARGENT | Alazão |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 12,3 | GYP SEA | -- | 4 anos | Fêmea | F.VERON | 57/57,5 kg | A.MURPHY (S) | F.DEMNARD/M.EMAIN | GALIWAY | RACENESS | ZAMINDAR | Baia |
| 12 | 12º | 10 | False | False | False | 17,7 | ZOFFWALTZ | -- | 7 anos | Fêmea | S.LE QUILLEUC | 57/57,5 kg | MME S.GAVILAN | JP.VANDEN HEEDE | ZOFFANY | HADRIAN'S WALTZ | HOLY ROMAN EMPEROR | Baia |
| 8 | 8º | 11 | False | False | False | 16,8 | DARIYA KA DE SAON | -- | 4 anos | Fêmea | W.LEVESQUE | 57/56 kg | MME A.TINCHON | MME A.DUPONT | DARIYAN | BERENI KA | VADASIN | Alazã |
| 9 | 9º | 12 | False | False | False | 26,6 | GRECIAN RULER | -- | 4 anos | Castrado | H.BESNIER | 56,5/57 kg | A.MACEDO DA SILVA | J.MACEDO DA SILVA | GOKEN | SHANNDOURA | OASIS DREAM | Baio |
| 11 | 11º | 13 | False | False | False | 81,6 | PAINT CHOP | -- | 4 anos | Castrado | A.MEKOUCHE | 55,5/54,5 kg | A.MURPHY (S) | H.DEVILLAIRS | GUTAIFAN | ENOUGH PAINT | NEW APPROACH | Tordilho |
| 7 | 7º | 14 | False | False | False | 11 | RISING UP | -- | 6 anos | Macho | M.PROTTI | 55/54 kg | F.SANCHEZ | JP.VANDEN HEEDE | SHOWCASING | RED LINE | SAGEBURG | Alazão |
| 999 | -- | 15 | True | False | False | -- | BOEZA | -- | 4 anos | Fêmea | R.DUBORD | 54,5 kg | R.AVIAL SANCHEZ | R.AVIAL SANCHEZ | CITY LIGHT | BINTANA | IFFRAAJ | Baia |
| 999 | -- | 16 | True | False | False | -- | CITE MALESHERBES | -- | 5 anos | Fêmea | C.DEMURO | 54 kg | S.CHEVALIER | S.CHEVALIER | DSCHINGIS SECRET | SILVER CLOUD | SOLDIER HOLLOW | Baia |
Páreo 3
12:30
PRIX PIERRE & GERARD SCHOCRON
HandicapClaiming
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | False | 42,6 | SPICHOPE | -- | 4 anos | Fêmea | M.PROTTI | 60/59 kg | MME T.PUITG | B.BELLETTE | GUTAIFAN | SPIRET | CHARM SPIRIT | Baia |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 15,6 | OLIVA | -- | 7 anos | Fêmea | M.FOULON | 59,5/60 kg | MLG .DE CARVALHO | MLG .DE CARVALHO | CHARM SPIRIT | GALANAA | NAAQOOS | |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 11 | MONTIGNY | -- | 7 anos | Castrado | V.CHENET | 58,5/59 kg | MME C.COURTADE | SK.FAYE/F.SARLATTE | DREAM AHEAD | LA MOUCHE | DUBAWI | Baio |
| 14 | 14º | 4 | False | False | False | 15 | AFRICAN GREY | -- | 9 anos | Castrado | A.GAVILAN | 58,5/59 kg | J.PIEDNOEL | A.PIEDNOEL | KENDARGENT | AGATHE RARE | SADLER'S WELLS | Tordilho |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 6,5 | LA PORTUGAISE | -- | 5 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58/58,5 kg | MME S.GAVILAN | JP.VANDEN HEEDE | BIRCHWOOD | FEEN MELODY | ZAFEEN | Baia |
| 15 | 15º | 6 | False | False | False | 24,8 | SISSI IMPERATRICE | -- | 4 anos | Fêmea | C.CADEL | 58/58,5 kg | F.SANCHEZ | JP.VANDEN HEEDE | ROMANISED | DONT TEUTCH | COUNTRY REEL | |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 6,8 | MADIGAN | -- | 6 anos | Castrado | L.CASTILLON | 58/56 kg | O.TRIGODET (S) | MME R.PINHEIRO DA CUNHA | OASIS DREAM | MAYGOLD | KING'S BEST | Baio |
| 11 | 11º | 8 | False | False | False | 16,6 | BECHO | -- | 8 anos | Fêmea | M.ROMARY | 57,5/56,5 kg | RC.MONTENEGRO | MME I.MONTENEGRO | INTELLO | MANUKA | MR. GREELEY | Baia |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 30,9 | JUBBAH | -- | 5 anos | Fêmea | N.M..LOPES DUARTE | 57,5/58 kg | MLG .DE CARVALHO | MLG .DE CARVALHO | KHELEYF | STAR SEED | LAYMAN | Baia |
| 16 | 16º | 10 | False | False | False | 41,2 | TOP GLORY | -- | 8 anos | Castrado | W.LEVESQUE | 57/56 kg | MME T.PUITG | MME B.LAMAZOU-LARESSE | OLYMPIC GLORY | MISS DENMARK | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 5 | 5º | 11 | False | False | False | 12,4 | ODIN | -- | 6 anos | Macho | H.BESNIER | 56,5/57 kg | A.MACEDO DA SILVA | C.CARVALHO MACEDO CAMPELOS | SOMMERABEND | SOLDIERESS | SOLDIER HOLLOW | Baio |
| 12 | 12º | 12 | False | False | False | 53,6 | GORA ERREALA | -- | 4 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 56,5/57 kg | R.AVIAL LOPEZ | A.GALDONA INURRATEGUI | ATTENDU | VADALIKA | EXCELEBRATION | Alazã |
| 7 | 7º | 13 | False | False | False | 21,4 | GARMI | -- | 5 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 56/56,5 kg | MME S.GAVILAN | R.SINGARIN | SHALAA | ENCIPHERED | BATED BREATH | Baia |
| 2 | 2º | 14 | False | False | False | 32,4 | UGATZAI | -- | 5 anos | Castrado | F.VERON | 55,5/56 kg | A.MURPHY (S) | JL.COURIVAUD/R.GALETTI | PANIS | THAA VALLEY | WHIPPER | Baio |
| 8 | 8º | 15 | False | False | False | 9,7 | ADELA | -- | 6 anos | Fêmea | R.DUBORD | 55/55,5 kg | F.CELLIER | MME F.BARBI/MME MP.AUFEVE | PANIS | BLUE DESIRE | LE HAVRE | Alazã |
| 13 | 13º | 16 | False | False | False | 5,3 | MARQUISE VERA | -- | 5 anos | Fêmea | S.LE QUILLEUC | 54,5/55 kg | S.CHEVALIER | S.CHEVALIER | STORMY RIVER | LINE ET BLEU | ANABAA BLUE | Tordilha |
Páreo 4
13:07
PRIX ANDRE BELINGUIER
DeTurma
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 6,3 | PLUTARQUE | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 57/57,5 kg | O.TRIGODET (S) | S.BERLAND | VICTOR LUDORUM | PHENOMENOLOGIE | DAWN APPROACH | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,6 | SAINT ARNOULT | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 57/57,5 kg | P.COTTIER | JC.SEROUL/G.AUGUSTIN-NORMAND | WOOTTON BASSETT | ZAIN AL BOLDAN | POLIGLOTE | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,2 | MR LOPE CEN | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 57/57,5 kg | P.OLAVE VALDIVIELSO | YEGUADA CENTURION SLU | LOPE DE VEGA | RAVEN'S LADY | RAVEN'S PASS | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 25,1 | FARFLIES | -- | 3 anos | Fêmea | E.VERHESTRAETEN | 55,5/56 kg | A.MURPHY (S) | J.ACHESON | FAR ABOVE | FIREFLIES | FASTNET ROCK | Baia |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 20,9 | ZELZALA | -- | 3 anos | Fêmea | M.PROTTI | 55,5/56 kg | HA.PANTALL (S) | S.A. A.AL THANI | ZELZAL | REEM | LAWMAN | Baia |
Páreo 5
13:49
PRIX CLEAR NETTOYAGE
DeTurma
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 5,2 | KINGSTRIDE | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 58/58,5 kg | G.HERNON (S) | A.DON/G.STAVRAKIS/K.HERNON | VICTOR LUDORUM | ZANTENDA | ZAMINDAR | Alazão |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 3,6 | BLEU NUIT | -- | 3 anos | Castrado | G.GUEDJ-GAY | 58/58,5 kg | F.PARDON | A.FEHR | WALDGEIST | BASILIA | FASTNET ROCK | Baio |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 2,1 | CELESTIAL ROSE | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5/57 kg | J.REYNIER (S) | MME H.BURNS | MEHMAS | SPLASHDOWN | FALBRAV | Baia |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 7,9 | OCALA | -- | 3 anos | Fêmea | H.BESNIER | 56,5/57 kg | P.COTTIER | ECURIE DES MOUETTES | KINGMAN | ORENDINA | SIYOUNI | Baia |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 37,9 | UNFOLLOW | -- | 3 anos | Fêmea | R.AGUILERA PUENTE | 56,5/57,5 kg | D.LOPEZ FERNANDEZ | D.LOPEZ FERNANDEZ | GUTAIFAN | KEZAH | ZAMINDAR | Baia |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 16,4 | ADICTA | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56,5/57 kg | VH.MENDES DOS SANTOS | LC.OLIVEIRA FERNANDES | GALILEO GOLD | TALBAH | STYLE VENDOME | Baia |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 33,4 | RAISE THE POINT | -- | 3 anos | Castrado | D.MORIN | 56/55 kg | F.ROHAUT (S) | S.ALREMEITHI | KODI BEAR | ADUTCHGIRL | DUTCH ART | Baio |
Páreo 6
14:19
PRIX MARTINE LAPOUJADE - CRITERIUM DE L'ATLANTIQUE
DeTurma
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 3,3 | FRANCE ANGLO'JAC AA | -- | 5 anos | Castrado | A.WERLE | 61/61,5 kg | K.TAVARES (S) | JM.LAPOUJADE | PABAN DE FRANCE AA | WALINA | WHIPPER | Alazão |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,3 | LOUXOR PONTADOUR AA | -- | 5 anos | Castrado | E.CIESLIK | 60/60,5 kg | C.ESCUDER | J.SIMONGIOVANNI | BORN TO SEA | MELODYNELSON AA | BENEVOLO DE PABAN | Baio |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 17,8 | VIF D'OR AA | -- | 4 anos | Macho | J.PLATEAUX | 59/59,5 kg | C.ESCUDER | A.DE LANFRANCHI | PABAN DE FRANCE AA | ANTALIA | INDIAN ROCKET | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 9,7 | CHARLIE DE LA BRUNIE AA | -- | 4 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 58,5/59 kg | B.GOURDON (S) | G.BOTHIER | CLOVIS DU BERLAIS | CIAOBELA DE LA BRUNIE | GNOME | Baia |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 11,2 | EDANTZA AA | -- | 4 anos | Macho | M.FOREST | 56/56,5 kg | MME C.COURTADE | MME C.COURTADE | FRISSON DU PECOS | THAA VALLEY | WHIPPER | Baio |
| 9 | 9º | 6 | False | False | False | 25,2 | MAKE A PLAYER AA | -- | 4 anos | Castrado | A.MEROU | 55/55,5 kg | G.SOULIE | G.SOULIE | CROUCRACQ AA | FENUA DU PECOS | POLICY MAKER | Baio |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 54,5 | MIDSHIP PONTADOUR AA | -- | 4 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 55/55,5 kg | A.VIGREUX (S) | SG.TOURNIER | PABAN DE FRANCE AA | ECYRA PONTADOUR AA | JEBELAND PONTADOUR | Alazão |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 57,8 | FIRST LILY PECOS AA | -- | 5 anos | Fêmea | R.DUBORD | 54,5/55 kg | F.CELLIER | MME F.BARBI | ELLIPTIQUE | FIRST LADY PECOS AA | ARES DE LA BRUNIE | Alazã |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 9,5 | FANTASTIQUE AA | -- | 4 anos | Fêmea | C.MERILLE | 54,5/55 kg | MME C.COURTADE | MME C.COURTADE | ELLIPTIQUE | FENDUE AA | FREELEAU | Alazã |
Páreo 7
14:51
PRIX DES FOIE GRAS BIRABEN
Claiming
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 3,9 | CUDILLERO | -- | 3 anos | Castrado | R.DUBORD | 60/59 kg | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | YEGUADA ROCIO SLU | MOHAATHER | FIRST EMBRACE | DUBAWI | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 5 | UNE AVENTURE | -- | 3 anos | Macho | F.LEFEBVRE | 58/58,5 kg | A.BARON | DREAM AHEAD STABLE | SUPREMACY | OLIVIA VALERE | CABLE BAY | Alazão |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 4,3 | IMPERIAL CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 56,5/57 kg | D.WATRIGANT (S) | A.NEGRE DE WATRIGANT/A.CHOPARD | MUHAARAR | IMPERATRICE BERE | PEER GYNT | Baia |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 8,1 | WHAKA | -- | 3 anos | Fêmea | M.FOULON | 56,5/57 kg | RC.MONTENEGRO | G.MARMORAT | CHACHNAK | WERE | NATHANIEL | Baia |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,3 | L'ALTA ROCCA | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 56/56,5 kg | C.ESCUDER | A.DE LANFRANCHI | ARMOR | WATCHPOWER | HARBOUR WATCH | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 16 | EAGLE TREE | -- | 3 anos | Fêmea | M.PROTTI | 54,5/53,5 kg | MME S.GAVILAN | MME C.VALLEE | THREAT | EKATEA | POWER | Baia |
Páreo 8
15:23
PRIX REVERDY
Handicap
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,2 | VALTRADA | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 60/60,5 kg | P.SOGORB | G.AUGUSTIN-NORMAND | TORONADO | SUGAR BABY | WOOTTON BASSETT | Baia |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,7 | LOVATREE PARIS | -- | 3 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 59/59,5 kg | MME S.GAVILAN | A.RIVETTI/J.GAVILAN | JOSHUA TREE | LOUBINE | CARLOTAMIX | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 6,8 | LADY FRANCA ROSA | -- | 3 anos | Fêmea | M.PROTTI | 58/57 kg | HA.PANTALL (S) | WESTMINSTER RACE HORSES S | CLOTH OF STARS | PARTYDAY | FOOTSTEPSINTHESAND | Baia |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 3,8 | PADOVA | -- | 3 anos | Fêmea | M.FOREST | 56,5/57 kg | F.ROHAUT (S) | ECURIE DES CHARMES | TIME TEST | PARATONNERRE | MONTJEU | Baia |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 12,4 | ESPRONCEDA | -- | 3 anos | Macho | M.ROMARY | 56/55 kg | RC.MONTENEGRO | JC.PEINADO GARCIA | RIBCHESTER | NELL TRENT | NATHANIEL | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 14,4 | LIGHTNING BONNIE | -- | 3 anos | Fêmea | E.VERHESTRAETEN | 55/55,5 kg | A.MURPHY (S) | SP.MCCLUSKEY | LOPE Y FERNANDEZ | SUMMERS LEASE | PIVOTAL | Baia |
| 6 | 6º | 7 | False | False | False | 6,8 | ILE AUX ROSES | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 53/53,5 kg | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | A.MELARA MANERO | GOKEN | PAINTED ROCK | CAMELOT | Baia |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 18,9 | LA ALMADIA | -- | 3 anos | Fêmea | F.VERON | 53/53,5 kg | A.SANCHEZ-MARTIN | A.NOVAL BARRENA | PHOENIX OF SPAIN | KAZAROZA | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.