Raceday
- Gávea
88 - La Capelle
89 - Chantilly
90 - Aix Les Bains
91 - Cabourg
92 - Indianápolis
93 - Parx
94 - Canberra
95 - Canterbury
96 - Sandown Park Lakeside
97 - Ipswich
98 - Morphettville
99 - Belmont Park A
100
Previsão do Tempo
07/07
35°
14°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 49.814.865,86Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
09:18
PRIX DU SOLEIL DE BRETAGNE
Normal
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 4 | MASTER MAN | -- | 2 anos | Macho | A.CRASTUS | 57/57,5 kg | R.CHOTARD | S.TARDY | GOKEN | LEVITHA | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 45 | JAMINUS | -- | 2 anos | Macho | A.SUBIAS | 54,5/55 kg | CH.PLISSON (S) | P.JAMAIN | AUSTRALIA | MALACHITA | DARK ANGEL | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 11 | ROYAL RIZZI | -- | 2 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 53/53,5 kg | A.MURPHY (S) | A.DON/D.MACAULIFFE | HARRY ANGEL | MADAME PANDORA | EXCEED AND EXCEL | Alazã |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 1,4 | JOROLINA | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 53/53,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | INFINITY 9 HORSES/EC.MARZOCCO | MEHMAS | GUINEVE | FRANKEL | Alazã |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 10 | SAY MY NAME | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 53/53,5 kg | F.GUYADER (S) | M.TRONCO/S.R.COLLINS/S.SWIFT | BLACKBEARD | DEHIA | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 26 | ETOILE D ARMOR | -- | 2 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 53/53,5 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | ARMOR | TOLOSA | ELUSIVE CITY | Baia |
Páreo 2
09:59
PRIX DU FOSSE LA COQUE
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 43 | QUINTE FLUSH AAS | -- | 2 anos | Macho | A.MADAMET | 58/58,5 kg | F.BELLEMERE | F.BELLEMERE | GOLDEN PAL | AAS DE FAUST | SEA THE STARS | Baio |
| 8 | 8º | 2 | False | False | False | 4 | TOMAN | -- | 2 anos | Macho | PC.BOUDOT | 58/58,5 kg | A&L.FABRE (S) | N.BIZAKOV | WOOTTON BASSETT | TOMYRIS | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 7,5 | SOL INDIGES | -- | 2 anos | Macho | C.DEMURO | 58/58,5 kg | JC.ROUGET (S) | E.PUERARI/LE MARAIS SAS | EARTHLIGHT | MEDITERANEA | SMART STRIKE | Alazão |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 7,7 | MISTER ENGLAND | -- | 2 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58/58,5 kg | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | ECURIE DAVID R. LAYANI FA | SEA THE MOON | MISS GERMANY | LORD OF ENGLAND | Baio |
| 9 | 9º | 5 | False | False | False | 19 | SPIA CHOP | -- | 2 anos | Macho | A.POUCHIN | 58/58,5 kg | B.MORENO-NAVARRO | C.FERNANDEZ PINEIRO | GUTAIFAN | SPIRET | CHARM SPIRIT | Tordilho |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 20 | HELLO MAJOR TOM | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58/58,5 kg | G.HERNON (S) | FTP EQUINE HOLDINGS LTD | HELLO YOUMZAIN | LES HOGUES | BATED BREATH | Baio |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 11 | AFFIRMATIF | -- | 2 anos | Macho | JB.EYQUEM | 58/58,5 kg | JC.ROUGET (S) | MANDALORE RACING STABLE S | VICTOR LUDORUM | LIFELINE | LAWMAN | Alazão |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 27 | WANAKA | -- | 2 anos | Macho | A.HAMELIN | 58/58,5 kg | M.DELZANGLES | MME F.PERREE | DE TREVILLE | AMESA SPENTA | SLICKLY | Baio |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 2,4 | JULIAN SCHNABEL | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 58/58,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | WHITE BIRCH FARM | FRANKEL | TOINETTE | SCAT DADDY | Baio |
Páreo 3
10:35
PRIX DE LA BUTTE BLANCHE
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 39 | MAGIEL | -- | 2 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 58/58,5 kg | F.BRESSON (S) | M.ARCH | SPACE BLUES | MATRICIENNE | MOTIVATOR | Tordilha |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 9,8 | JEMAA EL FNA | -- | 2 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 58/58,5 kg | C.ESCUDER | B.GIRAUDON/LE MARAIS SAS | KENDARGENT | MISS MEDIA | MYBOYCHARLIE | Alazã |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 61 | BLACK THRILL | -- | 2 anos | Fêmea | J.NICOLEAU | 58/58,5 kg | MME C.BERTIN | MME C.BERTIN | LE BRIVIDO | BLACK WHIP | WHIPPER | Baia |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | ROCCAPINA | -- | 2 anos | Fêmea | M.FAVRIAUX | 58/56,5 kg | HF.DEVIN (S) | JP.BERVOETS | MAGNA GRECIA | MUSETTA | DARK ANGEL | Baia |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 16 | NOT AN ANGEL | -- | 2 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58/58,5 kg | PE.DUBOIS (S) | L.DASSAULT | NO NAY NEVER | PEARLS ANGEL | DARK ANGEL | Tordilha |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 6,3 | VENEZIA QUEEN | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58/58,5 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIE JCM RACING | ST MARK'S BASILICA | MARULLA | WOOTTON BASSETT | Baia |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 9,3 | MOONA FAL | -- | 2 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58/58,5 kg | M.BARATTI (S) | FAL STUD SAS | SEA THE MOON | FLYING EASY | OLYMPIC GLORY | Baia |
| 6 | 6º | 8 | False | False | False | 26 | ILEOLA | -- | 2 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 58/58,5 kg | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | GALILEO GOLD | IVOLA | SCALO | Baia |
| 2 | 2º | 9 | False | False | False | 2,4 | LADY ARAVACA | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58/58,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | RESOLUTE BLOODSTOCK | LOPE DE VEGA | TABERA | GLENEAGLES | Baia |
| 3 | 3º | 10 | False | False | False | 3,8 | TOFU | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 58/58,5 kg | A&L.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | URBANIA | SEA THE STARS | Baia |
Páreo 4
11:08
PRIX DE LA ROUTE DU DINDON
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 2,1 | GAIDAR | -- | 7 anos | Castrado | M.GRONDIN | 61/58 kg | G.MOSSE (S) | G.G.MOSSE (S) | CHURCHILL | GREY LILAS | DANEHILL | Tordilho |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 10 | ALCOTAN | -- | 6 anos | Castrado | T.BACHELOT | 59/59,5 kg | M.DREAN | M.DREAN | RECOLETOS | TIA KIA | MONTJEU | Baio |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 14 | KINGDOM | -- | 7 anos | Castrado | L.GALLO | 59/56 kg | M.BOUTIN (S) | ECURIE ROGIER | THE GREY GATSBY | KAMELLATA | POMELLATO | Tordilho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 3,4 | DRUIDE | -- | 6 anos | Castrado | A.VILCHIEN | 59/57 kg | S.CERULIS | P.JANSSENS | SEAHENGE | ESKAPADE | KENDARGENT | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | MURRAY | -- | 6 anos | Castrado | C.DEMURO | 59 kg | BV VAN DEN TROOST | R.VAN DEN TROOST | AMARILLO | MEMEL | DOYEN | Alazão |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 5 | PARTENIT | -- | 8 anos | Macho | T.TRULLIER | 57,5/58 kg | C.ESCUDER | MME W.AMALRIC | INVINCIBLE SPIRIT | PILAGEYA | NEW APPROACH | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 19 | IFFROCTA FAL | -- | 4 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 56/56,5 kg | JUL .PHELIPPON | MME C.CONDE FERREIRA | IFFRAAJ | OCTAVE | DAWN APPROACH | Alazã |
Páreo 5
11:41
PRIX DE LA BIBLIOTHEQUE DU THEATRE
Handicap
1.800m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 6,7 | MELBORA | -- | 6 anos | Fêmea | C.DEMURO | 62/62,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | SANGWIN BLOODSTOCK LTD | MARTINBOROUGH | MELODORA | VATORI | Baia |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 8,2 | XIOMARA | -- | 5 anos | Fêmea | T.PICCONE | 61/61,5 kg | A.MURPHY (S) | TARS FARM EQUESTRIAN STUD | LOPE DE VEGA | MARTLET | DANSILI | Baia |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 16 | GUILLERETTE | -- | 4 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 60/59 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME C.BARANDE BARBE | CITY LIGHT | GARLIGUETTE | LINNGARI | Baia |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | GOLDEN DISC | -- | 4 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 60 kg | HF.DEVIN (S) | MME H.DEVIN | TELECASTER | DISCRETE | DOCTOR DINO | Baia |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 11 | CAHAGNES | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 60/60,5 kg | MME C.WHITFIELD | JP.SOPPA | KAMEKO | QATAR POWER | LE HAVRE | Baia |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 35 | MAPLE TAFFY | -- | 4 anos | Fêmea | M.JUSTUM | 59,5/60 kg | M.JUSTUM | B.LEBOUC | TORONADO | MAPOW | KENDOR | Tordilha |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 8,1 | DARK ZEL | -- | 6 anos | Fêmea | M.GUYON | 59/59,5 kg | N.CAULLERY | JF.SENET/S.DUMONT/JL.NGO/CHICHE | ZELZAL | HATHFA | DARK ANGEL | Baia |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | HAVANA SIX | -- | 7 anos | Fêmea | J.MOUTARD | 58,5 kg | G.MOSSE (S) | M.MOTSCHMANN | DREAM AHEAD | HESIONE | AUSSIE RULES | Tordilha |
| 12 | 12º | 9 | False | False | False | 37 | LA FERRETCAPIENNE | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 58/58,5 kg | G.RIVASES | G.RIVASES | CHACHNAK | ELOAVE DES GOATS | SOAVE | Baia |
| 10 | 10º | 10 | False | False | False | 8,4 | FROMONTINE | -- | 4 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 58/58,5 kg | L.GADBIN (S) | EC.SERVAL/HARAS DES SABLONNETS | HELLO YOUMZAIN | MELUSINE | ZAMINDAR | Baia |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 3,9 | SIMANCAS | -- | 6 anos | Fêmea | L.BAILS | 57/56 kg | N.GUILBERT | A.FALK | RECOLETOS | AGUAFRIA | MORE THAN READY | Alazã |
| 5 | 5º | 12 | False | False | False | 21 | HONGUEMARE | -- | 7 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 55,5/56 kg | MME C.BERTIN | MME C.BERTIN | LE HAVRE | HALLOTIERE | HURRICANE RUN | Baia |
| 7 | 7º | 13 | False | False | False | 7,7 | JOYCE GALESTE | -- | 7 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 52/52,5 kg | H.GHABRI | H.GHABRI | WHITECLIFFSOFDOVER | PIQUETERA | ORATORIO | Baia |
| 11 | 11º | 14 | False | False | False | 48 | NEOWISE | -- | 6 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 51/51,5 kg | G.NAKOUZI | G.NAKOUZI | RECOLETOS | ODE TO PSYCHE | DANSILI | Baia |
Páreo 6
12:14
PRIX D'APREMONT
PÁREO DE CLAIMING
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | False | 84 | GREY WOLF | -- | 3 anos | Castrado | J.NICOLEAU | 57,5/58 kg | MME C.BERTIN | MME C.BERTIN | THE GREY GATSBY | LOUVE RARE | ROCK OF GIBRALTAR | Tordilho |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 20,1 | RUN VICTORIA | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 57,5/56,5 kg | G.PANNIER | J.MAHIQUES | VICTOR LUDORUM | RUNNER RUNNER | DARK ANGEL | Tordilha |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 9,8 | DAR ES SALAAM | -- | 3 anos | Macho | M.GRANDIN | 57,5/58 kg | M.PITART | F.PUILLET | GRENDISAR | CALLOMANIA | MEDAGLIA D'ORO | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 3,3 | BACHEROVKA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 57,5/58 kg | MME A.KARKOSA | R.ZIELINSKI | CITY LIGHT | QUARA | PIVOTAL | Baia |
| 10 | 10º | 5 | False | False | False | 13 | AVEC DES SI | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 56,5/57 kg | JUL .PHELIPPON | HORSEMOOD | TORONADO | MERI SENSHI | ELUSIVE CITY | Baia |
| 12 | 12º | 6 | False | False | False | 4,5 | PIETRA FORTUNATA | -- | 3 anos | Fêmea | L.WOLFF | 56/56,5 kg | H.GREWE | D.CENGIZ | WOODED | PIETRA DELLA LUNA | LOPE DE VEGA | Baia |
| 9 | 9º | 7 | False | False | False | 54 | ANDRESY | -- | 3 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 56/56,5 kg | G.PANNIER | ECURIE INITIAL | ROMANISED | ALLEGORIE | BELARDO | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 9,5 | HALSEY | -- | 3 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56/56,5 kg | M.BOUTIN (S) | ECURIE ROGIER | VICTOR LUDORUM | CONSUMER CREDIT | MORE THAN READY | Baia |
| 13 | 13º | 9 | False | False | False | 51 | BAGATELLE | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 55/55,5 kg | M.GUARNIERI | F.GIACOBBE | HELLO YOUMZAIN | HAPPY BEAN | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 7,8 | ZERO STRESS | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 54,5/55 kg | M.GUARNIERI | GENETS SRL | MAGNA GRECIA | DOUALA | DUBAWI | Baia |
| 6 | 6º | 11 | False | False | False | 41 | CHARISMATIC GOLD | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 54,5/55 kg | M.SEROR (S) | G.HANOUNA | GALILEO GOLD | FAST DANDY | DANDY MAN | Baia |
| 11 | 11º | 12 | False | False | False | 87 | HAPP'INES | -- | 3 anos | Fêmea | L.BAILS | 54,5/53,5 kg | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | STUNNING SPIRIT | HAPPY ENDING | RAJSAMAN | Tordilha |
| 4 | 4º | 13 | False | False | False | 10 | DONNALUCATA | -- | 3 anos | Fêmea | L.CANGIANO | 54,5/52,5 kg | G.BIETOLINI | RAZZA DELLA SILA SRL | TORONADO | IT'S THE WIND | KODIAC | Baia |
Páreo 7
12:53
PRIX DE FLEURUS
Handicap dividido
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 11 | BLACK THUNDER | -- | 3 anos | Castrado | S.PASQUIER | 60/60,5 kg | HA.PANTALL (S) | M.BIOTTEAU | WALDGEIST | TIRESIAS | HENRYTHENAVIGATOR | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 14 | STUDEN KLADENETS | -- | 3 anos | Macho | M.GRANDIN | 60/60,5 kg | MME A.KARKOSA | F.KAHRAMAN | KIRCAALI | KARAMELEK | STUDENT COUNCIL | Alazão |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 7,6 | LACALAS | -- | 3 anos | Fêmea | L.GALLO | 59,5/58,5 kg | J.LEROY | F.LEIDA | STUNNING SPIRIT | LADY CALAS | NUMEROUS | Alazã |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 16 | ARTOA | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 59,5/60 kg | C&Y.LERNER (S) | HARAS DE ULIA SL | LAWMAN | DIAMOND LIGHT | FANTASTIC LIGHT | Baia |
| 11 | 11º | 5 | False | False | False | 20 | EL VEGAS | -- | 3 anos | Macho | H.LEBOUC | 59/59,5 kg | MF.WEISSMEIER | STALL HEXENBERG | ALMANZOR | STRAWBERRY LACE | SEA THE STARS | Baio |
| 12 | 12º | 6 | False | False | False | 21 | TIKI DREAMS | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 59/59,5 kg | MME A.KARKOSA | R.BARBEDETTE | DABIRSIM | FLASH OF DREAMS | SHIROCCO | Baia |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 13 | SHAMBHALLA | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 59/59,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | JC.CAMPOS | SOFT LIGHT | SHEBELLA | DUBAI DESTINATION | Baia |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 9,6 | RIGEL BLUE | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58,5/59 kg | S.KOBAYASHI (S) | AOSHIBA SHOJI CO. LTD | ALMANZOR | MOSHIMOSHI | AUSTRALIA | Alazã |
| 10 | 10º | 9 | False | False | False | 3,7 | GOLDEN FRIEND | -- | 3 anos | Macho | T.BACHELOT | 58/58,5 kg | S.WATTEL (S) | MME I.CORBANI | CLOTH OF STARS | D'OR ET DIAMANT | TEOFILO | Baio |
| 9 | 9º | 10 | False | False | False | 52 | VENT D'OR | -- | 3 anos | Macho | H.BOUTIN | 58/58,5 kg | JP.CARVALHO | T.SCHMID | ALMANZOR | VIVE EN LIBERTE | SOLDIER HOLLOW | Baio |
| 3 | 3º | 11 | False | False | False | 14 | PRIORY ROSE | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 57,5/58 kg | HA.PANTALL (S) | G.HEALD | SEA THE MOON | SOHO ROSE | HERNANDO | Baia |
| 14 | 14º | 12 | False | False | False | 79 | STOP THE ROCK | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 57,5/58 kg | M.GUARNIERI | LA.MORARI | SERGEI PROKOFIEV | DANCING MOON | DANEHILL DANCER | Baio |
| 8 | 8º | 13 | False | False | False | 6 | VALLOIRE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 56,5/57 kg | HA.PANTALL (S) | C.CAPOCASALE | CHARM SPIRIT | BLAMAR | MARTINO ALONSO | Baia |
| 13 | 13º | 14 | False | False | False | 81 | TAJMAWAN | -- | 3 anos | Macho | E.CORALLO | 55/55,5 kg | F.JOLIVET (S) | D.DUMOULIN | TAJ MAHAL | OBIWAN | AMERICAN POST | Baio |
Páreo 8
13:32
PRIX LE ROI SOLEIL
Handicap dividido
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15º | 1 | False | False | False | 11 | TI AMO BELLO | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 60/60,5 kg | M.PITART | M.ASSED | ZELZAL | TIAMARA | KENDARGENT | Tordilho |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 16 | MODELE ABSOLU | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58/58,5 kg | A.CARRASCO SANCHEZ | CUADRA MAZANTINNI | DE TREVILLE | JUILLEY | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 8,7 | ANDEOL | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58/58,5 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | FRANKEL | SOUDANIA | SEA THE STARS | Baio |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 10 | INGEBORG | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57/57,5 kg | J.BOISNARD (S) | MME S.BOULIN REDOULY | ZELZAL | LOUISA FOREVER | MONTMARTRE | Tordilha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 14,6 | ZELZARA | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 56,5/57 kg | Y.BARBEROT (S) | MME J.MESTRALLET | ZELZAL | ZARAKIYSHA | KENDOR | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | WARAMINI | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 56,5 kg | C&Y.LERNER (S) | SALABI RACING/SCEA LA ROQUE/NS6 | PERSIAN KING | WARZUZU | WAR FRONT | Baia |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 8,1 | EGYPTIAN GLORY | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56,5/57 kg | S.WATTEL (S) | MME I.CORBANI | OLYMPIC GLORY | KLEO | KAVAFI | Baia |
| 10 | 10º | 8 | False | False | False | 17 | INCENTIVE VICTORY | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 56,5/57 kg | S.KOBAYASHI (S) | P.MOSBEUX | ZELZAL | ALLURE FOLLE | EVASIVE | Baia |
| 12 | 12º | 9 | False | False | False | 39 | VASUMATI | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56,5/57 kg | HA.PANTALL (S) | WESTMINSTER RACE HORSES S | RELIABLE MAN | MANIMA | WOOTTON BASSETT | Baia |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 22 | FLASH GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56/56,5 kg | HA.PANTALL (S) | A.JATHIERE | THE GREY GATSBY | DUBAI EMPRESS | DUBAWI | Tordilha |
| 14 | 14º | 11 | False | False | False | 17 | RUE RECAMIER | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 56/56,5 kg | L.GADBIN (S) | ECURIE X | THREAT | QUEEN KHALEESI | MANDURO | Alazã |
| 13 | 13º | 12 | False | False | False | 30 | EXTRAVAGANTE | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 55,5/56 kg | M.DELCHER SANCHEZ | ANNUA RACING SL | DOCTOR DINO | EXIT THE STRAIGHT | EXIT TO NOWHERE | Baia |
| 6 | 6º | 13 | False | False | False | 20 | THE LITTLE SWAN | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 55,5/56 kg | S.WATTEL (S) | PD.SAVILL | GLENEAGLES | CELTIC CYGNET | ARCANO | Baia |
| 11 | 11º | 14 | False | False | False | 21 | AU DELA DES MERS | -- | 3 anos | Macho | F.VERON | 55/55,5 kg | D.WATRIGANT (S) | MME A.NEGRE DE WATRIGANT | MUHAARAR | BAIE D'HONNEUR | BAROUD D'HONNEUR | Tordilho |
| 7 | 7º | 15 | False | False | False | 3,4 | MISTER BLACK | -- | 3 anos | Castrado | A.POUCHIN | 54/54,5 kg | C&Y.LERNER (S) | O.GHRGHAR | ZOUSTAR | KONEKO | BIG BLUE KITTEN | Baio |
| 8 | 8º | 16 | False | False | False | 55 | WARHOLM | -- | 3 anos | Castrado | J.MOISAN | 54/54,5 kg | P&J.BRANDT (S) | NP.GILL/MME P.BRANDT | TIME TEST | AKTORIA | CANFORD CLIFFS | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.