Raceday
- Nancy - Brabois
4983 - Toulouse
4984 - Compiegne
4985 - Vincennes
4986 - Las Piedras
4987 - Churchill Downs
4988 - Gulfstream
4989 - Laurel Park
4990 - Saratoga
4991 - Woodbine
4992 - Evangeline
4993 - Sta Anita
4994 - Randwick
4995 - Newcastle
4996 - Flemington
4997 - Swan Hill
4998 - Eagle Farm
4999 - Gold Coast
5000 - Morphettville P
5001 - Belmont Park A
5002
Previsão do Tempo
05/06
18°
9°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 1.036.322,33Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
22:50
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
905m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 16,1 | MR CORNSTAR | -- | 4 anos | Castrado | LIBERTY SMYTH Ap.X | 59,0 kg | DAMIEN SMITH | G K Johnson | SUPER ONE | IMPURRFECTION | O'REILLY | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 60,2 | SAMMY THE BULL | -- | 5 anos | Castrado | MATT KIRK Ap.Y | 59,0 kg | TANYA RANDELL | Miss T R Randell & M T Ollerton | HEROIC VALOUR | SHREWVELON | FALVELON | Baio |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | ALABAMA HAMMER | -- | 4 anos | Fêmea | 57,2 kg | GREGORY MCFARLANE | G S Mcfarlane, P Criniti, D C Nankervis, Berowra Battlers, R | ALABAMA EXPRESS | ZAUBERFLOTE | SINGSPIEL | ||
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 121 | APACHE COMMAND | -- | 5 anos | Fêmea | JEFF PENZA | 57,2 kg | GREG PRESTON | G Preston | YOUR SONG | APACHE COURT | COURT COMMAND | Baia |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | DIRTBALLER | -- | 4 anos | Fêmea | GRANT BUCKLEY | 57,2 kg | M CARPENTER | Patriot Bloodstock, B Wells, R Lord, Thriller, Mrs J Reddy, Good Brother Racing | GRAFF | CERSEI | ALL TOO HARD | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 10,2 | ELSKA | -- | 4 anos | Fêmea | RORY HUTCHINGS | 57,2 kg | MARK MINERVINI | Minervini Racing & E Boas | ANDERS | OUR EXCHANGE | ECONSUL | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 10 | LADY SEGOSHA | -- | 4 anos | Fêmea | ANDREW GIBBONS | 57,2 kg | ANGELA DAVIES | Match Point Pty Ltd, P J Morrissey, Ms D A Benn, S O Prater | DOUBTLAND | SEGOSHA | EXCEED AND EXCEL | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 16,1 | LOVE YOU ANYWAY | -- | 7 anos | Fêmea | SHANNEN LLEWELLYN Ap.W | 57,2 kg | BARRY LAWRENCE | B G Lawrence & Mrs S A Lawrence | YOUR SONG | MORE CUDDLES | ONEMORENOMORE | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 1,8 | MISTY VEIL | -- | 4 anos | Fêmea | MITCHELL BELL | 57,2 kg | CIARON MAHER | G Harvey | WOOTTON BASSETT | MOONLIGHT WALTZ | FASTNET ROCK | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 67,9 | RUSSIAN WORDS | -- | 4 anos | Fêmea | 57,2 kg | RODNEY OLLERTON | Mrs G Rinkin | RUSSIAN REVOLUTION | GENTLEMEN'S WORDS | ALL TOO HARD | Baia | |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 8,5 | VINGT NEUF NOIR | -- | 4 anos | Fêmea | BROCK RYAN | 57,2 kg | JOHN THOMPSON | Mrs L Harris, B D L Falchi, T J Pemberton, T C Hodges, C Stocks, G Harris, J L | ZOUSAIN | SILVER MAGIC SHIPS | SEBRING | Alazã |
| 3 | 3º | 12 | False | False | False | 6,4 | PISTOLEER | -- | 3 anos | Castrado | CHAD LEVER | 56,7 kg | BJORN BAKER | Darby Racing, J L Brooks, W R Butler, T J Henderson, C E Holt, | PROISIR | KAY CEE LASS | POWER | |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | HELLFLIGHT | -- | 3 anos | Fêmea | LEE MAGORRIAN | 54,9 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | Pulse Magnaflight, C W Bow, B J Donald, W A Morley, J B Marco, A | HELLBENT | MAGNAFLIGHT | MAGNUS | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 75,8 | LEUCA | -- | 3 anos | Fêmea | OLIVIA CHAMBERS Ap.W | 54,9 kg | ALLAN KEHOE | M D Middleby, M A Middleby, Miss K Middleby, J D Middleby, N Nicolas, Mrs K Ewe | COSMIC FORCE | DREAMING OF GOLD | MAGIC ALBERT | Baia |
| 2 | 2º | 15 | False | False | False | 37,8 | KISS OF GOLD | -- | 4 anos | Fêmea | KEAGAN LATHAM | 57,2 kg | MATTHEW SMITH | Mcs Racing, Mrs J D Porter, Mrs F N Davidson, Mrs J Morbey | PELTZER | KATIE BELLE | FLORAL PEGASUS | Alazã |
Páreo 2
23:30
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.408m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 1,5 | MOVIE NIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | KEAGAN LATHAM | 58,1 kg | TOM CHARLTON | M J Chittick | TIVACI | MOVIE | SAVABEEL | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 40,5 | MY CARTOUCHE | -- | 5 anos | Fêmea | OLIVIA CHAMBERS Ap.W | 58,1 kg | CRAIG CARMODY | Ms K E Harding, C Carmody, Mrs C M Johnstone, M J Ferguson, Mrs M S Thornett, C | AMERICAN PHAROAH | MYLADYLUCK | NEW APPROACH | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 93,1 | OLE'S DIVA | -- | 4 anos | Fêmea | LOUISE DAY | 58,1 kg | JOHN SARGENT | N J Olive, J G Sargent & Mrs C Manuel | OLE KIRK | OSTENTATIOUS DIVA | SEPOY | Baia |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | POSHY'S GIRL | -- | 5 anos | Fêmea | SHANNEN LLEWELLYN Ap.W | 58,1 kg | KRIS LEES | Australian Bloodstock, A Jenkyns, D Saleh, G Traynor, P Jeff | PIERRO | PRINCESS POSH | CANFORD CLIFFS | Baia |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | RESCHS MILK | -- | 4 anos | Fêmea | LEE MAGORRIAN | 58,1 kg | KRIS LEES | Strawberry Hill Stud | FARNAN | MOTHER'S MILK | SAVABEEL | Baia |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 12,4 | ROYAL BOTANIC | -- | 4 anos | Fêmea | ANDREW GIBBONS | 58,1 kg | KRIS LEES | Vinery Stud, P C Orton, Mrs T A Brownette, R T Brownette & | OLE KIRK | AMARYLISS | COMMANDS | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 17,1 | WEE WINN | -- | 4 anos | Fêmea | MITCH STAPLEFORD Ap.V | 58,1 kg | PETER SNOWDEN | A D Paradice & R L Lavender | I AM INVINCIBLE | COLORADO CLAIRE | HUSSONET | Baia |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 3,8 | WHERE'S MY HALO | -- | 5 anos | Fêmea | MITCHELL BELL | 58,1 kg | RON QUINTON | Neville Begg & Partners | HALLOWED CROWN | BELLISSIMA | DALAKHANI | Baia |
| 4 | 4º | 9 | False | False | False | 11,6 | ZEPHYR SONG | -- | 4 anos | Fêmea | ZAC WADICK | 58,1 kg | GAI, ADRIAN WATERHOUSE & BOTT | Trilogy, J S C Chua, M Christopher, G A Crispe, P L Pende | ZOUSTAR | ZEBREEZ | SEBRING | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 14,7 | HONEYSUCKLE | -- | 3 anos | Fêmea | RORY HUTCHINGS | 55,3 kg | MICHAEL FREEDMAN | James Harron Bloodstock Fillies, Tfi, Nine9park Pty Ltd, Segenhoe Thoroughbreds | THE AUTUMN SUN | SABANCI | ENCOSTA DE LAGO | Baia |
Páreo 3
00:05
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.408m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,4 | AETHELWULF | -- | 4 anos | Castrado | KEAGAN LATHAM | 59,0 kg | MATTHEW SMITH | Mcs Racing, T Pappas, D R Lawler, P M Mahony, Campbell Gra | SAXON WARRIOR | BOUBOULINA | NEW APPROACH | Alazão |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | AGRAFFE ROCKET | -- | 4 anos | Castrado | ANDREW GIBBONS | 59,0 kg | KRIS LEES | Australian Bloodstock, R L Milne, S P Wilde, W H Hilton, J R | GRAFF | ENTRANCING | EXCEED AND EXCEL | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 13,6 | AUDACIOUSLY FRANK | -- | 4 anos | Castrado | ZAC WADICK | 59,0 kg | GAI, ADRIAN WATERHOUSE & BOTT | M F De Kock, Drakenstein Stud, L Wernars, L M Nestadt, Y H | FRANKEL | PHILONIKIA | KINGMAN | Baio |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | COOL RUPERT | -- | 4 anos | Castrado | GRANT BUCKLEY | 59,0 kg | MATTHEW SMITH | Hobartville Stud Pty Ltd | WINNING RUPERT | COOL ONE | DANE SHADOW | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | FIMISTON | -- | 4 anos | Castrado | BROCK RYAN | 59,0 kg | G RYAN & ALEXIOU | Ryan & Alexiou Racing, P J White, Mrs L T White, J White, M | PER INCANTO | GOLD | THORN PARK | Baio |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | ITALUS | -- | 4 anos | Macho | 59,0 kg | ANGUS STEWART | A M Muollo & Mrs G L Muollo | WOOTTON BASSETT | RUNAWAY JESSE | RORY'S JESTER | Baio | |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 5 | MONOTONE | -- | 4 anos | Castrado | CHAD LEVER | 59,0 kg | BJORN BAKER | Godolphin | LONHRO | CHANTING | EPAULETTE | |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | ROYAL AND READY | -- | 4 anos | Castrado | CLAIRE RAMSBOTHAM Ap.X | 59,0 kg | MATTHEW SMITH | Mrs G Rinkin | ROYAL MEETING | SILK TRAIL | REAL IMPACT | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 14,8 | STAR OF WINSTON | -- | 4 anos | Castrado | RORY HUTCHINGS | 59,0 kg | TOM CHARLTON | S I Turnbull, L A Morris, T D Roche, D J Hines, D R Langenback, M J Jamieson, J | CHURCHILL | ESTRELLA ESPECIALE | STARCRAFT | Baio |
| 999 | -- | 10 | True | False | False | -- | THE CHAMPION | -- | 4 anos | Castrado | 59,0 kg | GARY PORTELLI | Trilogy, D Maratta, C Marks, T Y Wong, L X Wu, Bluecraze | ZOUSTAR | BELLA MENTE | EL ROCA | Baio | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 5 | TITAN OF FURY | -- | 5 anos | Castrado | SHANNEN LLEWELLYN Ap.W | 59,0 kg | PAUL PERRY | Mrs C L Perry | BRAVE SMASH | CIQALA | SNIPPETSON | Baio |
| 999 | -- | 12 | True | False | False | -- | WHAT A GENT | -- | 5 anos | Castrado | 59,0 kg | TRACEY BARTLEY | Stratheden Racing | D'ARGENTO | TAMERETT | SEPOY | Baio | |
| 3 | 3º | 13 | False | False | False | 4,8 | GRIDLOCK | -- | 3 anos | Castrado | MITCHELL BELL | 56,7 kg | MICHAEL FREEDMAN | Tfi, Teahouse, Mrs C M Cook & Mystery Dow | HOME AFFAIRS | FUNDAMENTALIST | NOT A SINGLE DOUBT | Baio |
| 999 | -- | 14 | True | False | False | -- | SCOISH MALOISH | -- | 3 anos | Castrado | 56,7 kg | M CONNERS | M C Conners Racing Pty Ltd, M F Conners & Bimbadeen | ANDERS | JILL'S CHARM | ALL AMERICAN | Baio | |
| 4 | 4º | 15 | False | False | False | 54,4 | SOVEREIGN WAVE | -- | 3 anos | Macho | LEE MAGORRIAN | 56,7 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | Yu Long Investments | TAGALOA | GIBRALTAR GIRL | MANHATTAN RAIN | Baio |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | 23,4 | LIFE IS A SHIRAZ | -- | 4 anos | Castrado | 59,0 kg | BJORN BAKER | Seymour Bloodstock, Millar Racing & Breeding | FIERCE IMPACT | STAR SYRAH | ZOUSTAR | Baio |
Páreo 4
00:40
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,2 | EXIT CLAUSE | -- | 3 anos | Castrado | MITCHELL BELL | 58,1 kg | JASON COYLE | J C Coyle, D A Watts, A Bradley, M B Woodham, D L Groth, M W Grew, J H Galvin, | ZOUSAIN | ROCKAWAY PRINCESS | ALL AMERICAN | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 44,3 | BLUE ZONE | -- | 3 anos | Macho | RORY HUTCHINGS | 57,2 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | W Freedman, L M Macri, Cambridge Stud, J B Bongiorno, Mrs K | HELLO YOUMZAIN | ANCHOVY | GALILEO | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 99,7 | COLLEGE BOY | -- | 3 anos | Castrado | OLIVIA CHAMBERS Ap.W | 57,2 kg | GEOFF ALLENDORF | Mathland | THE AUTUMN SUN | COLLEGE GIRL | ALL AMERICAN | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 34,9 | DASHING TRIPLE | -- | 3 anos | Castrado | LOUIS BEUZELIN | 57,2 kg | TOMMY WONG | Strike Thoroughbred | TORONADO | ITERATION | ASTRONOMER ROYAL | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 2,6 | GENESIS RUNNER | -- | 3 anos | Macho | KEAGAN LATHAM | 57,2 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | Yu Long Investments | GUN RUNNER | ORIGINATOR | ARTIE SCHILLER | Baio |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | STREET JEWEL | -- | 3 anos | Castrado | SHANNEN LLEWELLYN Ap.W | 57,2 kg | BRAD WIDDUP | G Rapisarda | STREET BOSS | JEWELIANA | ALL TOO HARD | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 12,9 | THE AUTUMN CHOICE | -- | 3 anos | Macho | CHAD LEVER | 57,2 kg | GEOFF ALLENDORF | Mathland | THE AUTUMN SUN | FAIROUZ | DUBAWI | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 50,7 | TIGHTROPE WALKER | -- | 3 anos | Castrado | LEE MAGORRIAN | 57,2 kg | DENIM WYNEN | Transtasman Breeders Pty Ltd, A Taktak, Ms D L Wynen, M Joukhador, S D'amaro, F | ACROBAT | MI MALA | TAVISTOCK | Baio |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 3,3 | DON'T DOUBT FRANK | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTIAN REITH | 56,7 kg | BRAD WIDDUP | F Mittiga, C A Romeo, S Martino, J Gattellari, M Mittiga, Mrs M L Mittiga, J Mi | CAPITALIST | STOLEN GLANCE | ARTIE SCHILLER | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 45,4 | EXHILARATION | -- | 3 anos | Macho | BROCK RYAN | 56,7 kg | JOHN THOMPSON | W B Andrews Breeding & Racing, Dr P J Cooper, W J Fletch | ZOUSAIN | HERE DE JOY | DEHERE | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 42,8 | REMEMBER THE TIME | -- | 3 anos | Castrado | GRANT BUCKLEY | 56,7 kg | PAUL, MARTHA CAVE | Ms M Cave & R B Thomas | YES YES YES | SAVE THE BEST | ORATORIO | Baio |
| 999 | -- | 12 | True | False | False | -- | THE CIRCLE | -- | 3 anos | Castrado | CHAD LEVER | 56,7 kg | PAUL PERRY | P Perry, Ms C G Collis, N W Perry, Dr B J Hudson & M R Tudehope | PRIDE OF DUBAI | OH BARBIE | CHOISIR | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 43,2 | GREASY WHEELS | -- | 3 anos | Fêmea | MITCH STAPLEFORD Ap.V | 54,9 kg | GREGORY HICKMAN | W J Campbell, W M Hazlett & B Nasser | PINATUBO | LOIRET | FASTNET ROCK | Baia |
| 999 | -- | 14 | True | False | False | -- | PACIFIC DIAMOND | -- | 3 anos | Fêmea | ZAC WADICK | 54,9 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | W Freedman, S Smith, Mrs D K Smith, A T Smith, B L Samsa, J Daiken, S Clark, D | NORTH PACIFIC | DIAMOND KAT | SIZZLING | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 74 | HONOUR AWARD | -- | 3 anos | Macho | ANDREW GIBBONS | 55,8 kg | GEOFF ALLENDORF | Mathland | SHAMUS AWARD | UPSIDE | MUHAARAR | Baio |
Páreo 5
01:15
--
HANDICAP
1.207m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,3 | DIVO | -- | 4 anos | Castrado | LEE MAGORRIAN | 60,8 kg | NATHAN DOYLE | Calibre Da, N Doyle, Bosco Bloodstock, | CAPITALIST | DEMAND ATTENTION | STARSPANGLEDBANNER | Alazão |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | PENTAGON | -- | 5 anos | Castrado | BROCK RYAN | 59,4 kg | BJORN BAKER | Bjorn Baker Racing, Ms J M Bergan, L A Hilton, A Kumar, S Head, | EL ROCA | HIEROGLYPHICS | CONATUS | Baio |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | HARRY'S HALO | -- | 4 anos | Castrado | 58,5 kg | CIARON MAHER | Blueblood Thoroughbreds, B B T Western Cape | HARRY ANGEL | WESTERN CAPE | SNITZEL | Baio | |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | REIGN OF HONOR | -- | 4 anos | Castrado | ZAC WADICK | 58,5 kg | GAI, ADRIAN WATERHOUSE & BOTT | Darby Racing, Amor-Druett, W Brown, M Chisholm, | TIME TO REIGN | SLICE OF CLASS | GUILLOTINE | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | GRAVEL ROAD | -- | 4 anos | Castrado | GRANT BUCKLEY | 58,1 kg | KRISTEN BUCHANAN | Miss K L Buchanan, P O Small, G R Crawley, Mrs C M Crawley, T M Wellwood, B R M | CAPITALIST | HIGHWAY | HIGH CHAPARRAL | Baio |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 6,7 | EMALYN | -- | 4 anos | Fêmea | SHANNEN LLEWELLYN Ap.W | 57,6 kg | NATHAN DOYLE | K C Hill | PRAGUE | SHE'S CHOICE | CHOISIR | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 21,1 | NEWY | -- | 4 anos | Castrado | ANDREW GIBBONS | 57,6 kg | KRIS LEES | Myracehorse No. 1, Lees Racing Pty Ltd, D M Ackery, The Arty Party, P E Thoroug | FLYING ARTIE | KNIT 'N' PURL | MORE THAN READY | Baio |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 5,1 | CALL ME SASSY | -- | 5 anos | Fêmea | MITCHELL BELL | 57,2 kg | DAVID PFIEFFER | Fraternity Australia | ZOUSTAR | OH MY MIMI | SNITZEL | Baia |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | DON'T WHAT ME | -- | 4 anos | Castrado | 57,2 kg | JASON COYLE | J C Coyle, Mrs A J Protheroe, B W Protheroe, S Oweck, R A Kohler, Mrs K Kohler, | PELTZER | ANY DANE NOW | DANEHILL | Alazão | |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 1,9 | LIGHTHOUSE LASS | -- | 4 anos | Fêmea | KEAGAN LATHAM | 57,2 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | J W Ramsey Pty Ltd | CAPITALIST | SHINING EAGLE | VERRAZANO | Alazã |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 12,7 | HIDDEN STAR | -- | 4 anos | Fêmea | RORY HUTCHINGS | 56,7 kg | MARK MINERVINI | P A & Mrs O A Crawford, Mrs C Crawford & Minervini Racing | STAR TURN | HIDDEN MESSAGE | PENTIRE | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 42,4 | GONG GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | 55,8 kg | DAVID PFIEFFER | Rejak, D A Pfieffer, J Krsteski, Z Draca, A P Grant, D | D'ARGENTO | THE PARTY GIRL | SEBRING | Baia | |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | ZOU ROYAL | -- | 4 anos | Fêmea | LOUISE DAY | 55,3 kg | JARROD AUSTIN | J M Austin, M S Harris, Miss A Darvill, Miss A Austin, D Owen, Mrs M Kibble, R | ZOUSAIN | CUTE AND CUDDLY | DANEHILL DANCER | Baia |
| 999 | -- | 14 | True | False | False | -- | SEDUCTRA | -- | 3 anos | Fêmea | LEE MAGORRIAN | 54,9 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | W Freedman, J A O'neill, A P Scafidi, B J O'brien, J Pearce, Ms K L Solomon, Co | TASSORT | THE SEDUCTRESS | SNITZEL | Baia |
| 999 | -- | 15 | True | False | False | -- | RED SPECTOR | -- | 5 anos | Castrado | 56,7 kg | JAKE HULL | Metro Breeding & Racing, T F O'sullivan & J J Hull | RED HENNO | HUSSEY AN DHEAS | HUSSONET | Baio | |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | 19,1 | THE MAGIC MAN | -- | 4 anos | Castrado | CHAD LEVER | 55,3 kg | PAUL PERRY | P Perry, Ms C G Collis, N W Perry, Dr B J Hudson & M R Tudehope | SHOWTIME | LITIGATION | STAR WITNESS | Baio |
Páreo 6
01:50
--
HANDICAP
1.408m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 9,5 | LADY PANKHURST | -- | 4 anos | Fêmea | RORY HUTCHINGS | 60,8 kg | JOHN SARGENT | Go Bloodstock Australia | CAPITALIST | THUNDER LADY | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 1,8 | CELEBES SEA | -- | 4 anos | Fêmea | BROCK RYAN | 60,3 kg | G RYAN & ALEXIOU | Mrs J Wanless | FASTNET ROCK | RUUD NOT TOO | BERNARDINI | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 20,6 | BAKERLOO | -- | 6 anos | Fêmea | CHAD LEVER | 59,9 kg | PAUL PERRY | Ms C G Collis | THE MISSION | FRENCH FANTASY | FRENCH DEPUTY | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 65,4 | PREFER DIAMONDS | -- | 6 anos | Fêmea | MITCH STAPLEFORD Ap.V | 59,9 kg | JASON ATTARD | Ms L K Keegan-Attard, J Attard, Mrs Y A Stephenson, Miss C M Burke & Ms J R | PREFERMENT | DIAMONDS OF DUBAWI | DUBAWI | Baia |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | UP TO MISCHIEF | -- | 6 anos | Fêmea | LEE MAGORRIAN | 59,9 kg | JASON DEAMER | Dynamic Ladies, G Harvey, G Cornell, Mj Millner, Mrs J Tili | WRITTEN TYCOON | MORE MISCHIEVOUS | MORE THAN READY | Baia |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 4,6 | GLASTONBURY GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | MITCHELL BELL | 59,4 kg | MATTHEW SMITH | Mcs Racing, Ms S L Moss, Dr D B Hummelstad, Ms J E Chapman | CHURCHILL | RUUD AS | SAVABEEL | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 6,7 | MY SHAREENA | -- | 4 anos | Fêmea | OLIVIA CHAMBERS Ap.W | 59,0 kg | BJORN BAKER | Tricolours Racing & Syndications Pty Ltd, D T Morgan, Seed Partnerships, Mo | ZOUSAIN | KAZEMI | HIGH CHAPARRAL | Baia |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | READY AND LUCKY | -- | 6 anos | Fêmea | CHRISTIAN REITH | 59,0 kg | LOU MARY | Roving Investments Racing, D R Nelson, Mrs J Matijevic, J We | BETTER THAN READY | MOSTLY LUCKY | FREEZE | |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 30,4 | CELTIC SIN | -- | 5 anos | Fêmea | KEAGAN LATHAM | 58,5 kg | TOM CHARLTON | Finemore Thoroughbreds, R A Aboud, R B Gold, L M Macri, Mrs | YES YES YES | ERIN | MASTERCRAFTSMAN | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 20,9 | NAUGHTY NURSE | -- | 5 anos | Fêmea | SHANNEN LLEWELLYN Ap.W | 58,1 kg | KRIS LEES | J V O'neill, B Elliott, T J Henderson, T Mitchell, R Allison, R F O'reilly, Ray | RUSSIAN REVOLUTION | NURSE KITCHEN | SAVABEEL | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 68,5 | FAIZA STAR | -- | 5 anos | Fêmea | KACIE ADAMS | 56,7 kg | DARREN TREACY | D Treacy, K C Adams, E J Bancroft, M Johnson, S J Young, G A Reynolds, W H Hall | STARSPANGLEDBANNER | BETTERTHANTHEE | TIME THIEF | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 39,1 | MAGENTA SHORES | -- | 5 anos | Fêmea | JEFF PENZA | 56,7 kg | LEE, CHERIE CURTIS | Mystery Downs, Mrs C M Cook, Ms C E Curtis, A R Davison, S D Te | THE AUTUMN SUN | PLUM STONE | HENNY HUGHES | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 87,9 | INCANTRESS | -- | 5 anos | Fêmea | ANDREW GIBBONS | 55,3 kg | STEVE HODGE | S J Hodge | PER INCANTO | ISLA'S DREAM | ROTHESAY | Baia |
