Raceday
- Gávea
4325 - La Capelle
4326 - Auteuil
4327 - Toulouse
4328 - Maronas
4329 - Aqueduct
4330 - Gulfstream
4331 - Keeneland
4332 - Tampa
4334 - Woodbine
4335 - Oaklawn Park
4336
Previsão do Tempo
19/04
13°
9°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BRIGHT KOHANA | -- | 5 anos | Fêmea | MELVIS GONZALEZ | 55,8 kg | JOSUE ARCE | Rase Stables | FAST ANNA | WISE GAL | EINSTEIN (BRZ) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MY FIRST LOVE | -- | 7 anos | Fêmea | HEMAN K. HARKIE | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay and Sun-Will Stables, LLC | FIRST SAMURAI | LOVE RUNS DEEP | NOT FOR LOVE | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CURRENT CLIMATE | -- | 8 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 54,9 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable | RAISON D'ETAT | MULLINS BAY | SPEIGHTSTOWN | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PROBLEMATICA | -- | 5 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 54,9 kg | WAYNE POTTS | Benoit, Craig | WORLD OF TROUBLE | SCORE FOUR | GRAND SLAM | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | OPEN SOUL AUTISM | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | MAXIMUS MISCHIEF | COLONEL DETTWILLER | COLONEL JOHN | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LITERARY | -- | 7 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,6 kg | CHAD SUMMERS | JKX Racing | TONALIST | TALK SOFTLY | MALIBU MOON | Baia |
Páreo 2
14:38
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SPORTING LADY | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | KERI BRION | Three Diamonds Farm | MUNNINGS | SECURELY | UNCLE MO | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MODAROSA | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | RILEY MOTT | DeSales Eighty-Five | PALACE MALICE | ESSENTIAL ROSE | BERNARDINI | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MZ BIG BUCKS | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,9 kg | MICHELLE NEVIN | J and N Stables | WAR DANCER | FRIVOLOUS BUCK | CATIENUS | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ROMAN GRACE | -- | 5 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | AMELIA J. GREEN | JP Racing Stable and Paradise Farms Corp. | MUNNINGS | SEAUXBELLE | DYNAFORMER | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SO SOPHIA (GB) | -- | 4 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 54,9 kg | ANTONIO ARRIAGA | Next Level Stables | SHOWCASING (GB) | SO BRAVE (GB) | KYLLACHY (GB) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MY MAGIC WAND | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | GREGORY D. SACCO | Reeves Thoroughbred Racing | GUN RUNNER | GUN CLUB | TRAPPE SHOT | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ARTEMIS SOUND | -- | 5 anos | Fêmea | RIDER TBA | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Late Night Stables LLC | AUDIBLE | MAX'S WARRIOR | WARRIOR'S REWARD | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ALL CLASS | -- | 6 anos | Fêmea | RIDER TBA | 54,9 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Flying P Stable | KANTHAROS | COMMENTARY | THE FACTOR | Baia |
Páreo 3
15:11
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.408m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CURRENT YIELD | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | NYQUIST | DENALI TIZADREAM | COLONEL JOHN | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MY LADY JBELLA | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,9 kg | RACHEL SELLS | Kolschowsky, Thomas L. and Kolschowsky, Jessica | MAXFIELD | LADY OF KYUSHU | SMART STRIKE | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HOT GOSSIP | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | Stewart, Ronald, P. | CURLIN | FIXATE | BODEMEISTER | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SOME RIDE | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | ANTHONY W. DUTROW | Team D | VEKOMA | BAY WITCH | MINESHAFT | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GALINDA | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | MIGUEL CLEMENT | Waterville Lake Stables | GOOD MAGIC | SUPER HUMOR | SUPER SAVER | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | PINKY BRIER | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Flying P Stable | MCKINZIE | EXCHANGE VOWS | TAPITURE | Castanha |
Páreo 4
15:44
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.811m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FAST AND FRISKY | -- | 5 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kernan, Jr., Morris, E. | SOLOMINI | IMPISHNESS | INTO MISCHIEF | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BIG DIG | -- | 6 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | JOE SHARP | Epona Racing Stable and Toga Party Racing Stable | MOR SPIRIT | BOSTON MINE | MINESHAFT | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | JUST MUSIC | -- | 5 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Gaiety Stables, LLC, Zilla Racing Stables and Acqua Nova Stable | AUDIBLE | NICHOLESLUCKYCHARM | TIZNOW | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ALWAYS LAUGHING | -- | 6 anos | Fêmea | MELVIS GONZALEZ | 57,2 kg | JOSUE ARCE | Rase Stables | MASTERY | JUST JOKING | DISTORTED HUMOR | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MINNESOTA MUNNY | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | MUNNINGS | BLUE UNION RAGS | UNION RAGS | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | I'M BUZZY | -- | 7 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Bruce Golden Racing | LONG ISLAND SOUND | MERRY MERRY BEE | PURIM | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SOUNDBITE | -- | 5 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 57,2 kg | MICHELLE NEVIN | Scuderi, Vincent S. and Horse Shoe Farm | AUDIBLE | ABTASAAMAH | DISTORTED HUMOR | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | WAVELESS | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | TODD A. PLETCHER | Repole Stable | GUN RUNNER | MALIBU DRIVE | MALIBU MOON | Alazã |
Páreo 5
16:16
--
CONDICIONAL
1.710m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GAMETIME GLADIATOR | -- | 6 anos | Castrado | MELVIS GONZALEZ | 57,2 kg | JOSUE ARCE | Arce, Josue | TAPIT | DAKOTA WIND | TIZNOW | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | AMBITION | -- | 5 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | RACHEL SELLS | Ramos, Elmer | STREET SENSE | INSPIRED | UNBRIDLED'S SONG | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | STREET ROCKIN | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | ROBERT A. WERNETH | Marks, Michael, G. | STREET MAGICIAN | NICKYROCKSFORPOPS | ROCK SLIDE | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | OHIO JOE | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | LOUIS C. LINDER, JR. | Bran Jam Stable and Clark, David W. | JIMMY CREED | LITTLE B ROSSON | BERNSTEIN | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GUN BARREL CITY | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | TODD A. PLETCHER | Bass Racing, LLC | FRANKEL (GB) | MRS MCDOUGAL | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | TWO'S A CROWD | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | DEREK S. RYAN | Atlantic Six Racing, LLC | CLOUD COMPUTING | MAHABODHI TREE | INTO MISCHIEF | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | GONCORA (GB) | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | CHAD C. BROWN | Madaket Stables, LLC, Dubb, Michael, Rucker, William J. and Strauss, William | IFFRAAJ (GB) | SPARKLE (GB) | OASIS DREAM (GB) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | GRIFFIN'S WHARF | -- | 4 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | THOMAS MORLEY | Rainbow's End Racing Stable LLC, Titletown Racing Stables and West Paces Racing LLC | CONSTITUTION | AUTONOMOUS | QUALITY ROAD | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SUPERPOWER | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | FROSTED | SUPER ESPRESSO | MEDAGLIA D'ORO | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | RUN QUIET RUN FAST | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | THOMAS MORLEY | Rainbow's End Racing Stable LLC and Morley, Thomas | GUN RUNNER | QUIET BUSINESS | QUIET AMERICAN | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | MOMENT'S NOTICE | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | America's Pastime Stables and Kantarmaci, Ilkay | MORE THAN READY | PROFOUND MOMENT | HAYNESFIELD | Alazão |
Páreo 6
16:48
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CLOUD MUSIC | -- | 6 anos | Castrado | MADELINE ROWLAND | 57,2 kg | MICHAEL E. GORHAM | Gorham, Michael, E. | CLOUD COMPUTING | THURSDAYS ANGEL | BIONDETTI | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ROLLIN IN DOUGH | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | AMELIA J. GREEN | The Elkstone Group LLC | CENTRAL BANKER | IN A TWINKLING | INCLUDE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FREE DANCE | -- | 4 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | CHRIS J. ENGLEHART | My Purple Haze Stables | TAPITURE | PIROUETTE | TWIRLING CANDY | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TYPHOON FURY | -- | 5 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 57,2 kg | GREGORY E. CHARLERIE | Bran Jam Stable and Clark, David W. | MITOLE | TIZ RAE ANNA | TIZ WONDERFUL | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ROAR OF THE CROWD | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | GREGORY DIPRIMA | Iglesias, Jesse and Abdala III, Albert P. | RELOAD | UPROAR | HAIL THE RUCKUS | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LAUNCH CONTROL | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | KERI BRION | Three Diamonds Farm | FREUD | MIGHTY GOOD | GOOD AND TOUGH | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CITY OF OSCARS | -- | 4 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | MARK E. CASSE | Barber, Gary | OSCAR PERFORMANCE | CITY DIVA | CITY ZIP | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BIG Z OG | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | KATHLEEN A. DEMASI | Demasi, Kathleen, A. | STREET SENSE | TERFAASHAH | DAAHER | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SHAKIN LOOSE | -- | 5 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 57,2 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Morris, Arthur, W. | MUNNINGS | NEW SHAKER | BERNSTEIN | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | RUSSI | -- | 6 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | H. JAMES BOND | Bond Racing Stable | LOOKIN AT LUCKY | RISERVA | DIXIE BRASS | Castanho |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | BLOWN COVER | -- | 5 anos | Macho | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy, R. | GUN RUNNER | SECRET NO MORE | UNBRIDLED'S SONG | Castanho |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | DYLAN'S RUBY | -- | 5 anos | Castrado | FRANKIE PENNINGTON | 57,2 kg | JOHN C. SERVIS | Main Line Racing Stable | CLASSIC EMPIRE | HALO HOLLIE | HALO'S IMAGE | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | READY SET TWIRL | -- | 4 anos | Castrado | JORGE A. VARGAS, JR. | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy, R. | TWIRLING CANDY | AMAZING PEYTON | UNBRIDLED'S SONG | Castanho |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | EXPLORATION | -- | 5 anos | Castrado | RIDER TBA | 57,2 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Dubb, Michael | CURLIN | TANGERE | MALIBU MOON | Alazão |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | -- | NANTZ | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | CARLOS F. MARTIN | Ziggitaza, LLC | TAPIT | DIVINE QUEEN | DIVINE PARK | Tordilho |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | -- | NEW YORK SCRAPPY | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Zilla Racing Stables and America's Pastime Stables | SOLOMINI | CHEYENNE AUTUMN | INDIAN CHARLIE | Castanho |
Páreo 7
17:21
--
CLÁSSICO
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SWEETEST PRINCESS | -- | 6 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 55,3 kg | ILKAY KANTARMACI | Madison Avenue Racing Stable, Inc. and Kernan, Jr., Morris E. | CAIRO PRINCE | SWEET CAUSE | GIANT'S CAUSEWAY | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SWEET BROWN SUGAR | -- | 5 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,3 kg | ROB ATRAS | Richie Rich Racing Stable | COLLECTED | RACHEL'S BLUE MOON | BODEMEISTER | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MIDTOWN LIGHTS | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Ciuffetelli, Albert | REDESDALE | MIZ MIDTOWN | EXCHANGE RATE | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | WALK WITH ME | -- | 5 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 55,3 kg | DAVID P. DUGGAN | Wizard Stables | CENTRAL BANKER | MIGHT BE | POSSE | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BAM'S BLISS KISS | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | JORGE R. ABREU | Mad Dog Racing Stable | SOLOMINI | KISKA | INTO MISCHIEF | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LIKA ROLLING STONE | -- | 5 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA | 55,3 kg | ANTONIO ARRIAGA | Arriaga, Coco | BUSTIN STONES | REPREIVE | SUCCESSFUL APPEAL | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | COLLECT THE DATA | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | UPSTART | DISCREET LADY | DISCREET CAT | Baia |
Páreo 8
17:53
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.408m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BABY MEANIE | -- | 3 anos | Macho | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 51,3 kg | JAMES W. FERRARO | Gentile, Nicholas | SOLOMINI | KEEPNHERINTHEDARK | KITTEN'S JOY | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | VITALIZE | -- | 5 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | DAVID G. DONK | Donk, David G., Behrendt, John T., Marquis, Charles K., Punk, Jr., William J., DiLeo, Philip and Carney, Sean | CENTRAL BANKER | TAKE IT ALL BACK | FLASHBACK | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FOTO | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | DAVID P. DUGGAN | Pirillo, Louis and Bridge Racing | TOM'S D'ETAT | BET ON A CHICK | ALPHABET SOUP | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LUCKY DRAGON | -- | 4 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | MICHAEL MICELI | Giacopelli, Dina, T. | LOOKIN AT LUCKY | HUNDRED ACRE WOOD | TEUFLESBERG | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BOOTSY'S A RASCAL | -- | 3 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 54,4 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Pinnacle Farms Racing LLC | MINESHAFT | NOT NOW HILLARY | BLUEGRASS CAT | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | EL PACO | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | MICHAEL J. MAKER | KimDon Racing LLC | REDESDALE | MY ALLURING LADY | RUNHAPPY | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | INONIT | -- | 5 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | LISA L. LUGOVICH | Lugovich, Lisa, L. | INCLUDE | GREGORIAN JEST | PHONE TRICK | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CHRIS'S SONG | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Selby, Margaret and Selby, Adrian | FLATTER | THEYPLAYINGOURSONG | SONGANDAPRAYER | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | CENTRAL SPIRIT | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,4 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Gatsas Stables and Schoenfeld, Steven | CENTRAL BANKER | SPIRITUALITY | GEMOLOGIST | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ANDERMAN | -- | 3 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 54,4 kg | GREGORY D. SACCO | Wright, Donna | SILVER STATE | MINDS EYES | MACHO UNO | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.