Raceday
- Tarbes
4282 - Borely
4283 - Saint Cloud
4284 - Vincennes
4285 - Las Piedras
4286 - Aqueduct
4287 - Gulfstream
4288 - Keeneland
4289 - Laurel Park
4290 - Tampa
4291 - Evangeline
4292 - Oaklawn Park
4293 - Sta Anita
4294 - Randwick
4295 - Kembla Grange
4296 - Mornington
4297 - Eagle Farm
4298 - Gold Coast
4299 - Morphettville P
4300 - Ascot - AUS
4301
Previsão do Tempo
17/04 (Hoje)
26°
15°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | RELIABLE LADY | -- | 5 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kernan, Jr., Morris, E. | TAKE CHARGE INDY | PRECIOUS HUMOR | WAR FRONT | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MALU | -- | 6 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Carolei, Frank | LOOKIN AT LUCKY | LEVETTA | VIOLENCE | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | VINO FRIZZANTE | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | VINO ROSSO | FABULOUS BABE | TOUCH GOLD | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CARARRA | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | CHARLTON BAKER | Kupferberg, Saul, J. | STREET SENSE | SEACRETTINA | SEA OF SECRETS | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BOURBON SERENGETI | -- | 5 anos | Fêmea | SILVESTRE GONZALEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | DISTORTED HUMOR | TANZANIA ROAD | ARCH | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ROYAL BOBBIE | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | MENDELSSOHN | SHAYNA LADY | AMERICAN LION | Baia |
Páreo 2
14:38
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LADY EMILY KATHRYN | -- | 6 anos | Fêmea | JORGE A. VARGAS, JR. | 55,8 kg | ERNESTO PADILLA-PRECIADO | Padilla-Preciado, Ernesto and Adams, Charles J. | FROSTED | OUR LADY KATHERN | HARD SPUN | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | WHISTLER'S STYLE | -- | 8 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | EMRON IBRAHIM | Ibrahim, Emron | TONALIST | LA GRANGE | CURLIN | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DOLCE SERA | -- | 7 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 54,9 kg | EDWARD J. DELAURO | Hayias, Neal | RACE DAY | PROMPTER | INTO MISCHIEF | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GOLDEN EIB MICRPHN | -- | 7 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | JAMIE NESS | Super C Racing, Inc. and Ness, Jamie | KEEN ICE | ANNABILL | OUTFLANKER | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CURLIN'S MAGIC | -- | 5 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | GOOD MAGIC | EXES N OHS | STREET SENSE | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | COQUITO | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | STEVEN I. SCHAUER | Schauer, Steven, I. | CONNECT | TROUBLES NO MO | UNCLE MO | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LAST GLORY | -- | 5 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | RALPH D'ALESSANDRO | Gumpster Stable LLC | MISSION IMPAZIBLE | SILVERAMA | MINESHAFT | Castanha |
Páreo 3
15:11
--
CONDICIONAL INICIAL
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MO FOR THE KING | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | ROBERT N. FALCONE, JR. | Eddie F's Racing | KING FOR A DAY | NEVERSAIDIWASSWEET | EUROSILVER | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | KID BILLY | -- | 6 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy R., Imperio, Michael and Brown, David William | FLATTER | SHERIFFA | POSSE | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | TIMAEUS | -- | 6 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Mandal, Abdool J. and Five Horsemen Stables | MALIBU MOON | LOST EMPIRE | EMPIRE MAKER | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GYPSY DREAMING | -- | 4 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | MICHELLE GIANGIULIO | Ten Strike Racing, Four Corners Racing, Broadview Stables and Cory Moelis Racing LLC | ALWAYS DREAMING | DRESSED UP GYPSY | LIAM'S MAP | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SOCIAL HOUR | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay and Five Horsemen Stables | PRACTICAL JOKE | RUMANDICE | CONGRATS | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GO IRISH | -- | 5 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | JENA M. ANTONUCCI | de Tomaso, Isabelle | IRISH WAR CRY | VADA | MORE THAN READY | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SEEKER'S HOPE | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | ROSHAN SAMSUNDAR | Emily Racing Stable, Inc. | MCKINZIE | SWEET TALKIN | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SINISTER SMILE | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | JOE SHARP | Epona Racing Stable, Toga Party Racing Stable and Bogey's Bets, LLC | PRACTICAL JOKE | MAKING MARK MONEY | SMART STRIKE | Castanho |
Páreo 4
15:44
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | PARTY ANIMAL | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | JENA M. ANTONUCCI | Bushman Thoroughbreds | MO FORZA | BACCHANALIA | UNION RAGS | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ORGONITE | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | DAVID G. DONK | Punk, Jr., William J. and DiLeo, Philip | LIAM'S MAP | HESSONITE | FREUD | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | UP FOR AN OSCAR | -- | 4 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | CHAD C. BROWN | Speedway Stables LLC | OSCAR PERFORMANCE | POST SCRIPT | QUALITY ROAD | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | C J STAR | -- | 3 anos | Macho | JAVIER CASTELLANO | 54,4 kg | MARK E. CASSE | CJ Stables | UNCLE MO | DO YOU REMEMBER (SAF) | SILVANO (GER) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | QUIET POWER | -- | 3 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Phipps Stable and St. Elias Stable | TAPIT | SABBATICAL | MEDAGLIA D'ORO | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CAPT FLUFF N STUFF | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | CHAD C. BROWN | Team Hanley and Thirty Year Racing | ASTERN (AUS) | IN THE LEE | TAPIT | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | DOUBLE ACT | -- | 3 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 54,4 kg | WILLIAM I. MOTT | Wathnan Racing | INTO MISCHIEF | GOLDEN AWARD | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | STEADY FORCE | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | Drown, Jeffrey and Rachel, Don | UPSTART | COCO VIN | LIAM'S MAP | Baio |
Páreo 5
16:16
--
CONDICIONAL
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | DI NATALE (CHI) | -- | 5 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | WESLEY A. WARD | Don Alberto Stable | MIDSHIPMAN | DISNEY PRINCESS (CHI) | VISCOUNT NELSON | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SHORE WAR | -- | 5 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 57,2 kg | AMELIA J. GREEN | EGL-One Racing | OMAHA BEACH | INFRACTION | TAPIT | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BLAME THE BANKER | -- | 4 anos | Fêmea | SILVESTRE GONZALEZ | 57,2 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Premier Stable | GOLDENCENTS | CLOSING STATEMENT | BLAME | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SWEET MONTREAL | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,4 kg | JAMES T. RYERSON | DiRico Racing and Breeding LLC | INSTAGRAND | PASSEPORTA | ROCKPORT HARBOR | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | WILL NOT BE SWAYED | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | The Holly and Ivy Stable LLC | WAR OF WILL | NOT SWAYED | HONOR CODE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | DANGHERECOMESSHANG (IRE) | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | WESLEY A. WARD | Breeze Easy LLC | PINATUBO (IRE) | SHANG SHANG SHANG | SHANGHAI BOBBY | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TAP IT UP | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 57,2 kg | JAMES T. RYERSON | Perri, Anthony, M. | TAPWRIT | POCKET OF ACES | HARLAN'S HOLIDAY | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SOMNIUM | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | ELIZABETH M. MERRYMAN | Merryman, Elizabeth, M. | STREET BOSS | ZEEZEE ZOOMZOOM | CONGRATS | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BERNIEANDTHEROSE | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Rosenthal, Robert D. and Bernstein, Bradford H. | ACCELERATE | BERNING ROSE | FREUD | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | MILA CANDY | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Gaiety Stables LLC and Five Horsemen Stables | TWIRLING CANDY | FILIA | FASTNET ROCK (AUS) | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | NEXT ON STAGE | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Italian Stallions Racing | LIAM'S MAP | DADDY ISSUES | SCAT DADDY | Castanha |
Páreo 6
16:48
--
CONDICIONAL
1.811m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | EZ ROLL | -- | 5 anos | Castrado | JORGE A. VARGAS, JR. | 57,2 kg | RAYMOND HANDAL | Winning Dreams Racing Stable LLC | ENTICED | DADDYSNEVERREADY | SCAT DADDY | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SENEGAL | -- | 5 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | THOMAS MORLEY | The Elkstone Group LLC | SOLOMINI | HOLLY'S STAR | DUBLIN | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GAMEBRED | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | CHARLTON BAKER | Lambe, Robert, Guerin, Chris and Guerin, Michael | HONOR A. P. | OMATICAYA (IRE) | BERNSTEIN | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KAZ OIL CHANGER | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | NAME CHANGER | OIL PAINTING | DISTORTED HUMOR | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MAD BANKER | -- | 5 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | JAMIE NESS | Madison Avenue Racing Stable, Inc. and Kernan, Jr., Morris E. | CENTRAL BANKER | MIZ SHUGINA | SHARP HUMOR | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CORVUS | -- | 4 anos | Macho | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 54,0 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | VINO ROSSO | DOLORES WESTWORLD | SCAT DADDY | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SMILENSAYCHEESE | -- | 4 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 57,2 kg | EDWARD J. DELAURO | Hayias, Neal | SOLOMINI | PICTURE DAY | INCLUDE | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | PROBABILITY | -- | 4 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | AMELIA J. GREEN | The Elkstone Group LLC | IMPROBABLE | PERAZZI | CURLIN | Alazão |
Páreo 7
17:21
--
CLÁSSICO
1.609m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | OVERSUBSCRIBED (GB) | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | TOO DARN HOT (GB) | ZURIGHA (IRE) | CAPE CROSS (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DO GOODER | -- | 5 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | JENA M. ANTONUCCI | Copper Thoroughbreds | GOOD SAMARITAN | COMARE | STREET BOSS | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | RELAXX (FR) | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | West Point Thoroughbreds, Madaket Stables, LLC, LJSS Thoroughbreds and Kisber, Michael E. | CITY LIGHT (FR) | TEXALILA (FR) | SUNDAY BREAK (JPN) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | AL JAFARA (GB) | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | Madaket Stables, LLC, Dubb, Michael and Schermerhorn, Richard | PINATUBO (IRE) | PREDAWN (IRE) | FASTNET ROCK (AUS) | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ACCENT (GB) | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | Drown, Jeffrey | PINATUBO (IRE) | DREAMLIKE (GB) | OASIS DREAM (GB) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | STORM MIAMI (IRE) | -- | 5 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 54,4 kg | AMELIA J. GREEN | EGL-One Racing | BLUE POINT (IRE) | COSMIC LOVE (GB) | SEA THE STARS (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | AND ONE MORE TIME | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 54,4 kg | MARK E. CASSE | Live Oak Plantation | OMAHA BEACH | COMPLICATED | BLAME | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | JUST MUSIC | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Gaiety Stables, LLC, Zilla Racing Stables and Acqua Nova Stable | AUDIBLE | NICHOLESLUCKYCHARM | TIZNOW | Baia |
Páreo 8
17:53
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | NO SPUN INTENDED | -- | 3 anos | Macho | RUBEN SILVERA | 54,4 kg | THOMAS MORLEY | Zilla Racing Stables, Bond, Matthew and Black Jack Racing, LLC | HARD SPUN | ALLURING MISS | SHAMARDAL | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | POPPY'S TICKET | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Englehart, Jesse J. and Englehart, Sheila J. | MISSION IMPAZIBLE | MY VICTORIA ROSE | GIROLAMO | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DINGHY BAR | -- | 3 anos | Macho | KATIE DAVIS | 54,4 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Birddog Stable | GALILEAN | AWESOME REWARD | GRAND REWARD | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TWIRLING LAD | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | HORACIO DE PAZ | The Three Colleens Stable | TWIRLING CANDY | KERRY GIRL | PIONEEROF THE NILE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PEYTON | -- | 4 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 57,2 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Durrschmidt, Jan | HONEST MISCHIEF | COLORFULL SEATTLE | AIRDRIE APACHE | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ARISTIDE MAILLOL | -- | 3 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 54,4 kg | WILLIAM I. MOTT | Goichman, Lawrence | KANTHAROS | MY SASSY SARAH | SUMMER FRONT | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SPEIGHTFUL STORM | -- | 4 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | H. JAMES BOND | Bond Racing Stable and Avanti Stable | GOLDENCENTS | SPEIGHTFUL LADY | SPEIGHTSTOWN | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | KIRKWOOD | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Madaket Stables, LLC, R.T Racing Stable, Hoolie Racing Stable LLC and Blue Mist Racing | VEKOMA | ALANA'S ALLURE | SHACKLEFORD | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | DEACON BLUES | -- | 3 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Crist, Steven, deRegt, Ken and Gleaves, Philip A. | DOMINUS | MINESHAFT BLUES | MINESHAFT | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | MOONLIGHT DRIVE | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | JORGE R. ABREU | Larsen, Chris | SPEIGHTSTOWN | ELATHA | MALIBU MOON | Castanho |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | EYE ON THE BALL | -- | 3 anos | Castrado | JORGE A. VARGAS, JR. | 54,4 kg | RAYMOND HANDAL | Merrylegs Farm | DIALED IN | PIROUETTE | TWIRLING CANDY | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | SWEETNESSTHRTYFOUR | -- | 3 anos | Macho | RIDER TBA | 54,4 kg | MICHAEL MICELI | Tristar Farm LLC | HONEST MISCHIEF | SUBTLE SWEETNESS | DURING | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | LORD KING | -- | 3 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 54,4 kg | EDUARDO E. JONES | Colon, Peter and Oh Happy Days Stable | KING FOR A DAY | HIGHER INCENTIVE | FREUD | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.