Raceday
- Gávea
4221 - Pontchateau
4222 - Longchamp
4223 - Graignes
4224 - Maronas
4225 - Aqueduct
4226 - Gulfstream
4227 - Keeneland
4228 - Laurel Park
4229 - Tampa
4230 - Oaklawn Park
4231 - Sapphire Coast
4232 - Scone
4233 - Seymour
4234 - Longreach
4235
Previsão do Tempo
12/04
17°
7°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 21.160.609,20Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 2 | PAUILLAC | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | LaPenta, Robert V., Lawrence, William H. and CHP Racing | GUN RUNNER | GIANT MOVER | GIANT'S CAUSEWAY | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 13,6 | TEUTONIC | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | Wise Racing LLC | PRACTICAL JOKE | LAKE FALCON | SUPER SAVER | Castanho |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,6 | COPIOUS | -- | 4 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | LINDA RICE | Valente, Roddy, J. | CURLIN | PARADISE WOODS | UNION RAGS | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 5 | FATEFUL LIGHTNING | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Perdikis, Dimitrios | TAPIT | GAMBLE'S GHOST | GHOSTZAPPER | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 6,3 | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | ROBERT RIBAUDO | Keller, Marc | MUNNINGS | PROMOTIONAL | ARTIE SCHILLER | Alazão |
Páreo 2
14:38
--
CONDICIONAL INICIAL
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 20,3 | DROP ME A DIME | -- | 3 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 54,4 kg | JOSEPH R. LEE | Tristar Farm LLC | INSTAGRAND | COURT OF LOVE | LEMON DROP KID | Baio |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,5 | TARPAULIN | -- | 4 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | LEOFRIC | TASHMOO | CAIRO PRINCE | Castanho |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 6,9 | PROJECTABILITY | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | STREET BOSS | ROYALE ROSE | MACHO UNO | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 6,4 | THREE LITTLE BIRDS | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | CHARLTON BAKER | Newman, Richard, Russell, Ken, Simmons, Garry and CanDance Racing | MAXIMUM SECURITY | RIOLAMA | UNBRIDLED'S SONG | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 9,8 | CAPT JAX PARROW | -- | 4 anos | Castrado | JOSE BAEZ | 57,2 kg | OSCAR S. BARRERA III | Three Player's Stable | HONEST MISCHIEF | MIZ MIDTOWN | EXCHANGE RATE | Baio |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 2,1 | FRIC AND FRAC | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | BRUCE N. LEVINE | Valente, Roddy, J. | LEOFRIC | IMAGE OF NOON | DISCO RICO | Tordilho |
Páreo 3
15:11
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 10,2 | TAPARINO | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | JENA M. ANTONUCCI | Steinhart, Craig | UNION RAGS | TAP OF THE DAY | PULPIT | Tordilho |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 4,3 | GRAND COMMANDER | -- | 4 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 57,2 kg | BRUCE R. BROWN | Our Sugar Bear Stable LLC and Conklin, Daniel J. | GIRVIN | UNDISTORTED | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 7,2 | CARLIN CONTENTION | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | JAMES T. RYERSON | Cammarota Racing, LLC | SOLOMINI | JESSAMY LANE | HENNESSY | Alazão |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 5,8 | NATURAL HUNK | -- | 5 anos | Castrado | JORGE A. VARGAS, JR. | 57,2 kg | CARLOS R. FIGUEROA, JR. | Schickedanz, Bruno | GREATNESS | MOTHERNATUREGIRL | GIACOMO | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 14,2 | DAYTONA MOONSHINE | -- | 4 anos | Castrado | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 54,0 kg | NORMAN C. FOLLETT | Kazdan, Alex | AUDIBLE | BITTERROOT | NOT FOR LOVE | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 2 | THORSNESS | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Team Penney Racing | WAR OF WILL | KRISSY'S CANDY | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
Páreo 4
15:44
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,8 | BASEBALL LADY | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | LINDA RICE | Alpha Phi Delta Racing | BY MY STANDARDS | SURPRISE CAMEO | GIANT SURPRISE | Baia |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | OHOOPEE | -- | 3 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | BEE JERSEY | LADY EKATI | TALE OF EKATI | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 24,1 | CARADISE | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Greeley, Richard | INSTAGRAND | CANDIXA | CANDY RIDE (ARG) | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 1,7 | PURPLE DIVINE | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Madison Avenue Racing Stable, Inc. and Kernan, Jr., Morris E. | TIZ THE LAW | RAVING ABOUT YOU | ARCH | Baia |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 6,6 | PROBABLE ANGLE | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | BRUCE R. BROWN | The Luchncup Syndicate and NRB Racing Stable | IMPROBABLE | LAURA'S ANGLE | UNION RAGS | Baia |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | GALILEANS GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,6 kg | LINDA K. DIXON | Dixon, Linda K. and Alejandro, Hector M. | GALILEAN | BILEAPS AND BOUNDS | DISCO RICO | Castanha |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 4,9 | CRAVINGS | -- | 3 anos | Fêmea | GOKHAN KOCAKAYA | 55,8 kg | STEVEN I. SCHAUER | Schauer, Steven, I. | ESSENTIAL QUALITY | SWEET BABY GIRL | PIONEEROF THE NILE | Tordilha |
Páreo 5
16:16
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.408m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,7 | CELTIC LEDGER | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,4 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Curragh Stables | KILLYBEGS CAPTAIN | AUDITOR | CENTRAL BANKER | Castanha |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 5,8 | HOUDINI'S BRIDE | -- | 5 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | MICHELLE NEVIN | Nevin, Michelle and Kallenberg Racing | GOOD MAGIC | MIGHTY FINE | HIGH COTTON | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 13,8 | GOLDEN MIRACLE | -- | 3 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 51,3 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | IMPROBABLE | GOLDEN MYSTERY | AWESOME AGAIN | Alazã |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 20,9 | MY DAUGHTERS' GIFT | -- | 4 anos | Fêmea | TREVOR SIMPSON | 57,2 kg | EDMUND PRINGLE | Delly and Kimmy Stable, Inc. | GIFT BOX | IN CONTEMPT | ICE BOX | Alazã |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | KEF | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE BAEZ | 54,4 kg | OSCAR S. BARRERA III | Nova Stables | MOR SPIRIT | BEACH WALTZ | TREASURE BEACH (GB) | Castanha |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 2,5 | ISHKABIBBLE | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | EMRON IBRAHIM | Forgotten Man Racing, Inc. | HONEST MISCHIEF | QUIET MOVER | QUIET AMERICAN | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3 | MY DEVINE ONE | -- | 3 anos | Fêmea | GOKHAN KOCAKAYA | 54,4 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | ESSENTIAL QUALITY | KATHRYN THE WISE | UNCLE MO | Castanha |
Páreo 6
16:48
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 3 | BRZINA | -- | 7 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 54,9 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Scuderi, Vincent S., Imperio Michael, Rodriguez, Rudy R. | GREAT NOTION | BAROUCHKA | NOT FOR LOVE | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 6,1 | PRINCESS BECCA | -- | 5 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | MICHELLE GIANGIULIO | The Warnick Stable and Hinkhouse, Joseph A. | CENTRAL BANKER | DIAMOND PRINCESS | GEMOLOGIST | Baia |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | PROUD FOOT | -- | 8 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Gatsas Stables, Speranza, Steven, Ramaglia, Joseph and Serse, Angelo E. | FIRST SAMURAI | EVA'S NITEHAWK | TAPIT | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 9,1 | JACKSON'S DIXIE | -- | 6 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Flying P Stable | UNION JACKSON | CAPTURED MY FANCY | UNCAPTURED | Castanha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 7,5 | MEZCALIFORNIA | -- | 4 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,6 kg | ANTONIO ARRIAGA | Arriaga, Coco | COAL FRONT | GLAMOUR LADY | MORE THAN READY | Castanha |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | THAT'S FUNNY | -- | 4 anos | Fêmea | GOKHAN KOCAKAYA | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Zilla Racing Stables and Acqua Nova Stable | PRACTICAL JOKE | THAT'S SMART | SMART STRIKE | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 4,3 | DESPO'S DREAM | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | LINDA RICE | Dream Racing Stables | MITOLE | POINTE CLASS | ARCH | Castanha |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 4,3 | MURSAL | -- | 6 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | CLASSIC EMPIRE | CLASSIC BRIT | TO HONOR AND SERVE | Baia |
Páreo 7
17:21
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 11,1 | LADY ANGELINA | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | WILLIAM I. MOTT | Brennan, Christine, C. | VIOLENCE | GO ZAPPEM | GHOSTZAPPER | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 37,5 | CITY BLOCKS | -- | 5 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | EDWARD R. BARKER | J and M Racing Stables, Rosen, Scott and Driscoll, James P. | ENTICED | UNCLE SOUTHERN | UNCLE CAMIE | Castanha |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 1,6 | NAIVE MELODY | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | WESLEY A. WARD | Averill Racing, LLC, Cestaro, James and Armbrust, Chris | COMPLEXITY | GOODS AND SERVICES | PAYNTER | Castanha |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 15,2 | MAJESTIC RETURN | -- | 6 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | GREGORY E. CHARLERIE | Calia, Richard | LONG ON VALUE | MAJESTIC MIST | MAJESTICPERFECTION | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,8 | NINA KAY | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Sinkler, William, L. | CUPID | PONT DE L'ALMA | CATIENUS | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 13,4 | CAROL T | -- | 5 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 54,0 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | FROSTED | STAGE LUCK | UNBRIDLED'S SONG | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 5,9 | HOWLING WIND | -- | 4 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | TYPHOON TERI | STORMY ATLANTIC | Alazã |
Páreo 8
17:53
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,6 | TEN CENT TOWN | -- | 6 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | MICHAEL MICELI | Anthony, George, Roman, Lawrence P., Fischetti, Anthony and Tropea, Christine | REDESDALE | HELEONOR RUGBY | TRIBAL RULE | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 9,5 | UNCLE JIM | -- | 4 anos | Macho | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 51,7 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | CITY OF LIGHT | NOW NOW | TIZNOW | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 3,4 | MILES AHEAD | -- | 9 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 54,9 kg | LINDA RICE | A. Bianco Holding Limited | COMPETITIVE EDGE | JENNIE R. | AWESOME AGAIN | Castanho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 8,8 | AWESOME EMPIRE | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Perdikis, Dimitrios | CLASSIC EMPIRE | TO DREAM ABOUT | MONARCHOS | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 11,5 | LOOMS BOLDLY | -- | 6 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kernan, Jr., Morris, E. | GOLDENCENTS | SEE THE FOREST | FORESTRY | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11 | STEWIE | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Vallyn Stables | EXAGGERATOR | UNIQUELY MINE | MINESHAFT | Castanho |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | JACKSON HEIGHTS | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Premier Stable | UNION JACKSON | QUEEN OF THE NIGHT (GB) | SADLER'S WELLS | Castanho |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 7,7 | CLANCY FANCY | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Gaiety Stables LLC and Five Horsemen Stables | PALACE MALICE | ALTO BELLE | TRAPPE SHOT | Alazão |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.