Raceday
- Gávea
4221 - Pontchateau
4222 - Longchamp
4223 - Graignes
4224 - Maronas
4225 - Aqueduct
4226 - Gulfstream
4227 - Keeneland
4228 - Laurel Park
4229 - Tampa
4230 - Oaklawn Park
4231 - Sapphire Coast
4232 - Scone
4233 - Seymour
4234 - Longreach
4235
Previsão do Tempo
12/04
11°
6°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 76.510.425,99Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:58
PRIX JACQUES LAFFITTE
Normal
1.850m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 4,4 | LIBERTY LANE | -- | 6 anos | Castrado | C.LEE | 59 kg | KR.BURKE | SUC. MO.AL MAKTOUM (SUC) | TEOFILO | CAPE LIBERTY | CAPE CROSS | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 11 | MATAURI BAY | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | G.MOSSE (S) | BALLYLINCH STUD/EC. DES CHARMES | LOPE DE VEGA | MATAURI PEARL | HURRICANE RUN | Baio |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 4,3 | CASAPUEBLO | -- | 5 anos | Castrado | A.POUCHIN | 57 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | LE HAVRE | URUGUAY | AUTHORIZED | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 5,1 | INVOLVEMENT | -- | 5 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57 kg | SIMON & ED CRISFORD | A.SULTAN | LOPE DE VEGA | LADY OF DUBAI | DUBAWI | Baio |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 8,9 | DIEGO VENTURA | -- | 4 anos | Castrado | JW.DOYLE | 57 kg | H.AL JEHANI | WATHNAN RACING | MEHMAS | LEOUBE | KODIAC | Baio |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 3,6 | FRANKLY GOOD CEN | -- | 4 anos | Macho | A.LEMAITRE | 57 kg | MME V.HEAD | YEGUADA CENTURION SLU | FRANKEL | MISS MELBOURNE | KENTUCKY DYNAMITE | Alazão |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 21 | DIVINE CHRISNAT | -- | 6 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 55,5 kg | CH.PLISSON (S) | M.PEHU | BOW CREEK | IMPEDIMANTA | AUSSIE RULES | Tordilha |
Páreo 2
09:36
PRIX DE LA GROTTE
Grupo III
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,4 | NARISSA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SC | SIYOUNI | NARMEEN | LE HAVRE | Baia |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 6,8 | EVOLUTIONIST | -- | 3 anos | Fêmea | S.FOLEY | 57 kg | KR.BURKE | FORZ EUROPE LTD | NIGHT OF THUNDER | MODEL GUEST | SHOWCASING | Alazã |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 15 | PIERCHIC | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57 kg | HA.PANTALL (S) | GODOLPHIN SNC | PALACE PIER | TEARLESS | STREET CRY | Baia |
| 6 | 6º | 4 | False | False | False | 9,5 | ANASHKAYA | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | A.JATHIERE | STARSPANGLEDBANNER | KARENINE | HIGH CHAPARRAL | Baia |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 55 | KENDELYA | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | VICTOR LUDORUM | ANIYSA | DALAKHANI | Tordilha |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 16 | CERAMIC | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 57 kg | CHR.HEAD (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | TERRAKOVA | GALILEO | Alazã |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 1,8 | GREEN SPIRIT | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 57 kg | CHR.HEAD (S) | WERTHEIMER & FRERE | KINGMAN | SAPPHIRE PENDANT | DANEHILL DANCER | Baia |
Páreo 3
10:17
PRIX DU PAVILLON ROYAL
Handicap dividido
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 9,9 | ZULU WARRIOR | -- | 6 anos | Castrado | A.POUCHIN | 60 kg | MME A.FABRE | MME A.FABRE | SAXON WARRIOR | ZINDZISWA | SMART STRIKE | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,1 | KARLA JET | -- | 4 anos | Fêmea | R.THOMAS | 59 kg | C&Y.LERNER (S) | CHEVOTEL RACING | LE HAVRE | KARSABRUNI | SPEEDMASTER | Alazã |
| 15 | 15º | 3 | False | False | False | 19 | DONE DEAL | -- | 5 anos | Macho | T.BACHELOT | 59 kg | A.SUBORICS | HJ RACING TEAM | INTELLO | LADY'S ART | VERGLAS | Tordilho |
| 7 | 7º | 4 | False | False | False | 7,8 | GERARD TER BORCH | -- | 4 anos | Castrado | A.HAMELIN | 58,5 kg | M.DELZANGLES | PY.LEFEVRE | ECTOT | URYALE | KENDOR | Baio |
| 12 | 12º | 5 | False | False | False | 6,4 | DON'T SHUT ME DOWN | -- | 4 anos | Castrado | M.GUYON | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | MME P.BRANDT | BATHYRHON | THAT'S CRAZY | LORD SHANAKILL | Baio |
| 11 | 11º | 6 | False | False | False | 9,2 | SEONA | -- | 4 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 57 kg | FR.MONFORT (S) | A.GRAY | SEABHAC | STILETTOESINTHEMUD | FOOTSTEPSINTHESAND | Alazã |
| 13 | 13º | 7 | False | False | False | 28 | FIUMICCINO | -- | 4 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 57 kg | D.COTTIN (S) | JPJ .DUBOIS | CHACHNAK | FIGARIE | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | MARINALEDA | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55,5 kg | M.BARATTI (S) | G.BAJETTI | RECOLETOS | POPULAR | OASIS DREAM | Baia |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 8,8 | MOST GLAMOROUS | -- | 4 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 55,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | T.R.WAHLSTEDT/M.SABATINE | MO TOWN | GLAMOUR STAR | DYNAFORMER | Baia |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 10 | REMBRAND TO GO | -- | 4 anos | Macho | M.GRANDIN | 55,5 kg | M.RULEC (S) | C.BOCKELMANN | SHAMALGAN | GLORIOUS ADVENTURE | GALILEO | Baio |
| 3 | 3º | 11 | False | False | False | 17 | SHRIHARA | -- | 4 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 55,5 kg | C.FEY (S) | G.SELLIER | WALDGEIST | SAMASTHITI | CAMELOT | Baia |
| 10 | 10º | 12 | False | False | False | 28 | LINFASOMMER | -- | 6 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 55 kg | M.PITART | JP.ROMAN | SOMMERABEND | LINFA BOWL | LINNGARI | Baia |
| 9 | 9º | 13 | False | False | False | 20 | ZILRAK | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 54,5 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | HARAS DE COUELY | ZARAK | ZILLIONE BEAUTY | OCEAN OF WISDOM | Baio |
| 14 | 14º | 14 | False | False | False | 21 | KENCHAK | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 54 kg | A.FOUASSIER | SCEA ECURIE BADER | CHACHNAK | KENOHIO | KENDOR | Baio |
| 8 | 8º | 15 | False | False | False | 53 | PINK MONDAY | -- | 4 anos | Castrado | G.CONGIU | 53,5 kg | MME E.CURY | M.BAGUENAULT DE PUCHESSE | MONDIALISTE | PINK CLOUD | OCTAGONAL | Baio |
| 4 | 4º | 16 | False | False | False | 19 | DEMPY | -- | 5 anos | Castrado | P.REMOUE | 53,5 kg | D.BONILLA (S) | MME P.WATTANAVRANGKUL | INTELLO | SEXTINE | DUNKERQUE | Baio |
Páreo 4
10:53
PRIX DE FONTAINEBLEAU
Grupo III
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 19 | TALMAS | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | HA.PANTALL (S) | N.BIZAKOV | GOLDEN HORDE | TAMASHA | SEA THE STARS | Alazão |
| 8 | 8º | 2 | False | False | False | 51 | DORZAL | -- | 3 anos | Macho | A.HAMELIN | 58 kg | D.TOROK | DS PEGAS | ZELZAL | DOROTKA | SO LONG SLEW | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 4,7 | CAMPACITE | -- | 3 anos | Macho | M.GRANDIN | 58 kg | JC.ROUGET (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND/G.PARIENTE | ZARAK | WANAWAY | GALIWAY | Baio |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 6,1 | KOMOREBI | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 58 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | PINATUBO | LYRIC OF LIGHT | STREET CRY | Baio |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 11 | LYNEHAM | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58 kg | C.FERLAND (S) | HOLLYMOUNT STUD FRANCE SC | WOOTTON BASSETT | LLANITA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 9,2 | REGAL RESOLVE | -- | 3 anos | Macho | C.KEANE | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | JUDDMONTE FARMS INC | KINGMAN | WISDOM MIND | DARK ANGEL | Baio |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 5,7 | ELASTIC | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | SOLILEA | GALILEO | Baio |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 2,8 | NIGHTTIME | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | CHR.HEAD (S) | WERTHEIMER & FRERE | WOOTTON BASSETT | DAYTIME | FRANKEL | Baio |
Páreo 5
11:32
PRIX NOAILLES
Grupo III
2.100m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 6 | MIRIK | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SCEA | KAMEKO | MILA | CAPE CROSS | Tordilho |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 12 | SPACE WALTZ | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | A.FABRE (S) | FLAXMAN STABLES IRELAND L | AMERICAN PHAROAH | HARAJUKU | DEEP IMPACT | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 16 | MONTSECRET | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | M.BARATTI (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND/AL SHAQAB | ZARAK | MINAKSHI | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 14 | POWAI | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 58 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | NEW BAY | MUMBAI | FRANKEL | Baio |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 11 | SAINT MARTIN | -- | 3 anos | Macho | M.GRANDIN | 58 kg | C.ESCUDER | G.PARIENTE HOLDING/B.GIRAUDON | TIME TEST | ABRAXA | VERGLAS | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 7,2 | PEARLED MAJESTY | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58 kg | M.DELCHER SANCHEZ | MME C.HEAD | PERSIAN KING | PERLE D'AUGE | LE HAVRE | Baio |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 2,7 | HARDY WARRIOR | -- | 3 anos | Macho | JW.DOYLE | 58 kg | JP.O'BRIEN | MILLENNIUM STUD SP ZOO | PINATUBO | HAZEL BAY | IFFRAAJ | Alazão |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 26 | WAYBREAKER | -- | 3 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | H.SAITO | GALIWAY | ICKYMASHO | MULTIPLEX | Baio |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 17 | ZARAMIX | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | STALL PERLEN AB | ZARAK | BRODIE | SEA THE STARS | Baio |
Páreo 6
12:06
PRIX LORD SEYMOUR
Normal
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | False | 14 | BIRR CASTLE | -- | 6 anos | Castrado | M.GRANDIN | 59,5 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | CLOTH OF STARS | BAKI | TURTLE BOWL | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 4 | MARQUISAT | -- | 6 anos | Castrado | A.POUCHIN | 58,5 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | ZARAK | LA MARCHESA | DUKE OF MARMALADE | Baio |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 25 | GOLDEN CALL | -- | 7 anos | Castrado | S.PASQUIER | 58,5 kg | HA.PANTALL (S) | HA.HA.PANTALL (S) | HAVANA GOLD | BUGLE CALL | SHAMARDAL | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 4,5 | ARABIAN FORCE | -- | 4 anos | Macho | C.SOUMILLON | 57 kg | WJ.HAGGAS | CHEIK RD.AL MAKTOUM | LOPE DE VEGA | OCTOBER QUEEN | IFFRAAJ | Alazão |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 9,9 | DARING PRINCE | -- | 5 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | S.WATTEL (S) | MME I.CORBANI | ZARAK | DARMA | DANEHILL DANCER | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 27,7 | ZARRAF | -- | 4 anos | Macho | T.BACHELOT | 57 kg | MME A.KARKOSA | F.KAHRAMAN | ZARAK | ALEXANDRIA | OASIS DREAM | Tordilho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 2,5 | MAP OF STARS | -- | 5 anos | Castrado | JW.DOYLE | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | WATHNAN RACING | SEA THE STARS | BATEEL | DUBAWI | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 14 | AVIDE | -- | 4 anos | Castrado | M.GUYON | 57 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | DUBAWI | PLUMANIA | ANABAA | Baio |
Páreo 7
12:39
PRIX DE LA MUETTE
Handicap
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 6,1 | WARAMINI | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 60 kg | C&Y.LERNER (S) | SALABI RACING/N.SALTIEL/LA ROQUE | PERSIAN KING | WARZUZU | WAR FRONT | Baia |
| 8 | 8º | 2 | False | False | False | 22 | THE TINKER | -- | 3 anos | Macho | T.TRULLIER | 60 kg | P&J.BRANDT (S) | F.BLICHFELDT | DABIRSIM | BINTANA | IFFRAAJ | Tordilho |
| 12 | 12º | 3 | False | False | False | 36 | JOUR DE COEUR | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 59,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | ECURIE HDBB / C BLOODSTOCK | ROMANISED | COLOURS | POUR MOI | Baia |
| 15 | 15º | 4 | False | False | False | 61 | SUGARCANE | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 59,5 kg | M.PITART | JPJ .DUBOIS | CHACHNAK | SOLEIADA | DARK ANGEL | Baia |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 7,6 | HOWITZER | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 59 kg | H.GHABRI | H.ARIBI | HELLO YOUMZAIN | TOSEN SHAUNA | ALHEBAYEB | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 13,7 | MENACANT | -- | 3 anos | Macho | P.BAZIRE | 59 kg | N.LE ROCH | HARAS D'ETREHAM | THREAT | PAINTING | PEINTRE CELEBRE | Baio |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 11 | FATA MORGANA | -- | 3 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 59 kg | F.BRESSON (S) | C.SALET | HOT STREAK | EVER DESDEMONE | SHAKESPEAREAN | Baia |
| 10 | 10º | 8 | False | False | False | 4 | BAYRAMOVA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 59 kg | M.DELZANGLES | AGA KHAN STUDS SC | IFFRAAJ | BAIYKA | LOPE DE VEGA | Alazã |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 26 | REMENBER CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 58 kg | G.PANNIER | P.CRAN | MUHAARAR | SWEET TO REMEMBER | SIYOUNI | Baia |
| 11 | 11º | 10 | False | False | False | 13 | DELIRE D'AMOUR | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58 kg | Y.BONNEFOY (S) | STARS OF FORTUNE | SOMMERABEND | SITI BINTI | GOKEN | Baia |
| 9 | 9º | 11 | False | False | False | 21 | SPACE GOOD | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 58 kg | C.ESCUDER | GUY PARIENTE HOLDING | SPACE BLUES | GOOSELEY CHOPE | INDIAN ROCKET | Baio |
| 14 | 14º | 12 | False | False | False | 19 | ROSKIVA FAL | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 58 kg | L.PONTOIR (S) | FAL STUD SAS | ROSEMAN | KHIVA | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 3 | 3º | 13 | False | False | False | 12 | PASANG | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 58 kg | C.FERLAND (S) | EVEREST RACING | PERSIAN KING | JUSTBECOZ | GLENEAGLES | Baia |
| 13 | 13º | 14 | False | False | False | 44 | GOLDEN MAZEL | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 56,5 kg | F.CHAPPET (S) | L.MINEO | GOLDEN HORDE | ATTIRANCE | SLICKLY | Alazão |
| 999 | -- | 15 | True | False | False | -- | PARVAGE | -- | 3 anos | Macho | D.PROVOST | 56 kg | Y.BARBEROT (S) | P.OFFENSTADT | PERSIAN KING | BLUMENFEE | SOLDIER HOLLOW | Baio |
| 5 | 5º | 16 | False | False | False | 17 | MARASI DRIVE | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 56 kg | F.CHAPPET (S) | S.VIDAL | HELLO YOUMZAIN | ELUSIVE LILY | ELUSIVE CITY | Baio |
Páreo 8
13:13
PRIX DU PAVILLON DAUPHINE
Handicap dividido
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 27 | SHEEMA'S ROSE | -- | 5 anos | Fêmea | G.SANCHEZ | 60 kg | G.NAKOUZI | A.CLAIRE | ANODIN | SHEEMA | TEOFILO | Alazã |
| 13 | 13º | 2 | False | False | False | 22 | DICX | -- | 5 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 60 kg | A.FOUASSIER | ECURIES DE LA ROUSSIERE S | TAAREEF | LISTRIA | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 5,5 | ROULETTE | -- | 4 anos | Castrado | T.TRULLIER | 59,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | RT RACING/C BLOODSTOCK | GALIWAY | FEATHER DOLL | KENDARGENT | Baio |
| 14 | 14º | 4 | False | False | False | 21 | ERLING | -- | 4 anos | Macho | M.GRANDIN | 59,5 kg | G.BATISTIC | MME G.GAUL | WALDPFAD | ERICARROW | BOLLIN ERIC | Baio |
| 12 | 12º | 5 | False | False | False | 12 | CLICCLIC PANPANPAN | -- | 6 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 58 kg | D.ARTU (S) | MME A.CASTEU | MONTMARTRE | ANYMORE | MY RISK | Baia |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 8,8 | SHALOHA | -- | 5 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58 kg | G.NICOT | C.GUIMARD/G.NICOT/EC.DES SABLES | LE HAVRE | SHALONA | SOLDIER HOLLOW | Alazã |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 33 | ATHINEOS | -- | 7 anos | Castrado | C.PACAUT | 57,5/56 kg | JESUS | A.POULOPOULOS | RAJSAMAN | ALLEGRIA | VERGLAS | Tordilho |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,7 | LADY MADELEINE | -- | 4 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57,5 kg | C&Y.LERNER (S) | F&O HINDERZE RACING | WALDGEIST | ANNABEL'S CHOICE | DUBAWI | Alazã |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 15 | BRIONA | -- | 5 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 56,5/55 kg | P.ADDA (S) | OT.BERNARD | ANODIN | BRISE OCEANNE | KENDOR | Baia |
| 11 | 11º | 10 | False | False | False | 19 | LOLLIPOP DES PINS | -- | 5 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56 kg | B.AUDOUIN (S) | P.RONCIERE | WHITECLIFFSOFDOVER | ROMAN BEAUTY | HOLY ROMAN EMPEROR | Baia |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 6,6 | JAYCLE DE GREE | -- | 5 anos | Castrado | A.WERLE | 55,5 kg | B.AUDOUIN (S) | B.B.AUDOUIN (S) | STYLE VENDOME | POLKA DE LA TOUR | DALIAPOUR | Tordilho |
| 4 | 4º | 12 | False | False | False | 10 | MARTIAL ART | -- | 7 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 55 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | A.KRAULIGER | ATTENDU | MONARQUIA | DANEHILL DANCER | Baio |
| 9 | 9º | 13 | False | False | False | 35 | BEAUTIFUL MEMORY | -- | 6 anos | Fêmea | G.SIAS | 55/55,5 kg | C&G.HUE & TAUPIN (S) | K.LAMONARCA/MME S.CLAUDE | NATHANIEL | AMBREE | INVINCIBLE SPIRIT | Alazã |
| 8 | 8º | 14 | False | False | False | 8,6 | LUCY GALESTE | -- | 5 anos | Fêmea | M.GUYON | 54,5 kg | H.GHABRI | MME E.POITEVIN | DARIYAN | PIQUETERA | ORATORIO | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.