Raceday
- Cidade Jardim
4201 - Bordeaux-le Bouscat
4202 - Vincennes
4203 - Fontainebleau
4204 - Maronas
4205 - Aqueduct
4206 - Gulfstream
4207 - Keeneland
4208 - Laurel Park
4209 - Tampa
4210 - Evangeline
4211 - Oaklawn Park
4212 - Gundagai
4213 - Wellington
4214 - Swan Hill
4215 - Terang
4216 - Sunshine Coast
4217 - Port Augusta
4218 - Hobart
4220
Previsão do Tempo
11/04
17°
11°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 25.856.084,10Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 3,1 | GOOD LORD | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Final Turn Racing Stable LLC and PlayingTheField Racing | LORD NELSON | MALIBU PARTY | HARD SPUN | Alazão |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 6,4 | ASLEEP AT EIGHT | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | CHARLTON BAKER | Foster, Michael, S. | FROSTED | STORMY SKY | SKY MESA | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | CARAMEL CHIP | -- | 8 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Flying P Stable | MIDSHIPMAN | NANDIRA | SPEIGHTSTOWN | Alazão |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 10,9 | MOMENT'S NOTICE | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | America's Pastime Stables and Kantarmaci, Ilkay | MORE THAN READY | PROFOUND MOMENT | HAYNESFIELD | Alazão |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,5 | CASTLE CHAOS | -- | 8 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | ROBERT N. FALCONE, JR. | Goldfarb, Sanford J., Nice Guys Stables, Falcone, Jr., Robert N., Fielding, John D. and Beast Mode Racing LLC | PALACE MALICE | QUEEN VICTORIA | FLATTER | Baio |
Páreo 2
14:39
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 7,5 | EPITAPH | -- | 4 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | WAYNE POTTS | Grant, Joseph M., Yellow Moon Stable, Can Do Racing, LLC and Ficarelle, Leonard | COUNTRY HOUSE | BARB'S ON EDGE | INTO MISCHIEF | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 5,4 | PANAGIOTIS | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | VIOLENCE | COLBY CAKES | SCAT DADDY | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,8 | CAMM' DUKE | -- | 6 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | JAMES T. RYERSON | Cammarota Racing, LLC | MASTERY | HUSH NOW | FLATTER | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 46,7 | BECAUSE THE NIGHT | -- | 5 anos | Macho | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 54,0 kg | MARCELO ARENAS | Arenas, Marcelo | UNCLE MO | THE NIGHTINGALE | TAPIT | Castanho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,6 | FOCUSYN | -- | 5 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 57,2 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Gatsas Stables | DIALED IN | EXPENSIVE TASTE | GIANT'S CAUSEWAY | Castanho |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 2,1 | ENDURING SPIRIT | -- | 4 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | MICHELLE GIANGIULIO | Aaron Racing Stables | TIZ THE LAW | LIFE STARTS | INTO MISCHIEF | Baio |
Páreo 3
15:13
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 12,4 | MONTE AVI | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | MARK A. HENNIG | Avi Bros Stables | CENTRAL BANKER | NILE PRINCESS | PIONEEROF THE NILE | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,8 | MAGNI | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Gumpster Stable LLC | AUDIBLE | CARAMEAWAY | LAWYER RON | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 22,7 | DAT DARES RIGHT | -- | 6 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 54,9 kg | RACHAEL KEITHAN | Choi, Andrew | ZONG | SOFT BLUSH | FLATTER | Tordilha |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 6,6 | MAJESTIC ARC | -- | 7 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 57,2 kg | LOLITA SHIVMANGAL | Shivmangal, Lolita, Kilstein, Matthew and Catalini Racing | IRONICUS | PARABOLIQUE | ARCH | Baio |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 3,6 | TAPWRITS TEMPER | -- | 4 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | WAYNE POTTS | Jagnanan, Vedhya, L. | TAPWRIT | TROPIC HOLIDAY | SUMMER FRONT | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 9,4 | ESSENTIALLY FAST | -- | 3 anos | Castrado | GOKHAN KOCAKAYA | 54,4 kg | WAYNE POTTS | Three Player's Stable | ESSENTIAL QUALITY | STORM CROSSING | TIZNOW | Tordilho |
Páreo 4
15:45
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 2 | CHESS MATCH | -- | 3 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 54,4 kg | TODD A. PLETCHER | WinStar Farm LLC and First Go Racing LLC | CURLIN | CHECKUPFROMZNECKUP | DIXIE UNION | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 5,3 | XCEL | -- | 3 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | TODD A. PLETCHER | Town and Country Racing LLC | SUMMER FRONT | ERIN ROSE | PURGE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 11,9 | CROWBAR ARTIST | -- | 3 anos | Macho | SAHIN CIVACI | 54,4 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Dobbs, Amanda, M. | ROCK YOUR WORLD | LEAR'S PRINCESS | LEAR FAN | Castanho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 37,8 | GO DHARMA | -- | 3 anos | Macho | OMAR HERNANDEZ MORENO | 54,4 kg | NAIPAUL CHATTERPAUL | Chatterpaul, Naipaul | KNICKS GO | HARVEST | STREET SENSE | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | RUBY'S TROUBLE | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,4 kg | MELANIE GIDDINGS | Hallas, Charles | AUTHENTIC | PASSION FACTOR | LIAM'S MAP | Tordilho |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 2,5 | RESTLESS RENEGADE | -- | 4 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | INTO MISCHIEF | RESTLESS RIDER | DISTORTED HUMOR | Baio |
Páreo 5
16:17
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,8 | NABOKOV | -- | 7 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Mertkan | UNCLE MO | PEPPY RAFAELA | BERNARDINI | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 8,4 | SCREAMING UNCLE | -- | 6 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 54,9 kg | GREGORY E. CHARLERIE | Charlerie, Brandon | BOLT D'ORO | VENKAT | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 4 | TIMAEUS | -- | 6 anos | Castrado | GOKHAN KOCAKAYA | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Mandal, Abdool J. and Five Horsemen Stables | MALIBU MOON | LOST EMPIRE | EMPIRE MAKER | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 10 | GLINT | -- | 5 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | AMIRA CHICHAKLY | In Front Racing Stables | STREET SENSE | CLASSIC POINT | FLATTER | Castanho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,1 | GRAYWING | -- | 8 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Roman, Lawrence P. and Dutrow, Jr., Richard E. | GRAYDAR | FIGHTER WING | EMPIRE MAKER | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 17 | SIN NOMBRE | -- | 6 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 55,8 kg | JESUS ROMERO | Ramesh Racing Stables LLC | ALWAYS DREAMING | MIDNIGHTRENDEZVOUS | MIDNIGHT LUTE | Baio |
Páreo 6
16:49
--
CLÁSSICO
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,3 | SUNDAY BOY | -- | 3 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 56,2 kg | JAMES T. RYERSON | DiRico Racing and Breeding LLC | CENTRAL BANKER | LADY DAPHNE | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 15,6 | HURRICANE KAZ | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | NAME CHANGER | STORMIN SISTAS | STORMY ATLANTIC | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 28,1 | GALLANT ONE | -- | 3 anos | Macho | JORGE A. VARGAS, JR. | 54,4 kg | EDWARD J. DELAURO | Hayias, Neal | GALILEAN | THREE AM TOUR (IRE) | STRATEGIC PRINCE (GB) | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 2,7 | ILLMATIC | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Adelphi Racing Club and LJSS Thoroughbreds | HONEST MISCHIEF | WOODFLOWER | WOODMAN | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2 | SCULCOS FOLLY | -- | 3 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 56,2 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Dubb, Michael | REDESDALE | COOL JOHANNA | JOHANNESBURG | Castanho |
Páreo 7
17:21
--
CLÁSSICO
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 11 | MISS JANE HATHAWAY | -- | 3 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 54,4 kg | JAMES W. FERRARO | Corrao, James | CENTRAL BANKER | FLIPPITY FLOP | COSMONAUT | Tordilha |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | CLAP BACK | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | PETER MILLER | Gerson, Rachel, L. | GALILEAN | CANDY D'ORO | JOHANNESBURG | Baia |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,4 | GREEK GODDESS | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 54,4 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | NAME CHANGER | BEHRNIK'S BANK | BANK HEIST | Castanha |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | POWER OF WOMEN | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Flying P Stable | BIG BROWN | WOMAN POWER | BOYS AT TOSCONOVA | Alazã |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,8 | HOT CURRENCY | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable, Sanford H. Robbins LLC, Lady Sheila Stable, Silverwood Stables and IEE Racing | CENTRAL BANKER | CALIDEZ | SPRING AT LAST | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 43,6 | ROCK STEADY BABE | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE A. VARGAS, JR. | 54,4 kg | CHARLTON BAKER | Baker, Charlton | KING FOR A DAY | VERY ACCOMPLISHED | BORREGO | Baia |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | HIP HOP DANCER | -- | 3 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA | 54,4 kg | RALPH D'ALESSANDRO | Mongil III, Bernardo | COMBATANT | NEWYORKCITI DANCER | SOARING EMPIRE | Baia |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 7,7 | IRISH FORTUNE | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | THOMAS MORLEY | Irikan, LLC | CENTRAL BANKER | IRISH WHISPER | LANGFUHR | Baia |
Páreo 8
17:52
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | CATHEDRAL AISLE | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Aiken Racing | MENDELSSOHN | ALETTE | LEMON DROP KID | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 21 | FURRY FOX | -- | 4 anos | Fêmea | FAVINHO VILLA PINO | 57,2 kg | CHETRAM BHIGROOG | Prince, Kevin | INSTAGRAND | MARSHTINI | BERNARDINI | Castanha |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 2,4 | CHOCOLATECHOCOLATE | -- | 5 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 57,2 kg | LINDA RICE | Lavergne, Rene | VINO ROSSO | CASH IS QUEEN | UNBRIDLED'S SONG | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 4,1 | TAKE ME TO LONDYN | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | BRAD H. COX | Landers, Steve | LEOFRIC | ALLEY MUSIC | STREET SENSE | Tordilha |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 4,9 | ELENI | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Panopoulos, Nicholaos | MITOLE | HERE'S ZEALICIOUS | HERE'S ZEALOUS | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 37,9 | CARA'S CHIANTI | -- | 4 anos | Fêmea | HEMAN K. HARKIE | 57,2 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Greeley, Richard | VINO ROSSO | ROSIE RED | EXCHANGE RATE | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 48,1 | JAY'S LOVE | -- | 5 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA | 57,2 kg | GINA GIGLIO | Gagliano Stables | MICROMANAGE | FIRE TRICKS | HAT TRICK (JPN) | Baia |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 4,1 | ITWILLBEFUN | -- | 4 anos | Fêmea | GOKHAN KOCAKAYA | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay and Zilla Racing Stables | CONSTITUTION | TAKE CHARGE | HARD SPUN | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.