Raceday
- Borely
4181 - Toulouse
4182 - Saint Cloud
4183 - Vincennes
4184 - Las Piedras
4185 - Aqueduct
4186 - Gulfstream
4187 - Keeneland
4188 - Laurel Park
4189 - Tampa
4190 - Evangeline
4191 - Oaklawn Park
4192 - Randwick
4193 - Newcastle
4194 - Caulfield
4195 - Werribee
4196 - Doomben
4197 - Morphettville
4199 - Ascot - AUS
4200
Previsão do Tempo
10/04
21°
6°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 23.313.370,78Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
CONDICIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,1 | SNIDE | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | TONALIST | NEW NORMAL | FORESTRY | Baia |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 9,1 | RACING COLORS | -- | 7 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 54,0 kg | NORMAN C. FOLLETT | Kazdan, Alex | RACE DAY | RHETORICAL COLORS | AFLEET ALEX | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,4 | KYLE'S MOM | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Englehart, Jeremiah, C. | BRODY'S CAUSE | DIVINE FRIENDS | DIVINE PARK | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 4,1 | GRACE AND GRIT | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | AMELIA J. GREEN | Bennett Racing Stables, LLC | MUNNINGS | SHERIFFA | POSSE | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 5,7 | VINO FRIZZANTE | -- | 5 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | VINO ROSSO | FABULOUS BABE | TOUCH GOLD | Castanha |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 34,5 | AMY'S LIGHT | -- | 5 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | EDMUND PRINGLE | F and F Stable | CENTRAL BANKER | DAWN LIGHTNING | THE FACTOR | Alazã |
Páreo 2
14:38
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 3,3 | TOGA D'ORO | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Casal, Jorge and Agnello, Robert | BOLT D'ORO | DALEELATY | DAAHER | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,6 | INTO INSPIRATION | -- | 4 anos | Macho | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 54,0 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | INTO MISCHIEF | SPECIAL HONOR | HONOR CODE | Tordilho |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,8 | THIRTEEN G'S | -- | 4 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | LINDA RICE | Pezzuti, Robert | BOLT D'ORO | PRETTY LADY | SCAT DADDY | Baio |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | DR. MERCILESS | -- | 5 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 57,2 kg | MARVIN RICHARDS | Richards, Marvin | CENTRAL BANKER | LITTLE MISS BROWN | BIG BROWN | Castanho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,8 | MATH TUTOR | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | JENA M. ANTONUCCI | Copper Thoroughbreds | ALGORITHMS | COMARE | STREET BOSS | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 3,9 | SIR KARTRITE | -- | 4 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 57,2 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Echo Racing, Flash Toga Farm, Berry, III, Arthur B., AWC Stables, Greyhound Stables, Falco, Michael A., Braverman, Paul, Terkelson, Kevin L. and Ak... | MACLEAN'S MUSIC | WATER OF LIFE | HENNESSY | Castanho |
Páreo 3
15:11
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,6 | MOON GATE | -- | 4 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | MICHAEL MICELI | Bartolomeo, Salvatore and Bartolomeo, Maria | AUTHENTIC | SINE WAVE | BIG BROWN | Baia |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 7,2 | CALLING AN AUDIBLE | -- | 5 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 57,2 kg | EDWARD R. BARKER | Paddock Proud, LLC, Rudina Stable, The Adventure Continues Stables LLC, Stathis, John, Northeast Racing, LLC and Victory Circle Racing | AUDIBLE | RACHEL'S TEMPER | FLATTER | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 3,8 | EDISTRUDIS | -- | 5 anos | Fêmea | GOKHAN KOCAKAYA | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Five Horsemen Stables | PRACTICAL JOKE | HOME AGAIN | SPEIGHTSTOWN | Alazã |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | PRINCIPIA | -- | 6 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | JAMIE NESS | Madison Avenue Racing Stable, Inc. and Kernan, Jr., Morris E. | GREENPOINTCRUSADER | CABINETTE | DISCREETLY MINE | Baia |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 30,4 | MOONLIT WEEKEND | -- | 6 anos | Fêmea | FAVINHO VILLA PINO | 57,2 kg | JOSEPH G. PARKER | Parker, Joseph G. and Randall, Rickey W. | WEEKEND HIDEAWAY | DUCASA | DISCREET CAT | Castanha |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 2 | ELEGANT | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable | OMAHA BEACH | LOVELY | PULPIT | Baia |
Páreo 4
15:44
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 3,8 | DIAMOND LIFE | -- | 3 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,4 kg | MICHELLE GIANGIULIO | The Warnick Stable and Hinkhouse, Joseph A. | CENTRAL BANKER | DIAMOND PRINCESS | GEMOLOGIST | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 7,7 | THE BROWN EGG | -- | 3 anos | Castrado | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 51,3 kg | CHARLTON BAKER | Dark Horse Racing Stable | BIG BROWN | GEMINI WITCH | GEMOLOGIST | Baio |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | GUALILLO | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | FERNANDO ABREU | Final Turn Racing Stable LLC and PlayingTheField Racing | MACLEAN'S MUSIC | LA SIRENA | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 38,4 | MIDNIGHT MUSUME | -- | 5 anos | Macho | GOKHAN KOCAKAYA | 57,2 kg | ANTONIO ARRIAGA | Cipriano, Vito and Cipriano, JonAnthony | YOSHIDA (JPN) | COSTA DEL SOL | ISTAN | Castanho |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 4,3 | LOUGH CURRANE | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Curragh Stables | WIN WIN WIN | BRENNAN | FORESTRY | Castanho |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 15,1 | TRAPPING HANDS | -- | 3 anos | Castrado | FAVINHO VILLA PINO | 54,4 kg | ROSHAN SAMSUNDAR | Emily Racing Stable, Inc. | BATTALION RUNNER | SPRING TO SUMMER | SUMMER FRONT | Tordilho |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 2 | SOLUTIONS | -- | 5 anos | Macho | SAHIN CIVACI | 57,2 kg | DAVID G. DONK | Donk, David G., Behrendt, John T., Marquis, Charles K., Hayes, Peter, Punk, Jr., William J. and DiLeo, Philip | VIOLENCE | SALLY DANGLES | MORE THAN READY | Castanho |
Páreo 5
16:16
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 13,7 | PLEX | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | FERNANDO ABREU | Penn, John, B. | COMPLEXITY | ON GOLDEN PAWN | TIZNOW | Baio |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,7 | KILLYBEGS KID | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Curragh Stables | KILLYBEGS CAPTAIN | BUFFALO MISS | GOLDEN MISSILE | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 14,4 | JAMAICA REDD | -- | 5 anos | Macho | TREVOR SIMPSON | 57,2 kg | MARVIN RICHARDS | Richards, Marvin | TEXAS RED | PROPRIETAIRE | PROUD CITIZEN | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 8 | CHARLIE CHARMER | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Carissma Racing Stables, LLC | MITOLE | HELOTES | PAYNTER | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 5,7 | WINEGOLD | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | LEAH GYARMATI | Liddy, Jeanne | FAR FROM OVER | DIVA'S DREAM | MUCHO MACHO MAN | Alazão |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 2,4 | SO SPIRITED | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | McMahon, Joseph G., McMahon, Anne, Rice, Linda, Plummer, Daniel and McMahon, Michael J. | SOLOMINI | SPIRIT OF ROSE | CITY ZIP | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 13,2 | THE HERO CODE | -- | 5 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 57,2 kg | A. LANDS TRITES | Trites, A. Lands and North Shore Racing Group | TAPIT | PHOTOGRAPH | UNBRIDLED'S SONG | Tordilho |
Páreo 6
16:48
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | BONSAI WARRIOR | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,9 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Premier Stable | YAUPON | BURDEOS | MALIBU MOON | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 8,5 | FIRST BLESSING | -- | 3 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | MAXIMUS MISCHIEF | THE PROMISED ROAD | QUALITY ROAD | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 25,3 | SLAY SADIE SLAY | -- | 3 anos | Macho | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Narlinger, Dennis | ROCK YOUR WORLD | STRONGERTHANUKNOW | MINESHAFT | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,3 | THE TOY CANNON | -- | 3 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 55,8 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford J., Speranza, Steven, Crown Stable and Koshanostra Stables | BOLT D'ORO | HOW SWEEP IT IS | FLAT OUT | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | TIGER ROCKET | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | MUNNINGS | INTO CHOCOLATE | INTO MISCHIEF | Baio |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 6,9 | SOUTHEASTERN | -- | 3 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | CHARLATAN | MISS INTERPRET | STREET SENSE | Baio |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 1,6 | WONDER MIST | -- | 3 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | WESLEY A. WARD | Don Alberto Stable | CANDY RIDE (ARG) | WIND AND HOPE | TAPIT | Castanho |
Páreo 7
17:21
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 4,2 | SCARLET'S DREAM | -- | 5 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | KERI BRION | Zilla Racing Stables, Acqua Nova Stable and Toomer, Alton T. | MITOLE | CLOUD JUMPER | STREET CRY (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 9,2 | PURPOSE | -- | 5 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | H. JAMES BOND | Bond Racing Stable and Clifton, Jr., William L. | COMMISSIONER | BRANDINI | E DUBAI | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 9,3 | MOONLIGHT GAL | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | CHRIS J. ENGLEHART | My Purple Haze Stables | VEKOMA | FLORIPA | TAPIT | Tordilha |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | MAXISURE | -- | 3 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 51,3 kg | ANTONIO ARRIAGA | Zuhuacatlzi, Francisco | MAXIMUS MISCHIEF | BEAUTIFUL TREASURE | UNBRIDLED | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 8,7 | HEAVENS LEE | -- | 4 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | BRUCE N. LEVINE | Flying P Stable | LOOKIN AT LEE | HEAVENS WHISPER | HAT TRICK (JPN) | Castanha |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 19,9 | LUCKFORYOU | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | JESUS ROMERO | Ramesh Racing Stables LLC | LOOKIN AT LUCKY | SCAT MAGGIE | SCAT DADDY | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 2,3 | MARELOW | -- | 4 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | JOSUE ARCE | Rivera, Ricardo | VINO ROSSO | WITH DIGNITY | DECLARATION OF WAR | Baia |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 6,8 | A. P. SLINGSHOT | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | BRUCE N. LEVINE | Dark Horse Legends | HONOR A. P. | PERFECT FREUD | FREUD | Baia |
Páreo 8
17:53
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 8,3 | FELONIOUS | -- | 3 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 55,3 kg | TODD A. PLETCHER | Leland Ackerley Racing | CHARLATAN | CRIMINAL MISCHIEF | INTO MISCHIEF | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 7,5 | DR. SINATRA | -- | 3 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | JOHN P. TERRANOVA II | C R K Stable, LLC | SPEIGHTSTOWN | EASY LIVING | BIG BROWN | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 24,4 | SAN GIOVANNI | -- | 3 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | TODD A. PLETCHER | St. George Stable | KNICKS GO | HUASCA | TIZ WONDERFUL | Tordilho |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 9,8 | STREAM IT | -- | 3 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | LINDA RICE | Broman, Sr., Chester | TAPIT | RIVER MAID | WHERE'S THE RING | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 26,3 | INTO THE LIGHT | -- | 3 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Jay Em Ess Stable | INTO MISCHIEF | BY THE LIGHT | MALIBU MOON | Baio |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 3,2 | BISHOP BOOMING | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | LaPenta, Robert V. and Madaket Stables LLC | YAUPON | TRULY MINE | MINESHAFT | Castanho |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 3,2 | RESOLUTE WILL | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | St. Elias Stable | CONSTITUTION | NONNA MADELINE | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,1 | FIGHTFORALLEGIANCE | -- | 3 anos | Macho | SAHIN CIVACI | 55,3 kg | LINDA RICE | Lady Sheila Stable and Iris Smith Stable | VIOLENCE | STARTWITHSILVER | JUMP START | Castanho |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.