Raceday
- Pau
3477 - Chantilly
3478 - Vincennes
3479 - Cagnes Sur Mer
3480 - Las Piedras
3481 - Aqueduct
3482 - Gulfstream
3483 - Laurel Park
3484 - Tampa
3485 - Turfway Park
3486 - Fair Grounds
3487 - Oaklawn Park
3488 - Sta Anita
3489 - Morphettville
3490 - Caulfield
3491 - Yarra Valley
3492 - Rosehill
3493 - Doomben
3494 - Wyong
3495 - Gold Coast
3496 - Ascot - AUS
3497
Previsão do Tempo
20/02
3°
2°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
15:10
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TRANGO TOWER | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Alpha Delta Stables, LLC | CURLIN | LEWIS BAY | BERNARDINI | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DIMENSIONALITY | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 57,2 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Curragh Stables | CARACARO | DIVIDED BY THREE | SHACKLEFORD | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | INEFFICIENCY | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | CONSTITUTION | MOANA | UNCLE MO | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PAY THE BILLS (FR) | -- | 5 anos | Fêmea | OMAR HERNANDEZ MORENO | 57,2 kg | RICHARD METIVIER | Wolf, H., Bud | WOOTTON BASSETT (GB) | AVOCATE (GB) | LAWMAN (FR) | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | RAGHBA | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | TODD A. PLETCHER | Shadwell Stable | CURLIN | TAKREES | DAAHER | Castanha |
Páreo 2
15:41
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MR R T | -- | 4 anos | Castrado | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,2 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | MEDAGLIA D'ORO | ALMASHOOQA | DUBAWI (IRE) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SHELLAC | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | WILLIAM E. MOREY | Jones, Robert, M. | CROSS TRAFFIC | NABEELAH | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | RESTLESS RENEGADE | -- | 4 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 55,3 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | INTO MISCHIEF | RESTLESS RIDER | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ANTIETAM | -- | 4 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | LINDA RICE | Stewart, Ronald, P. | CURLIN | CHATHAM | MARIA'S MON | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ICE SHOT | -- | 4 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | CHAD SUMMERS | JKX Racing | KEEN ICE | SMART SHOT | SKIPSHOT | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KLIMT MASTER | -- | 4 anos | Castrado | TREVOR SIMPSON | 55,3 kg | EDUARDO E. JONES | Jones, Eduardo, E. | KLIMT | NIGHTENGALE MISS | HIGH COTTON | Castanho |
Páreo 3
16:11
--
CLAIMING
1.811m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | WHITBY | -- | 5 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | MARK A. HENNIG | Daisy Acres, Ali, Jr., Vincent, Doran, Ray and Mashnee Stable | CAIRO PRINCE | SADIE BE GOOD | BIG DRAMA | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | APALTA | -- | 4 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | AUTHENTIC | SOUTHERN RING | SPEIGHTSTOWN | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FEVER NIGHT | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Bruce Golden Racing | CURLIN | POR QUE' TE QUIERO | A.P. INDY | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CARLIN CONTENTION | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | JAMES T. RYERSON | Cammarota Racing LLC | SOLOMINI | JESSAMY LANE | HENNESSY | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | COME TO PAPA | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | ROB ATRAS | Shaw, Martin, P. | MAXIMUS MISCHIEF | SHESACURLINMYTOES | CURLIN | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MALDINI | -- | 4 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | DEVON GITTENS | Schickedanz, Bruno | VINO ROSSO | NEVER SOBER | SILENT NAME (JPN) | Baio |
Páreo 4
16:42
--
CLAIMING
1.811m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | NOBODYRIDESFORFREE | -- | 7 anos | Castrado | HEMAN K. HARKIE | 54,9 kg | LOLITA SHIVMANGAL | Shivmangal, Lolita and Freeman, Maurice L. | TIZNOW | NO PANIC | HENRYTHENAVIGATOR | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ERIC FROM MIAMI | -- | 5 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 55,8 kg | WAYNE POTTS | Catapano, Frank and Primpas, Nicholas | ALTERNATION | BERNADINE | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FLAT ON | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | UNCLE MO | SHANON NICOLE | MAJESTIC WARRIOR | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | COMMANDPERFORMANCE | -- | 7 anos | Castrado | LUIS PENA | 54,9 kg | OSCAR S. BARRERA III | Emma Belle Racing | UNION RAGS | SMITTEN | TAPIT | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LAUGHING BOY | -- | 8 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | MICHAEL MICELI | Anthony, George and Roman, Lawrence P. | DISTORTED HUMOR | APPLAUDING | CONGRATS | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SIX KINGS | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,9 kg | ROBERT N. FALCONE, JR. | Beast Mode Racing, LLC and Politano, James | NYQUIST | SIX QUEENS | BERNARDINI | Baio |
Páreo 5
17:12
--
CLAIMING OPCIONAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MITOLEGAYNE | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHRIS J. ENGLEHART | My Purple Haze Stables | MITOLE | NO HAYNE NO GAYNE | HAYNESFIELD | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TWO DUCKS | -- | 3 anos | Macho | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | CARLOS F. MARTIN | Sperando Racing Stable, Caputo, John, Crown Stable, High Point Stable and Picano, Salvatore | MENDELSSOHN | STREET SHOW | STREET BOSS | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FINAL JOKE | -- | 3 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 55,3 kg | DANNY GARGAN | Vineyard Racing and Cronin, Jr., John J. | PRACTICAL JOKE | BE JOYFUL | STREET SENSE | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | WAITIN'ONASUNNYDAY | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,3 kg | JOHN C. KIMMEL | Drazin, Dennis, A. | MENDELSSOHN | SUNNYRIDGE BRIDE | SAINT ANDDAN | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | FRANKIE COFFEECAKE | -- | 3 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 55,3 kg | KATHLEEN A. DEMASI | Demasi, Kathleen A. and Politano, James | VOLATILE | QUITE ESSENTIAL | STREET BOSS | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | TRAPPING HANDS | -- | 3 anos | Castrado | FAVINHO VILLA PINO | 55,3 kg | ROSHAN SAMSUNDAR | Emily Racing Stable, Inc. | BATTALION RUNNER | SPRING TO SUMMER | SUMMER FRONT | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BOLD LOVE | -- | 3 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | CHAD SUMMERS | Patel, Pravin, A. | BOLT D'ORO | SWEET LOVE | ANY GIVEN SATURDAY | Baio |
Páreo 6
17:42
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MY FIRST LOVE | -- | 7 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | ROB ATRAS | Radliff, David | FIRST SAMURAI | LOVE RUNS DEEP | NOT FOR LOVE | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | PATTY CAKES | -- | 7 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Novak Stable, Inc. | DIALED IN | HARD SUN | ROCK HARD TEN | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | COQUITO | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable | CONNECT | TROUBLES NO MO | UNCLE MO | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CURLIN'S MAGIC | -- | 5 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | GOOD MAGIC | EXES N OHS | STREET SENSE | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TROUBLED LUCK | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,8 kg | EDWARD J. DELAURO | DeLauro, Edward, J. | WORLD OF TROUBLE | BEGINNER'S LUCK | AWESOME AGAIN | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FLOGE | -- | 5 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | JESUS ROMERO | Hing, Carlton and Romero, Jesus | KLIMT | HAKA'S SISTER | DECLARATION OF WAR | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BROOKLYN DANTZ | -- | 5 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,6 kg | MARCELO ARENAS | Scarlet and Blue Stables | SOLOMINI | ELECTRIC BOOTS | BELLAMY ROAD | Castanha |
Páreo 7
18:13
--
CONDICIONAL INICIAL
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GRACEFUL ROSE | -- | 6 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | MICHAEL E. GORHAM | Gorham, Michael, E. | BAL A BALI (BRZ) | BUCCELLA | CORINTHIAN | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | CLOUDY CHANCE | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Barber, Gary, Pantofel Stable, LLC and Wachtel Stable | CLOUD COMPUTING | BETTY'S CHANCE | DUCKHORN | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SABBY SUNSET | -- | 4 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Hit The Bid Racing Stable | MAXIMUS MISCHIEF | AT FIRST SPEIGHT | SPEIGHTSTOWN | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | UNDERGRAD | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | NY Final Furlong Racing Stable, SunsetRidge Racing Stable and Maspeth Stables | OUTWORK | FENWICK HALL | FREUD | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TWIRLING LULU | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | BRUCE N. LEVINE | Valente, Roddy, J. | TWIRLING CANDY | MISS HOT STONES | BUSTIN STONES | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FIFI LA FUME | -- | 4 anos | Fêmea | GOKHAN KOCAKAYA | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Imperio, Michael, La Marca Stable, Cotrone, Robert and Rodriguez, Rudy R. | MCKINZIE | COMIC CITY | CITY ZIP | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | I'M KIDDING | -- | 5 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Werner J Stable and Rodriguez, Rudy R. | PRACTICAL JOKE | ANNIE WALKER | WAR CHANT | Castanha |
Páreo 8
18:43
--
CONDICIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | OATH OF OMERTA | -- | 4 anos | Castrado | ERIC CANCEL | 55,8 kg | JENA M. ANTONUCCI | horseOlogy Racing, Rosen, Fred, Rome Boys Stable LLC and Attara Glen Farm | THOUSAND WORDS | FIRST HUNTER | PHILANTHROPIST | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | E Z BOURBON | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | MARK A. HENNIG | Bourbon Lane Stable and Seidman Stables, LLC | INSTAGRAND | E Z PASSER | SOUTHERN IMAGE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SENEGAL | -- | 5 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | THOMAS MORLEY | The Elkstone Group LLC | SOLOMINI | HOLLY'S STAR | DUBLIN | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TOGA DAN | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Shedrow Racing Stable, LLC | SOLOMINI | QUEEN KAHEN | PAYNTER | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MO KREESA | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | MARK A. HENNIG | Brodsky, Alan | MO TOWN | LADY KREESA | STONESIDER | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FORGONE | -- | 5 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,8 kg | CHAD SUMMERS | Gold Square LLC | HARD SPUN | PASSE | DIXIE UNION | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ROMEO VOID | -- | 4 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | AMELIA J. GREEN | WLIR Racing Stables | SPEIGHTSTER | TAPITINSILVER | TAPIT | Tordilho |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.