Raceday
- King Abdulaziz
3396 - Son Pardo
3397 - Agen La Garenne
3398 - Auteuil
3399 - Lyon La Soie
3400 - Maronas
3401 - Aqueduct
3402 - Gulfstream
3403 - Laurel Park
3404 - Tampa
3405 - Turfway Park
3406 - Fair Grounds
3407 - Oaklawn Park
3408 - Sta Anita
3409 - Stony Creek
3410 - Coffs Harbour
3411 - Dubbo
3412 - Kilcoy
3413 - Hobart
3414 - Ascot - AUS
3415
Previsão do Tempo
14/02
6°
0°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 30.646.035,49Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
12:10
PRIX PIBARNON
Normal
1.800m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 10 | NEW RISK | -- | 3 anos | Macho | T.TRULLIER | 58 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE JEAN-PAUL GAUVIN | WILLYWELL | BLUE RISK | TAKE RISKS | Preto |
| 7 | 7º | 2 | False | False | False | 13 | ARKENSTONE | -- | 3 anos | Castrado | R.MANGIONE | 58 kg | N.BELLANGER (S) | P.GIRAUD | PALACE PIER | KOHINUR | DUBAWI | Alazão |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 18 | SIMPLYTHEBEST | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 58 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | P.SEBAOUN/MME C.AUCHE | HEY GAMAN | HAVEN'S LIGHT | LIBRETTIST | Baio |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 86 | PEGASUS D'AZUR | -- | 3 anos | Macho | B.FLANDRIN | 58 kg | K.KEREKES | STALL DONNA | THE GREY GATSBY | PIANA | DOYEN | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | LINDEN BLOSSOM | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58 kg | D.CHENU | R.THEPAUT | CLOTH OF STARS | LADY'S ART | VERGLAS | Tordilho |
| 10 | 10º | 6 | False | False | False | 6,5 | RODRIGUE | -- | 3 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 58 kg | ED.MONFORT (S) | WERTHEIMER & FRERE | DARK ANGEL | MIZZ MONEY | MIZZEN MAST | Tordilho |
| 15 | 15º | 7 | False | False | False | 115 | PERD PAS L'NORD | -- | 3 anos | Fêmea | K.RAYBOULD | 56,5/54 kg | MME N.BENTLEY | MME K.BENTLEY | ROBIN DU NORD | MYTHIE | ORPEN | Baia |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 3,2 | LA CARRIERE | -- | 3 anos | Fêmea | L.CARBONI | 56,5/54,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | C.BERNICK | NO NAY NEVER | SEATONE | MIZZEN MAST | Alazã |
| 2 | 2º | 9 | False | False | False | 16 | SAHIMAA | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56,5 kg | M.PITART | JPJ .DUBOIS | CHACHNAK | SAHAA | IFFRAAJ | Baia |
| 3 | 3º | 10 | False | False | False | 17 | I AM MAELIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 56,5/55 kg | JP.GAUVIN (S) | EC.B.MILLIERE/MME H.PACINI | RECOLETOS | I AM CHARLIE | GREAT JOURNEY | Baia |
| 14 | 14º | 11 | False | False | False | 139 | SHATIVA | -- | 3 anos | Fêmea | G.CONGIU | 56,5 kg | MME E.CURY | ECURIE BERTRAND MILLIERE | MOTIVATOR | KENSHA | KENDARGENT | Baia |
| 4 | 4º | 12 | False | False | False | 8,3 | THE MAGPIE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 56,5 kg | MME V.HEAD | GOUSSERIE RACING | VICTOR LUDORUM | WILD BLOSSOM | AREION | Baia |
| 11 | 11º | 13 | False | False | False | 7,1 | AGNESI | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 56,5/55 kg | V.LUKA | T.JANDA | ZELZAL | AMELIA MAY | DANSILI | Baia |
| 9 | 9º | 14 | False | False | False | 43 | JOJO FANTAISIE | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 56,5 kg | J.ANDREU (S) | N.SALTIEL | LITERATO | ALACRITE | DR FONG | Alazã |
| 12 | 12º | 15 | False | False | False | 22 | NAVACERRADA | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 56,5 kg | G.HERNON (S) | SANGWIN BLOODSTOCK/R.STRAUS | RECOLETOS | CERCEDILLA | KODIAC | Alazã |
| 13 | 13º | 16 | False | False | False | 104 | AVADREAM | -- | 3 anos | Fêmea | E.WEISSMEIER | 56,5 kg | MME R.WEISSMEIER | JT.WEISSMEIER | YAFTA | AVALANA | DABIRSIM | Tordilha |
Páreo 2
12:47
PRIX DU TONKIN
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10º | 1 | False | False | False | 17 | KALEOCREEK | -- | 5 anos | Castrado | H.BOUTIN | 60 kg | M.KREBS (S) | R.VETTERHOEFFER | BOW CREEK | BAMIYANE | KOUROUN | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 3,7 | BEST SHALAA | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 59 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | G.AUGUSTIN-NORMAND | SHALAA | ORION BEST | KING'S BEST | Baia |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,4 | SPIRIT GREY | -- | 6 anos | Castrado | A.ORANI | 56,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.BLANC | CHARM SPIRIT | SELINA | SAMUM | Tordilho |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 14 | RISING UP | -- | 6 anos | Macho | C.PACAUT | 56,5/55 kg | B.GOUDOT (S) | JP.VANDEN HEEDE | SHOWCASING | RED LINE | SAGEBURG | Alazão |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | VENTURA VISION | -- | 8 anos | Fêmea | G.CONGIU | 56,5 kg | MME E.CURY | ECURIE BERTRAND MILLIERE | NO NAY NEVER | GREAT TRIP | LEMON DROP KID | Baia |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 16 | LES TROIS VALLEES | -- | 6 anos | Castrado | C.COLLET-VIDAL | 56,5/54 kg | ROB.COLLET (S) | G.DELERIVE | BIRCHWOOD | COURCHEVEL | WHIPPER | Baio |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 11,3 | MR RIEM | -- | 8 anos | Castrado | T.PICCONE | 56 kg | K.KEREKES | K.KEREKES | MARTINBOROUGH | MAKHALINA | RED RANSOM | Baio |
| 7 | 7º | 8 | False | False | False | 9,1 | SICILIA | -- | 7 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 55 kg | MME Y.VOLLMER | HJ.UHRIG/C.CROIX | SHALAA | NIGWAH | MONTJEU | Baia |
| 9 | 9º | 9 | False | False | False | 49 | TOPINAMBUR | -- | 9 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 54,5 kg | B.RECHER | B.RECHER | DABIRSIM | TROPICAL PEARL | LIBRETTIST | Baio |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 19 | SECRET FEELING | -- | 7 anos | Fêmea | F.VERON | 53,5 kg | A.SANGLARD (S) | HOLDING FFTC | RECORDER | BLUE FEELING | XAAR | Alazã |
| 999 | -- | 11 | True | False | False | -- | AS A CHARM | -- | 7 anos | Castrado | M.VELON | 52,5/51,5 kg | M.COMAS MOLIST | M.COMAS MOLIST | CHARM SPIRIT | ASHIYLA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 6 | 6º | 12 | False | False | False | 12 | SPACE QUAKE | -- | 7 anos | Castrado | T.TRULLIER | 51/52 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | GARSWOOD | FLAMBYSISTER | STORMY RIVER | Tordilho |
| 11 | 11º | 13 | False | False | False | 14 | CALAS QUEEN | -- | 8 anos | Fêmea | M.ROMARY | 51 kg | W.ROSCHI | W.ROSCHI | ELUSIVE CITY | SHE CANNES | RAJSAMAN | Baia |
Páreo 3
13:21
PRIX DE CHASSIEU
Handicap
1.800m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | False | 14 | LITTLE LADY | -- | 4 anos | Fêmea | A.LE LAY MARTIN | 61,5/60 kg | MME Y.VOLLMER | MME S.JORG | SOLDIER HOLLOW | LADY EMERALD | TIGER HILL | Baia |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 10,5 | ZOLIA | -- | 4 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 60,5 kg | A.BARON | DREAM AHEAD STABLE | KENDARGENT | ZOE CHOPE | AMADEUS WOLF | |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 9,2 | FURY BOXING | -- | 4 anos | Macho | T.PICCONE | 60 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | DREAM AHEAD | SISTER AGNES | DR FONG | Baio |
| 7 | 7º | 4 | False | False | False | 12 | TOOGOODTOBEROOD | -- | 4 anos | Castrado | D.PROVOST | 60 kg | M.BRASME (S) | ECURIE BRILLANTISSIME | ZELZAL | PANDORA'S STAR | SMART STRIKE | Baio |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 17 | SORENGO | -- | 4 anos | Castrado | R.MANGIONE | 60 kg | G.BIETOLINI | A.MICELI | YAFTA | SETTALA | IRON MASK | Baio |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 8,9 | MORUS | -- | 4 anos | Castrado | M.VELON | 59,5/58 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | MONDIALISTE | INANGA | OASIS DREAM | Baio |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 6,8 | CHANT DORE | -- | 4 anos | Macho | T.TRULLIER | 59 kg | R.FRADET (S) | MME L.FRADET | TAJ MAHAL | PAROLEETMUSIQUE | CHARM SPIRIT | Baio |
| 11 | 11º | 8 | False | False | False | 12 | HOODWINK | -- | 4 anos | Fêmea | A.ORANI | 59 kg | J.REYNIER (S) | J.WIGAN | DARIYAN | FEIGNED | OASIS DREAM | Baia |
| 9 | 9º | 9 | False | False | False | 23 | STAR CREEK | -- | 4 anos | Castrado | F.VERON | 59 kg | F.GELHAY | S.SCHNEIDER | WELTSTAR | HE MAD MOIZELLE | POLICY MAKER | Baio |
| 14 | 14º | 10 | False | False | False | 3,9 | CELANOKEN | -- | 4 anos | Castrado | M.GRANDIN | 58,5 kg | C.ESCUDER | JC.SEROUL | KENDARGENT | CELANOVA | EXCEED AND EXCEL | Baio |
| 12 | 12º | 11 | False | False | False | 80 | LADY OF THE CROSS | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 58,5 kg | N.BELLANGER (S) | HARAS DE LA HUDERIE | BIRCHWOOD | POWER OF THE CROSS | CAPE CROSS | Baia |
| 4 | 4º | 12 | False | False | False | 38 | MAHJOUBA | -- | 4 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 57 kg | Y.BONNEFOY (S) | P.BONNEFOY/MME N.THORAL | GOKEN | MOONLADY | SAGEBURG | Baia |
| 15 | 15º | 13 | False | False | False | 23 | BANDALIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | M.JUSTUM | 56 kg | A.BARON | C.PRECY-BARONI/P.DESBOIS/GAUTIER | CITY LIGHT | BANDANEIRA | TERTULLIAN | Baia |
| 16 | 16º | 14 | False | False | False | 83 | WORLD AMIRAL PARK | -- | 4 anos | Castrado | C.GROSBOIS | 56 kg | M.CESANDRI (S) | W.MUNOZ | SEAHENGE | VITESSE SUPERIEURE | STATUE OF LIBERTY | Baio |
| 13 | 13º | 15 | False | False | False | 51 | SISSI IMPERATRICE | -- | 4 anos | Fêmea | C.PACAUT | 53/51,5 kg | B.GOUDOT (S) | JP.VANDEN HEEDE | ROMANISED | DONT TEUTCH | COUNTRY REEL | |
| 10 | 10º | 16 | False | False | False | 111 | TIME TO GALI | -- | 4 anos | Fêmea | G.CONGIU | 51,5 kg | L.PROIETTI | MME J.PROIETTI | GALIWAY | DESIR OF TIME | MANDURO | Alazã |
Páreo 4
13:56
PRIX DES GRATTE-CIEL
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | False | 8,6 | GRECIAN STAR | -- | 6 anos | Macho | L.PLOMMEE | 65,5/64 kg | K.PLISSON | F.CHARBIT | SEA THE MOON | DALILA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 12 | 12º | 2 | False | False | False | 57 | WALDKAUZ | -- | 9 anos | Castrado | P.BAZIRE | 63,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | K.WILHELM | SOLDIER HOLLOW | WANDA'S GIRL | TIGER HILL | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 17 | CALYPSO | -- | 6 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 62 kg | K.PLISSON | K.PLISSON | TAMAYUZ | ALORS QUOI | SIYOUNI | Baio |
| 10 | 10º | 4 | False | False | False | 17 | OCEAN DIAMOND | -- | 8 anos | Castrado | A.LE LAY MARTIN | 61,5/60 kg | MME Y.VOLLMER | MME S.VOLLMER | SOLDIER HOLLOW | OLIGARCHICA | DESERT KING | Baio |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 2,6 | CEDRUS | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 61,5/60 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | CHEMICAL CHARGE | INANGA | OASIS DREAM | Baio |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 11 | SIR WALTER | -- | 6 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 61,5 kg | MME C.WHITFIELD | R.KELLNER | THE GREY GATSBY | SKY AND SAND | THREE VALLEYS | Baio |
| 13 | 13º | 7 | False | False | False | 34 | PIOLI IS ON FIRE | -- | 5 anos | Castrado | M.CABAL | 60,5/58 kg | C.SCHIFF | C.SCHIFF | SCISSOR KICK | NIDINA | HURRICANE RUN | Baio |
| 7 | 7º | 8 | False | False | False | 13 | BRAVE SHIINA | -- | 9 anos | Castrado | T.TRULLIER | 60 kg | MME Y.VOLLMER | MME Y.VOLLMER | BATED BREATH | GOSPEL MIND | NAYEF | Baio |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 9,3 | KAPETANIOS | -- | 6 anos | Castrado | A.ORANI | 59,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | E.LACAILLE | KHELEYF | KORFI | SLICKLY | Baio |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 21 | PROXIMA CENTAURI | -- | 5 anos | Castrado | C.GROSBOIS | 59 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | LE HAVRE | PROCEED | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 10,6 | QUEEN SINGER | -- | 5 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 59 kg | MME R.PHILIPPON | MME K.SCHANZ | IVAWOOD | MAITA | TERTULLIAN | Baia |
| 11 | 11º | 12 | False | False | False | 22 | THE CHARMER | -- | 8 anos | Castrado | G.CONGIU | 59 kg | MME E.CURY | CURY / J. BADIEU | SOMMERABEND | VOODOO CHARMER | SAGEBURG | Baio |
| 5 | 5º | 13 | False | False | False | 16 | THREE DREAMS | -- | 6 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58,5 kg | MME E.CURY | ECURIE BERTRAND MILLIERE | BORN TO SEA | THREE WRENS | SECOND EMPIRE | Alazã |
Páreo 5
14:27
PRIX DE CHAPONOST
Handicap dividido
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | False | 23 | SKIMBLESHANKS | -- | 5 anos | Castrado | G.MEURY | 62,5/61 kg | FX.WEISSMEIER | STALL MARGAUX | STORMY RIVER | RED CONFITURE | RED DUBAWI | Tordilho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,7 | SOGYNT | -- | 7 anos | Castrado | F.VERON | 60,5 kg | CH.PLISSON (S) | MAT.MELIN/MICH.MELIN | PEER GYNT | KITTY YIELD | HIGH YIELD | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 12 | NOUSDEUX | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 60,5 kg | M.KREBS (S) | M.M.KREBS (S) | MORANDI | MIRANDOLA | ANABAA BLUE | Baia |
| 12 | 12º | 4 | False | False | False | 18 | GIMANZOR | -- | 6 anos | Castrado | G.CONGIU | 59 kg | MME LL.ROHN-PELVIN | MME LL.ROHN-PELVIN | ALMANZOR | TOUNGI | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 13 | 13º | 5 | False | False | False | 28 | ROUGE | -- | 5 anos | Macho | H.BOUTIN | 59 kg | L.VITABILE | F.BERTOGLIO | TEOFILO | ALNAAS | DANSILI | Baio |
| 14 | 14º | 6 | False | False | False | 45 | LE PHOCEA | -- | 5 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 58,5 kg | MME B.RE-SCANDELLA | B.NARDONE | ZELZAL | DREAMTIC | HERNANDO | Baio |
| 11 | 11º | 7 | False | False | False | 28 | WAZLAW | -- | 5 anos | Macho | E.WEISSMEIER | 58/56,5 kg | J.HARTMANN | STALL GANERB | ZARAK | WACKERE | CAMPANOLOGIST | Alazão |
| 6 | 6º | 8 | False | False | False | 16 | ELKABIER | -- | 5 anos | Castrado | E.MUNTWYLER | 57,5/55 kg | J.STADELMANN | STALL SUCCESS | EL KABEIR | NOOSHIN | DECLARATION OF WAR | Tordilho |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 11 | TIMBALLINA | -- | 6 anos | Fêmea | A.ORANI | 56 kg | Y.BONNEFOY (S) | P.HARTZER | DOYEN | TIMBALADA | BIG SHUFFLE | Baia |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 15 | JAGDA | -- | 6 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56 kg | L.GIREL | L.GIREL | PEDRO THE GREAT | JONA | DYLAN THOMAS | Baia |
| 4 | 4º | 11 | False | False | False | 8,5 | THARPE | -- | 5 anos | Castrado | C.PACAUT | 56/54,5 kg | MME C.WHITFIELD | MME C.ROTHENBURG | TORONADO | TAKE TO WIN | SUNDAY BREAK | Baio |
| 1 | 1º | 12 | False | False | False | 6 | EXHIT | -- | 7 anos | Castrado | T.TRULLIER | 55 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | DARIYAN | SOLDERA | POLISH NUMBERS | Baio |
| 9 | 9º | 13 | False | False | False | 62 | AFTERGLOW | -- | 7 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 54,5 kg | MME Y.VOLLMER | M.KAISER | DABIRSIM | TORTSANLOTTIE | TEOFILO | Baia |
| 10 | 10º | 14 | False | False | False | 5,7 | STYLE DE WAY | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 53,5/52 kg | M.RULEC (S) | MME J.SCHONWALDER | GALIWAY | GLINTY | JEREMY | Baio |
Páreo 6
15:11
PRIX DES AQUEDUCS
Handicap dividido
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 7,1 | DOCTEUR TOURNESOL | -- | 6 anos | Castrado | H.BESNIER | 60 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | DOCTOR DINO | TERRE SAONOISE | SAONOIS | Baio |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 15 | ZABIR | -- | 6 anos | Castrado | E.WEISSMEIER | 59,5/58 kg | MME R.WEISSMEIER | MME A.DAUNHEIMER | DABIRSIM | ZALIA | OASIS DREAM | Baio |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 18 | WEST MARTIN | -- | 7 anos | Castrado | L.PLOMMEE | 59/57,5 kg | K.PLISSON | F.CHARBIT | MARTINBOROUGH | CITY CHARM | ELUSIVE CITY | Baio |
| 11 | 11º | 4 | False | False | False | 10 | TUNDRA | -- | 10 anos | Fêmea | K.RAYBOULD | 58,5/56 kg | I.RAYBOULD | I.RAYBOULD | NATHANIEL | TUIGA | RAKTI | Baia |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 4,6 | TENYEARSAFTER | -- | 5 anos | Castrado | M.GRANDIN | 58,5 kg | CH.PLISSON (S) | ECURIE NICOLATO | WOOTTON BASSETT | LIKE AN ANGEL | DARK ANGEL | Baio |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | DOWN TOWN | -- | 7 anos | Fêmea | M.VELON | 57/55,5 kg | M.COMAS MOLIST | M.COMAS MOLIST | ULTRA | CANDIDASA | SLICKLY | Alazã |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 15 | FERNANDO | -- | 6 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 57 kg | G.BLOT | G.BLOT | AUSTRALIA | KHAZINA | KINGMAMBO | Baio |
| 8 | 8º | 8 | False | False | False | 6,8 | LIGHTED GLORY | -- | 7 anos | Fêmea | A.ORANI | 55,5 kg | C.MARTINON | C.MARTINON | TORONADO | BOLD MISTRESS | PEINTRE CELEBRE | Baia |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 28 | SHAMSABAD | -- | 11 anos | Castrado | C.PACAUT | 55/53,5 kg | C.MARTINON | F.BRUN | ROCK OF GIBRALTAR | SHAMSA | SELKIRK | Alazão |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 17 | DREAM ANGEL | -- | 6 anos | Castrado | B.MARIE | 55 kg | D.CHENU | P.GAUD | DREAM AHEAD | LADY ANGELE | SKI CHIEF | Alazão |
| 4 | 4º | 11 | False | False | False | 5 | DREAM IN NORMANDY | -- | 10 anos | Castrado | F.VERON | 54,5 kg | CH.PLISSON (S) | LR.KAMBRUN-HERVE/P.ORY/N.VIOT | OASIS DREAM | ANA LUNA | DREAM WELL | Baio |
| 3 | 3º | 12 | False | False | False | 11 | SUCCESS STORY | -- | 8 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 53,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | ECURIE JOYA RACING SAS | DARIYAN | RUN ON RUBY | MUHTATHIR | Tordilha |
| 12 | 12º | 13 | False | False | False | 100 | MOODY CHOP | -- | 7 anos | Castrado | A.GIREL | 53,5/52 kg | M.SCHIESTEL | M.SCHIESTEL | VALE OF YORK | MISS FANTASTICA | FANTASTIC LIGHT | Baio |
Páreo 7
15:43
PRIX DE LENTILLY
2.150m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 34 | BAILEYS ROCK | -- | 4 anos | Castrado | E.VERHESTRAETEN | 59/57,5 kg | A.MURPHY (S) | F.H. NASH LTD | FASTNET ROCK | BAILEYS PRINCESS | KINGMAN | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 17,6 | SKADOOSH | -- | 5 anos | Castrado | D.PROVOST | 59 kg | A.SANGLARD (S) | M.MACARI | BIRCHWOOD | VIA CON ME | BIG BAD BOB | Alazão |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 12 | GARIGLIANO | -- | 9 anos | Castrado | B.MARIE | 57,5 kg | B.BOSSERT | B.BOSSERT | GUTAIFAN | GREEN RIDGE | GREEN TUNE | Baio |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 4,7 | AGOUREIL | -- | 7 anos | Castrado | M.GRANDIN | 57,5 kg | MME E.CURY | EC.BERTRAND MILLIERE/P.PELLETIER | HIGHLAND REEL | KYLAYNE | KYLLACHY | Alazão |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 6,3 | SAMBA | -- | 6 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 56,5 kg | A.FOUASSIER | L.OVADIA | OLYMPIC GLORY | SEMILLA | DUNKERQUE | Alazã |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 7,6 | DIAMOND ROAD | -- | 5 anos | Castrado | E.PUILLET-RODA | 56/54,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | Y.Y.BONNEFOY (S) | TORONADO | ALEEN | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
| 12 | 12º | 7 | False | False | False | 83 | TARGUI | -- | 7 anos | Castrado | A.GIREL | 56/53,5 kg | E.LEMAITRE | ECURIE LEMAITRE | FREE PORT LUX | TINA CONTI | EPALO | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 6,4 | HUTTON | -- | 6 anos | Castrado | F.VERON | 56 kg | A.FOUASSIER | A.FOUASSIER | AUSTRALIA | SO LONG MARIANNE | ACCLAMATION | Baio |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | LOS SUENOS | -- | 4 anos | Castrado | T.PICCONE | 56 kg | MME C.WHITFIELD | STALL SOHRENHOF | DREAM AHEAD | LA CORUNA | ARAZI | Baio |
| 11 | 11º | 10 | False | False | False | 16 | LA HAUTE ISLE | -- | 8 anos | Fêmea | G.CONGIU | 54,5 kg | MME E.CURY | YA.BRIAND | ELUSIVE CITY | ADJUVENCE | KAHYASI | Baia |
| 9 | 9º | 11 | False | False | False | 5,4 | CAPE OF FLAMES | -- | 4 anos | Fêmea | A.ORANI | 54,5 kg | J.REYNIER (S) | W.KENNEDY | PINATUBO | CAPE BUNTING | CAPE CROSS | Baia |
| 4 | 4º | 12 | False | False | False | 31 | GRANDEZA | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 54,5 kg | V.LUKA | LERAM S.R.O. | MASAR | SEA OF MARMOON | GOLDEN HORN | Baia |
| 9 | 9º | 13 | False | False | False | 17 | MARIE DE PRUSSE | -- | 4 anos | Fêmea | C.COLLET-VIDAL | 54,5/52 kg | ROB.COLLET (S) | MME M.VIDAL/LE MARAIS | AL WUKAIR | BREZENA | LAWMAN | Baia |
Páreo 8
16:15
PRIX DES SEPT-CHEMINS
Normal
2.150m
Sintética
Encerrado
