Resultado
Reunião 264 - 18/07/2026 - Indianápolis, ID
5º Páreo - 13h50Ordem de chegada
-
*
2
Rateio
2,6
1
CYNTER OF ATTENTION
2Favorito
- Idade: 3 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem:
- Pai: FAVORITE CARTEL
- Mãe: REMEMBER ME ROSE
- Avô materno: CORONA CARTEL
- Treinador: JOSEPH D. DAVIS
- Proprietário: LCI, LLC
- Criador: STEVE D BURNS DVM
IRVING MONCADA (57,2 kg)

-
*
6
Rateio
3,5
2
-
ONE SWEET LOS PNOSWI
6- Idade: 3 anos
- Sexo: Castrado Pelagem:
- Pai: ONE SWEET JESS
- Mãe: SHE SHE SHE
- Avô materno: CORONA CARTEL
- Treinador: SACRAMENTO CHAVEZ
- Proprietário: Maria D. Novoa-Sanchez
- Criador: MARIA D NOVOA SANCHEZ
HUGO MACIAS (58,5 kg)

-
*
8
Rateio
5,4
3
-
CANDY JAR
8- Idade: 3 anos
- Sexo: Castrado Pelagem:
- Pai: JESS GOOD CANDY
- Mãe: BLUEAINTYOURCOLOUR
- Avô materno: JET BLACK PATRIOT
- Treinador: JESSICA A. VAZQUEZ
- Proprietário: Brisa Alia Ventura Hernandez
- Criador: JAMES RONALD MAGNON
GIOVANI VAZQUEZ-GOMEZ (58,1 kg)

-
*
7
Rateio
6,7
4
-
VIKINA
7- Idade: 3 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem:
- Pai: CORONAS LEAVING YOU
- Mãe: JESS MY JOY
- Avô materno: MR JESS PERRY
- Treinador: RICARDO MARTINEZ
- Proprietário: Ricardo Martinez
- Criador: RICARDO MARTINEZ
MARTIN MUNOZ (57,2 kg)

-
*
4
Rateio
7,1
5
-
JESS SINFUL
4- Idade: 3 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem:
- Pai: DULCE SIN TACHA
- Mãe: JA JESS ELEGANCE
- Avô materno: MR JESS PERRY
- Treinador: ANTHONY F. CUNNINGHAM
- Proprietário: Anthony F. Cunningham
- Criador: FLAG RANCH LLC
LUZ DANIEL MARTINEZ (59,0 kg)

Cavalos
Internet
R$ 0,00 apostados
- 320m
- Areia
- Mais informações e ocorrências do páreo
Mais informações da reunião
Mais informações do páreo
Chamada: FOR THREE YEAR OLDS AND UPWARD WHICH HAVE NEVER WON TWO RACES. Three Year Olds, 126 lbs.; Older, 128 lbs.
Esconder informações| Modalidade | Resultado | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 02 | 2,60 |
| Placê | 02 | 1,60 |
| Placê | 06 | 1,70 |
| Show | 02 | 1,20 |
| Show | 06 | 1,20 |
| Show | 08 | 1,60 |
| Exata | 02-06 | 9,50 |
| Trifeta | 02-06-08 | 26,70 |
| Quadrifeta | 02-06-08-07 | 95,30 |
| Hi-5 | 02-06-08-07-04 | 126,40 |
| Daily Double | 08-02 | 6,50 |
| Daily Double | 08-09 | 1,30 |
| Pick 3 | 03-08-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-08-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-08-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-08-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-08-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-08-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-11-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-11-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-11-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-11-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-11-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-11-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-12-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-12-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-12-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-12-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-12-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-12-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-13-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-13-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-13-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-13-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-13-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-13-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-14-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-14-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-14-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-14-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-14-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 03-14-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-08-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-08-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-08-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-08-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-08-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-08-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-11-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-11-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-11-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-11-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-11-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-11-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-12-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-12-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-12-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-12-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-12-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-12-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-13-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-13-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-13-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-13-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-13-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-13-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-14-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-14-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-14-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-14-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-14-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 04-14-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-08-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-08-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-08-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-08-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-08-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-08-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-11-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-11-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-11-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-11-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-11-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-11-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-12-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-12-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-12-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-12-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-12-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-12-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-13-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-13-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-13-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-13-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-13-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-13-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-14-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-14-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-14-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-14-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-14-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 08-14-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-08-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-08-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-08-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-08-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-08-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-08-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-11-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-11-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-11-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-11-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-11-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-11-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-12-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-12-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-12-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-12-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-12-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-12-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-13-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-13-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-13-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-13-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-13-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-13-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-14-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-14-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-14-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-14-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-14-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 11-14-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-08-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-08-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-08-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-08-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-08-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-08-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-11-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-11-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-11-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-11-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-11-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-11-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-12-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-12-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-12-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-12-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-12-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-12-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-13-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-13-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-13-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-13-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-13-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-13-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-14-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-14-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-14-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-14-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-14-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 12-14-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-08-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-08-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-08-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-08-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-08-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-08-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-11-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-11-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-11-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-11-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-11-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-11-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-12-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-12-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-12-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-12-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-12-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-12-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-13-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-13-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-13-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-13-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-13-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-13-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-14-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-14-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-14-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-14-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-14-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 13-14-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-08-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-08-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-08-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-08-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-08-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-08-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-11-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-11-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-11-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-11-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-11-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-11-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-12-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-12-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-12-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-12-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-12-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-12-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-13-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-13-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-13-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-13-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-13-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-13-11 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-14-01 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-14-02 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-14-03 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-14-09 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-14-10 | 8,80 |
| Pick 3 | 14-14-11 | 8,80 |
| Pick 4 | 02-08-08-02 | 33,80 |
| Pick 5 (5 acertos) | 02-02-08-08-02 | 419,60 |
| Vencedor | Placê (Total: R$ 24.628,46) | |
|---|---|---|
| 1 | NC | - |
| 2 | 2,6 | 6.345,69 |
| 3 | NC | - |
| 4 | 7,1 | 3.712,97 |
| 5 | 12,3 | 2.200,62 |
| 6 | 3,5 | 5.559,41 |
| 7 | 6,7 | 3.484,52 |
| 8 | 5,4 | 3.325,50 |
| 9 | NC | - |
| 10 | NC | - |
| 11 | NC | - |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 9,5 | 02-08 | 11,2 | 06-02 | 11,7 |
| 02-04 | 13,3 | 06-08 | 15,1 | 02-07 | 15,3 |
| 08-02 | 16,9 | 06-07 | 17,1 | 06-04 | 19 |
| 02-05 | 19,3 | 08-06 | 20,1 | 04-02 | 24,9 |
| 08-07 | 25 | 07-06 | 26,1 | 06-05 | 26,2 |
| 07-02 | 30,2 | - | |||
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | 8,8 | 02-01 | 13,7 | 08-09 | 14,4 |
| 06-09 | 15,3 | 07-09 | 21,5 | 04-09 | 22,6 |
| 02-10 | 24,6 | 02-07 | 27,9 | 08-01 | 30 |
| 06-01 | 32,5 | 07-10 | 33 | 04-01 | 33,8 |
| 06-10 | 34,5 | 02-04 | 35,5 | 04-04 | 39,2 |
| 07-01 | 40,7 | - | |||
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
{{model.modalidade.regras.barbadinhaAtivo ? 'NÚMERO DE APOSTAS' : 'MINHAS INDICAÇÕES' }}
- {{numero}}
-
{{$index + 1}}º
{{indicacao.numero || ' '}}
-
Minhas indicações base
-
x
Inserir
-
{{indicacao.numero}}
Minhas indicações chave
Nº{{aposta.numero}} - {{model.modalidade.description}}
Nenhuma indicação selecionada
{{model.modalidade.description}}
RESUMO DA MINHA APOSTA
R{{model.pareo.reuniao}}-C{{model.pareo.numero}} {{model.dataAposta | date : 'HH:mm'}}
{{model.modalidade.description}} Barbadinha
{{exibirIndicacoes()}} R:{{model.reserva.numero}}
{{model.modalidade.regras.calcularCombinacoes(model.selecionados, model.indicacoes)}} apostas
VALOR DA MINHA APOSTA {{model.modalidade.regras.calcularTotal(model.selecionados, model.indicacoes, model.aposta) | currency: 'R$ '}}
- {{mensagem.texto}}
Tv Turfe
Ao vivoCanais de Atendimento
Teleturfe
Capitais e regiões metropolitanas:
4000-1602
Demais localidades:
0800-942-6006
Ouvidoria:
Suporte FAQ





