Resultado
Reunião 264 - 18/07/2026 - Indianápolis, ID
4º Páreo - 13h19Ordem de chegada
-
*
8
Rateio
1,4
1
KEEP ON ROLLIN 123
8Favorito
- Idade: 2 anos
- Sexo: Castrado Pelagem:
- Pai: FLYING COWBOY 123
- Mãe: FLASHY LOTA
- Avô materno: LOTA PYC
- Treinador: RICARDO MARTINEZ
- Proprietário: Whiting Ranch and Raymond A. Whitmire
- Criador: WHITING RANCH
MARTIN MUNOZ (57,2 kg)

-
*
10
Rateio
37,9
2
-
HINENI GRACE
10- Idade: 2 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem:
- Pai: FREIGHTTRAIN B
- Mãe: ONE GOLDEN EAGLE
- Avô materno: ONE FAMOUS EAGLE
- Treinador: MALLORY NORTON
- Proprietário: Donald and Janie Sales
- Criador: DONALD OR JANIE SALES
ROLANDO DEL RIO PINA (59,4 kg)

-
*
1
Rateio
5
3
-
MONDAY TEMPTATIONS
1- Idade: 2 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem:
- Pai: CYBER MONDAY
- Mãe: EXECUTIVE TEMPTATION
- Avô materno: TEMPTING DASH
- Treinador: TIM EGGLESTON
- Proprietário: Kimberly A. and Roger D. Beam
- Criador: JOSE M MENDOZA
LUIS EDUARDO LUNA DIAZ (56,2 kg)

-
*
2
Rateio
12,9
4
-
EYE FOR THE WIN
2- Idade: 2 anos
- Sexo: Castrado Pelagem:
- Pai: EOS A POLITICAL WIN
- Mãe: BV EYESAZOOM
- Avô materno: AZOOM
- Treinador: ANTHONY F. CUNNINGHAM
- Proprietário: Leanne Lalone, Curt Lalone, Pattie Marshall and Craig Zeneberg
- Criador: A WIN INVESTMENTS
LUZ DANIEL MARTINEZ (59,0 kg)

-
*
9
Rateio
39,2
5
-
AP COCOS LIGHT
9- Idade: 2 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem:
- Pai: THE MARFA LIGHTS
- Mãe: COCO TRES
- Avô materno: TRES SEIS
- Treinador: OSCAR PRECIADO
- Proprietário: Oscar Preciado
- Criador: PAPAS PLACE LLC
FRANCISCO QUINTERO (58,1 kg)

Cavalos
Internet
R$ 0,00 apostados
- 274m
- Areia
- Mais informações e ocorrências do páreo
Mais informações da reunião
Mais informações do páreo
Chamada: FOR MAIDENS, TWO YEARS OLD. Weight, 124 lbs.
Esconder informações| Modalidade | Resultado | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 08 | 1,40 |
| Placê | 08 | 1,20 |
| Placê | 10 | 6,70 |
| Show | 01 | 1,30 |
| Show | 08 | 1,05 |
| Show | 10 | 3,70 |
| Exata | 08-10 | 27,40 |
| Trifeta | 08-10-01 | 115,30 |
| Quadrifeta | 08-10-01-02 | 593,50 |
| Hi-5 | 08-10-01-02-09 | 10.368,90 |
| Daily Double | 08-08 | 6,20 |
| Pick 3 | 02-03-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-03-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-03-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-03-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-03-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-04-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-04-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-04-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-04-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-04-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-08-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-08-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-08-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-08-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-08-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-11-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-11-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-11-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-11-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-11-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-12-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-12-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-12-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-12-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-12-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-13-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-13-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-13-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-13-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-13-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-14-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-14-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-14-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-14-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 02-14-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-03-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-03-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-03-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-03-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-03-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-04-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-04-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-04-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-04-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-04-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-08-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-08-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-08-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-08-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-08-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-11-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-11-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-11-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-11-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-11-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-12-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-12-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-12-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-12-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-12-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-13-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-13-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-13-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-13-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-13-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-14-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-14-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-14-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-14-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 07-14-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-03-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-03-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-03-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-03-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-03-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-04-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-04-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-04-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-04-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-04-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-08-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-08-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-08-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-08-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-08-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-11-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-11-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-11-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-11-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-11-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-12-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-12-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-12-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-12-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-12-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-13-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-13-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-13-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-13-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-13-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-14-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-14-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-14-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-14-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 11-14-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-03-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-03-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-03-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-03-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-03-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-04-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-04-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-04-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-04-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-04-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-08-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-08-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-08-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-08-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-08-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-11-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-11-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-11-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-11-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-11-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-12-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-12-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-12-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-12-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-12-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-13-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-13-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-13-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-13-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-13-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-14-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-14-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-14-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-14-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 12-14-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-03-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-03-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-03-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-03-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-03-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-04-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-04-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-04-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-04-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-04-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-08-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-08-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-08-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-08-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-08-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-11-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-11-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-11-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-11-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-11-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-12-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-12-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-12-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-12-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-12-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-13-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-13-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-13-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-13-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-13-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-14-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-14-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-14-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-14-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 13-14-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-03-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-03-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-03-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-03-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-03-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-04-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-04-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-04-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-04-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-04-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-08-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-08-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-08-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-08-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-08-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-11-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-11-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-11-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-11-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-11-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-12-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-12-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-12-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-12-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-12-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-13-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-13-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-13-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-13-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-13-14 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-14-08 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-14-11 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-14-12 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-14-13 | 18,90 |
| Pick 3 | 14-14-14 | 18,90 |
| Vencedor | Placê (Total: R$ 31.341,94) | |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 4.562,02 |
| 2 | 12,9 | 2.482,82 |
| 3 | 14,1 | 2.319,95 |
| 4 | 24,4 | 1.562,45 |
| 5 | 52 | 574,33 |
| 6 | 28,7 | 1.303,74 |
| 7 | 17 | 1.761,31 |
| 8 | 1,4 | 14.854,12 |
| 9 | 39,2 | 854,47 |
| 10 | 37,9 | 1.066,93 |
| 11 | NC | - |
| 12 | NC | - |
| 13 | NC | - |
| 14 | NC | - |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 4,5 | 08-07 | 8,8 | 08-02 | 10,3 |
| 01-08 | 11,4 | 08-03 | 14,8 | 08-04 | 16,8 |
| 08-09 | 17,7 | 08-06 | 24,5 | 08-10 | 27,4 |
| 02-08 | 33,7 | 08-05 | 33,9 | 07-08 | 35,4 |
| 03-08 | 43,7 | 02-01 | 44 | 01-02 | 44,1 |
| 01-07 | 53,8 | - | |||
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 5,5 | 08-02 | 8,5 | 08-07 | 8,5 |
| 08-06 | 9,2 | 08-05 | 10,3 | 08-04 | 18 |
| 08-08 | 21,4 | 01-02 | 30,5 | 01-06 | 35,3 |
| 01-09 | 36,3 | 02-09 | 38,1 | 02-02 | 42 |
| 02-06 | 56,2 | 01-07 | 64,4 | 01-08 | 64,4 |
| 01-04 | 67,6 | - | |||
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
{{model.modalidade.regras.barbadinhaAtivo ? 'NÚMERO DE APOSTAS' : 'MINHAS INDICAÇÕES' }}
- {{numero}}
-
{{$index + 1}}º
{{indicacao.numero || ' '}}
-
Minhas indicações base
-
x
Inserir
-
{{indicacao.numero}}
Minhas indicações chave
Nº{{aposta.numero}} - {{model.modalidade.description}}
Nenhuma indicação selecionada
{{model.modalidade.description}}
RESUMO DA MINHA APOSTA
R{{model.pareo.reuniao}}-C{{model.pareo.numero}} {{model.dataAposta | date : 'HH:mm'}}
{{model.modalidade.description}} Barbadinha
{{exibirIndicacoes()}} R:{{model.reserva.numero}}
{{model.modalidade.regras.calcularCombinacoes(model.selecionados, model.indicacoes)}} apostas
VALOR DA MINHA APOSTA {{model.modalidade.regras.calcularTotal(model.selecionados, model.indicacoes, model.aposta) | currency: 'R$ '}}
- {{mensagem.texto}}
Tv Turfe
Ao vivoCanais de Atendimento
Teleturfe
Capitais e regiões metropolitanas:
4000-1602
Demais localidades:
0800-942-6006
Ouvidoria:
Suporte FAQ





