Resultado
Reunião 4944 - 02/06/2026 - Kembla Grange, AZ
7º Páreo - 03h21Ordem de chegada
-
*
1
Rateio
2,4
1
PRESIDES
1Favorito
- Idade: 6 anos
- Sexo: Castrado Pelagem: Baio
- Pai: LONHRO
- Mãe: MODERATE
- Avô materno: COMMANDS
- Treinador: M CARPENTER
- Proprietário: Patriot Bloodstock, R Tidswell, R I Darrah, S W Hardy, Mrs C Hardy, D A Walker,
- Criador:
CORIAH KEATINGS Ap.X (63,1 kg)

-
*
2
Rateio
13,1
2
-
MATIMA
2- Idade: 4 anos
- Sexo: Castrado Pelagem:
- Pai: LONHRO
- Mãe: DEMERARA
- Avô materno: COMMANDS
- Treinador: GARY PORTELLI
- Proprietário: Godolphin
- Criador:
TYLER SCHILLER (61,7 kg)

-
*
20
Rateio
27,3
3
-
PURPLE ROSE
20- Idade: 5 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem: Baia
- Pai: EXOSPHERE
- Mãe: WESTSIDE MAGIC
- Avô materno: NICCONI
- Treinador: JOHN THOMPSON
- Proprietário: R J Mazurkiewicz, R Mazurkiewicz, Mrs M Mazurkiewicz & T Makhlouf
- Criador:
ALYSHA COLLETT (55,8 kg)

-
*
18
Rateio
9,2
4
-
OLINGTON LANE
18- Idade: 4 anos
- Sexo: Castrado Pelagem: Baio
- Pai: OLE KIRK
- Mãe: SILENT RUSH
- Avô materno: CHARGE FORWARD
- Treinador: LAUREN DAVIES
- Proprietário: Mrs L M Davies, O Davies, R E Hellicar, Mrs P G Hellicar & C R Davies
- Criador:
KEAGAN LATHAM (58,5 kg)

Cavalos
Internet
R$ 0,00 apostados
- 1.308m
- Grama
- Mais informações e ocorrências do páreo
Mais informações da reunião
Mais informações do páreo
Chamada: BM64 Min. 121 lbs. Apprentices Can Claim. 6 1/2 furlongs.
Esconder informações| Modalidade | Resultado | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 01 | 2,45 |
| Placê | 01 | 1,80 |
| Placê | 02 | 5,30 |
| Show | 01 | 1,30 |
| Show | 02 | 2,85 |
| Show | 20 | 3,20 |
| Exata | 01-02 | 14,25 |
| Trifeta | 01-02-20 | 274,35 |
| Quadrifeta | 01-02-20-18 | 1.023,80 |
| Daily Double | 01-01 | 20,75 |
| Pick 3 | 05-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 05-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 06-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 08-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 09-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 10-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 11-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 12-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 15-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 16-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 17-01-17 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-01 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-04 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-05 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-06 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-07 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-09 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-10 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-11 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-12 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-13 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-15 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-16 | 30,90 |
| Pick 3 | 20-01-17 | 30,90 |
| Pick 4 | 01-12-01-01 | 99,65 |
| Vencedor | Placê (Total: R$ 5.629,86) | |
|---|---|---|
| 1 | 2,4 | 1.268,95 |
| 2 | 13,1 | 431,74 |
| 3 | 4,6 | 896,34 |
| 4 | NC | - |
| 5 | NC | - |
| 6 | NC | - |
| 7 | NC | - |
| 8 | 4,3 | 1.346,64 |
| 9 | NC | - |
| 10 | NC | - |
| 11 | NC | - |
| 12 | NC | - |
| 13 | NC | - |
| 14 | 23,1 | 260,75 |
| 15 | NC | - |
| 16 | NC | - |
| 17 | NC | - |
| 18 | 9,2 | 590,15 |
| 19 | 10 | 390,55 |
| 20 | 27,3 | 445,34 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 7,6 | 03-01 | 10,2 | 01-18 | 10,9 |
| 01-08 | 11,6 | 01-02 | 14,2 | 18-01 | 16,3 |
| 01-19 | 18,6 | 08-01 | 18,9 | 01-14 | 25,9 |
| 03-08 | 29,4 | 02-01 | 29,8 | 03-18 | 31,4 |
| 08-03 | 32,8 | 03-02 | 34,3 | 08-18 | 38,3 |
| 18-03 | 39,1 | - | |||
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
{{model.modalidade.regras.barbadinhaAtivo ? 'NÚMERO DE APOSTAS' : 'MINHAS INDICAÇÕES' }}
- {{numero}}
-
{{$index + 1}}º
{{indicacao.numero || ' '}}
-
Minhas indicações base
-
x
Inserir
-
{{indicacao.numero}}
Minhas indicações chave
Nº{{aposta.numero}} - {{model.modalidade.description}}
Nenhuma indicação selecionada
{{model.modalidade.description}}
RESUMO DA MINHA APOSTA
R{{model.pareo.reuniao}}-C{{model.pareo.numero}} {{model.dataAposta | date : 'HH:mm'}}
{{model.modalidade.description}} Barbadinha
{{exibirIndicacoes()}} R:{{model.reserva.numero}}
{{model.modalidade.regras.calcularCombinacoes(model.selecionados, model.indicacoes)}} apostas
VALOR DA MINHA APOSTA {{model.modalidade.regras.calcularTotal(model.selecionados, model.indicacoes, model.aposta) | currency: 'R$ '}}
- {{mensagem.texto}}
Tv Turfe
Ao vivoCanais de Atendimento
Teleturfe
Capitais e regiões metropolitanas:
4000-1602
Demais localidades:
0800-942-6006
Ouvidoria:
Suporte FAQ





