Resultado
Reunião 3261 - 05/02/2026 - Oaklawn Park, OP
5º Páreo - 17h38Ordem de chegada
-
*
2
Rateio
2
1
TROUBLER
2Favorito
- Idade: 4 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem: Baia
- Pai: INSTAGRAND
- Mãe: WICKEDLY
- Avô materno: MR. GREELEY
- Treinador: NORM W. CASSE
- Proprietário: Robert E. Masterson
- Criador: C. KIDDER, N. COLE & B. KIDDER
LUIS SAEZ (56,2 kg)

-
*
3
Rateio
26,9
2
-
SWEET BABY D
3- Idade: 4 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem: Castanha
- Pai: STREET STRATEGY
- Mãe: EIDOLON
- Avô materno: GHOSTZAPPER
- Treinador: ERNIE WITT II
- Proprietário: Scotty Caroom
- Criador: SCOTTY CAROOM
CRISTIAN A. TORRES (54,0 kg)

-
*
9
Rateio
7,9
3
-
EMMALLENE
9- Idade: 4 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem: Castanha
- Pai: FOG OF WAR
- Mãe: SPEEDY ANALYSIS
- Avô materno: CITY ZIP
- Treinador: ALLEN MILLIGAN
- Proprietário: Jeanette Milligan
- Criador: BARRY R. OSTRAGER
JOHAN ROSADO (56,2 kg)

-
*
5
Rateio
21,5
4
-
LINE RUNNER
5- Idade: 6 anos
- Sexo: Fêmea Pelagem: Castanha
- Pai: GUN RUNNER
- Mãe: FRONT IN LINE
- Avô materno: WAR FRONT
- Treinador: TIMOTHY E. MARTIN
- Proprietário: Timothy E. Martin
- Criador: ROBERT S. WEST JR.
RONNIE HUCKABY Ap.2 (53,1 kg)

Cavalos
Internet
R$ 0,00 apostados
- 1.207m
- Areia
- Mais informações e ocorrências do páreo
Mais informações da reunião
Mais informações do páreo
Chamada: FOR MAIDENS, FILLIES AND MARES THREE YEARS OLD AND UPWARD. Three Year Olds, 117 lbs.; Older, 124 lbs. Claiming Price $12,500. Arkansas Bred Claiming Price $20,000.
Esconder informações| Modalidade | Resultado | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 02 | 2,00 |
| Placê | 02 | 1,40 |
| Placê | 03 | 6,70 |
| Show | 02 | 1,20 |
| Show | 03 | 3,30 |
| Show | 09 | 1,70 |
| Exata | 02-03 | 24,80 |
| Trifeta | 02-03-09 | 126,60 |
| Quadrifeta | 02-03-09-05 | 789,50 |
| Daily Double | 02-02 | 3,10 |
| Daily Double | 02-08 | 1,30 |
| Pick 3 | 01-02-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-02-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-02-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-02-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-13-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-13-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-13-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-13-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-14-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-14-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-14-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 01-14-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-02-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-02-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-02-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-02-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-13-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-13-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-13-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-13-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-14-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-14-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-14-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 02-14-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-02-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-02-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-02-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-02-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-13-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-13-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-13-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-13-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-14-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-14-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-14-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 04-14-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-02-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-02-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-02-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-02-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-13-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-13-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-13-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-13-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-14-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-14-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-14-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 05-14-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-02-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-02-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-02-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-02-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-13-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-13-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-13-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-13-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-14-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-14-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-14-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 12-14-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-02-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-02-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-02-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-02-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-13-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-13-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-13-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-13-14 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-14-02 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-14-08 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-14-13 | 14,40 |
| Pick 3 | 13-14-14 | 14,40 |
| Pick 4 | 11-01-02-02 | 33,80 |
| Pick 5 (5 acertos) | 10-11-01-02-02 | 157,10 |
| Vencedor | Placê (Total: R$ 144.602,18) | |
|---|---|---|
| 1 | 11,8 | 8.849,98 |
| 2 | 2 | 53.924,29 |
| 3 | 26,9 | 5.930,39 |
| 4 | 116,4 | 1.353,80 |
| 5 | 21,5 | 7.690,01 |
| 6 | 12,5 | 10.295,21 |
| 7 | 77,1 | 2.016,75 |
| 8 | NC | - |
| 9 | 7,9 | 17.539,22 |
| 10 | 94,1 | 1.957,13 |
| 11 | 6 | 17.144,52 |
| 12 | 6,8 | 17.901,03 |
| 13 | NC | - |
| 14 | NC | - |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | 9,2 | 02-09 | 10,9 | 02-11 | 12,7 |
| 02-06 | 15,2 | 12-02 | 16,9 | 02-01 | 17,2 |
| 11-02 | 22,2 | 02-03 | 24,8 | 02-05 | 24,8 |
| 09-02 | 26,3 | 11-09 | 34,2 | 12-09 | 36,1 |
| 01-02 | 36,8 | 12-11 | 37,6 | 11-12 | 40,1 |
| 09-11 | 41,6 | - | |||
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 7 | 02-06 | 7,1 | 02-09 | 12,8 |
| 02-10 | 16,9 | 02-07 | 23,2 | 12-02 | 27,1 |
| 12-06 | 27,2 | 09-09 | 28,6 | 12-09 | 30,2 |
| 09-02 | 32,6 | 11-02 | 32,9 | 11-06 | 33,1 |
| 11-09 | 35,5 | 09-06 | 37,5 | 12-10 | 38,6 |
| 11-10 | 43 | - | |||
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
{{model.modalidade.regras.barbadinhaAtivo ? 'NÚMERO DE APOSTAS' : 'MINHAS INDICAÇÕES' }}
- {{numero}}
-
{{$index + 1}}º
{{indicacao.numero || ' '}}
-
Minhas indicações base
-
x
Inserir
-
{{indicacao.numero}}
Minhas indicações chave
Nº{{aposta.numero}} - {{model.modalidade.description}}
Nenhuma indicação selecionada
{{model.modalidade.description}}
RESUMO DA MINHA APOSTA
R{{model.pareo.reuniao}}-C{{model.pareo.numero}} {{model.dataAposta | date : 'HH:mm'}}
{{model.modalidade.description}} Barbadinha
{{exibirIndicacoes()}} R:{{model.reserva.numero}}
{{model.modalidade.regras.calcularCombinacoes(model.selecionados, model.indicacoes)}} apostas
VALOR DA MINHA APOSTA {{model.modalidade.regras.calcularTotal(model.selecionados, model.indicacoes, model.aposta) | currency: 'R$ '}}
- {{mensagem.texto}}
Tv Turfe
Ao vivoCanais de Atendimento
Teleturfe
Capitais e regiões metropolitanas:
4000-1602
Demais localidades:
0800-942-6006
Ouvidoria:
Suporte FAQ





