Resultado
Reunião 3261 - 05/02/2026 - Oaklawn Park, OP
4º Páreo - 17h05Ordem de chegada
-
*
2
Rateio
1,2
1
NU WHAT'S NEW
2Favorito
- Idade: 4 anos
- Sexo: Castrado Pelagem: Baio
- Pai: MUNNINGS
- Mãe: HEAVENLY SCAT
- Avô materno: SCAT DADDY
- Treinador: JAMES P. DIVITO
- Proprietário: Doubledown Stables Inc.
- Criador: BLACKRIDGE STABLES LLC
LUIS SAEZ (56,2 kg)

-
*
6
Rateio
27,9
2
-
BIG GAIN
6- Idade: 5 anos
- Sexo: Castrado Pelagem: Baio
- Pai: MR. BIG
- Mãe: ALTOON
- Avô materno: SPEIGHTSTOWN
- Treinador: NORM W. CASSE
- Proprietário: AJ Suited Racing Stable LLC
- Criador: GEORGE KRIKORIAN
JOHAN ROSADO (53,5 kg)

-
*
12
Rateio
16,5
3
-
DR. STORM
12- Idade: 5 anos
- Sexo: Castrado Pelagem: Alazão
- Pai: VINO ROSSO
- Mãe: WAR RELIC
- Avô materno: PULPIT
- Treinador: EDGAR ESPINOZA
- Proprietário: Yasmin Cardoso Bahena
- Criador: MUELLER THOROUGHBRED STABLE, LTD.
EDUARDO GALLARDO (53,5 kg)

-
*
4
Rateio
36,5
4
-
COUPERIN
4- Idade: 5 anos
- Sexo: Castrado Pelagem: Baio
- Pai: INTO MISCHIEF
- Mãe: KUNDRAY
- Avô materno: DISTORTED HUMOR
- Treinador: JASON G. COOK
- Proprietário: David E. Miller
- Criador: GEORGE STRAWBRIDGE JR.
RAFAEL BEJARANO (56,2 kg)

Cavalos
Internet
R$ 0,00 apostados
- 1.710m
- Areia
- Mais informações e ocorrências do páreo
Mais informações da reunião
Mais informações do páreo
Chamada: FOR FOUR YEAR OLDS AND UPWARD WHICH HAVE NEVER WON $24,000 OTHER THAN MAIDEN, CLAIMING, STARTER, OR STATE BRED ALLOWANCE OR WHICH HAVE NEVER WON TWO RACES. Weight, 124 lbs. Non-winners Of A Race At A Mile Or Over Since November 30, 2025 Allowed 3 lbs. Such A Race Since October 30, 2025 Allowed 6 lbs.
Esconder informações| Modalidade | Resultado | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 02 | 1,20 |
| Placê | 02 | 1,05 |
| Placê | 06 | 4,60 |
| Show | 02 | 1,05 |
| Show | 06 | 3,50 |
| Show | 12 | 2,00 |
| Exata | 02-06 | 14,00 |
| Trifeta | 02-06-12 | 93,30 |
| Quadrifeta | 02-06-12-04 | 744,40 |
| Daily Double | 01-02 | 7,00 |
| Pick 3 | 03-01-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-01-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-01-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-02-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-02-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-02-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-04-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-04-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-04-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-05-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-05-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-05-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-12-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-12-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-12-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-13-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-13-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 03-13-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-01-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-01-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-01-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-02-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-02-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-02-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-04-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-04-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-04-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-05-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-05-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-05-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-12-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-12-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-12-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-13-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-13-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 04-13-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-01-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-01-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-01-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-02-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-02-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-02-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-04-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-04-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-04-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-05-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-05-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-05-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-12-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-12-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-12-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-13-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-13-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 08-13-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-01-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-01-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-01-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-02-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-02-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-02-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-04-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-04-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-04-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-05-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-05-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-05-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-12-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-12-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-12-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-13-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-13-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 11-13-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-01-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-01-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-01-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-02-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-02-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-02-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-04-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-04-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-04-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-05-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-05-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-05-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-12-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-12-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-12-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-13-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-13-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 12-13-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-01-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-01-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-01-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-02-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-02-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-02-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-04-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-04-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-04-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-05-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-05-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-05-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-12-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-12-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-12-14 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-13-02 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-13-13 | 12,90 |
| Pick 3 | 13-13-14 | 12,90 |
| Vencedor | Placê (Total: R$ 292.966,50) | |
|---|---|---|
| 1 | 50,3 | 5.871,24 |
| 2 | 1,2 | 176.376,85 |
| 3 | 35,7 | 7.090,41 |
| 4 | 36,5 | 9.071,22 |
| 5 | 28,3 | 8.551,14 |
| 6 | 27,9 | 11.294,70 |
| 7 | 45,2 | 6.118,99 |
| 8 | 6,4 | 39.994,73 |
| 9 | 104,8 | 2.728,68 |
| 10 | 203,1 | 1.534,18 |
| 11 | 97,9 | 3.427,19 |
| 12 | 16,5 | 20.907,27 |
| 13 | NC | - |
| 14 | NC | - |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-08 | 3,9 | 02-05 | 12,3 | 02-12 | 13,2 |
| 02-03 | 13,6 | 08-02 | 13,9 | 02-06 | 14 |
| 02-01 | 15,2 | 02-04 | 17,7 | 08-12 | 31,7 |
| 12-02 | 38,8 | 02-07 | 39,2 | 12-08 | 44,6 |
| 05-02 | 54,2 | 02-09 | 57,3 | 03-02 | 57,8 |
| 02-11 | 63,5 | - | |||
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 3,2 | 02-09 | 9,8 | 08-02 | 10,4 |
| 02-11 | 10,6 | 02-12 | 19,6 | 02-06 | 21,9 |
| 08-11 | 31,9 | 08-09 | 34,8 | 02-01 | 34,9 |
| 02-08 | 35,6 | 02-05 | 35,9 | 02-03 | 43,9 |
| 08-06 | 59,2 | 12-02 | 59,9 | 08-12 | 63,6 |
| 06-02 | 70,9 | - | |||
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rateios ainda não disponíveis |
{{model.modalidade.regras.barbadinhaAtivo ? 'NÚMERO DE APOSTAS' : 'MINHAS INDICAÇÕES' }}
- {{numero}}
-
{{$index + 1}}º
{{indicacao.numero || ' '}}
-
Minhas indicações base
-
x
Inserir
-
{{indicacao.numero}}
Minhas indicações chave
Nº{{aposta.numero}} - {{model.modalidade.description}}
Nenhuma indicação selecionada
{{model.modalidade.description}}
RESUMO DA MINHA APOSTA
R{{model.pareo.reuniao}}-C{{model.pareo.numero}} {{model.dataAposta | date : 'HH:mm'}}
{{model.modalidade.description}} Barbadinha
{{exibirIndicacoes()}} R:{{model.reserva.numero}}
{{model.modalidade.regras.calcularCombinacoes(model.selecionados, model.indicacoes)}} apostas
VALOR DA MINHA APOSTA {{model.modalidade.regras.calcularTotal(model.selecionados, model.indicacoes, model.aposta) | currency: 'R$ '}}
- {{mensagem.texto}}
Tv Turfe
Ao vivoCanais de Atendimento
Teleturfe
Capitais e regiões metropolitanas:
4000-1602
Demais localidades:
0800-942-6006
Ouvidoria:
Suporte FAQ





